公告信息
| 合同编号 | GZST2026080 |
| 合同名称 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 |
| 合同签署时间 | 2026-08-18 00:00:00 |
| 采购人名称 | 乐昌市新时代学校 |
公告内容
一、合同编号
GZST2026080
二、合同名称
乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目
三、项目编号
GZST2026080
四、项目名称
乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):乐昌市新时代学校
地址:****路****号
联系方式:0751-***2086
供应商(乙方): 广东虹阳科技有限公司
地址:****道****号****城
联系方式:139****3900
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 33(台) | 216.00 | 7,128.00 |
| 2 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 1,059.00 | 1,059.00 |
| 3 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(套) | 2,646.00 | 5,292.00 |
| 4 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 6,860.00 | 6,860.00 |
| 5 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 6(米) | 8,428.00 | 50,568.00 |
| 6 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 2,352.00 | 2,352.00 |
| 7 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 1,274.00 | 2,548.00 |
| 8 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 637.00 | 637.00 |
| 9 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(套) | 882.00 | 882.00 |
| 10 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 1,764.00 | 1,764.00 |
| 11 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 7(台) | 275.00 | 1,925.00 |
| 12 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 3(台) | 2,940.00 | 8,820.00 |
| 13 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 9,310.00 | 9,310.00 |
| 14 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 3(台) | 1,568.00 | 4,704.00 |
| 15 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 2,646.00 | 5,292.00 |
| 16 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 5(台) | 3,920.00 | 19,600.00 |
| 17 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 18 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 100(套) | 735.00 | 73,500.00 |
| 19 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 1,960.00 | 3,920.00 |
| 20 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 5,488.00 | 10,976.00 |
| 21 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 3.8(米) | 8,428.00 | 32,026.40 |
| 22 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 96,040.00 | 96,040.00 |
| 23 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 9(台) | 1,862.00 | 16,758.00 |
| 24 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(套) | 2,382.00 | 2,382.00 |
| 25 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 1,764.00 | 3,528.00 |
| 26 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2,500(只) | 31.40 | 78,500.00 |
| 27 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 1,588.00 | 3,176.00 |
| 28 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 3(台) | 7,938.00 | 23,814.00 |
| 29 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 2,156.00 | 2,156.00 |
| 30 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2,500(双) | 2.95 | 7,375.00 |
| 31 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2,500(只) | 17.70 | 44,250.00 |
| 32 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 10(只) | 196.00 | 1,960.00 |
| 33 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 20(只) | 39.20 | 784.00 |
| 34 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 1,568.00 | 1,568.00 |
| 35 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(只) | 39.00 | 78.00 |
| 36 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 6(只) | 74.00 | 444.00 |
| 37 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 20(只) | 108.00 | 2,160.00 |
| 38 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 12(个) | 451.00 | 5,412.00 |
| 39 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 4(只) | 176.00 | 704.00 |
| 40 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 20(只) | 147.00 | 2,940.00 |
| 41 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 5(只) | 47.00 | 235.00 |
| 42 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(只) | 113.00 | 226.00 |
| 43 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 40(顶) | 26.50 | 1,060.00 |
| 44 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 40(件) | 88.00 | 3,520.00 |
| 45 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 3(台) | 1,176.00 | 3,528.00 |
| 46 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(套) | 133,660.00 | 133,660.00 |
| 47 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(套) | 67,130.00 | 67,130.00 |
| 48 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 200(套) | 1,421.00 | 284,200.00 |
| 49 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 7,350.00 | 7,350.00 |
| 50 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 4(台) | 1,853.00 | 7,412.00 |
| 51 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 1,853.00 | 3,706.00 |
| 52 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 3(台) | 216.00 | 648.00 |
| 53 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 1,176.00 | 2,352.00 |
| 54 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 5(台) | 7,056.00 | 35,280.00 |
| 55 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 4(套) | 3,176.00 | 12,704.00 |
| 56 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 3,430.00 | 6,860.00 |
| 57 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 1,764.00 | 1,764.00 |
| 58 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 15(套) | 294.00 | 4,410.00 |
| 59 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 8(台) | 1,323.00 | 10,584.00 |
| 60 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 3(台) | 1,078.00 | 3,234.00 |
| 61 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 62 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 8(台) | 1,960.00 | 15,680.00 |
| 63 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 1,568.00 | 1,568.00 |
| 64 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 4,312.00 | 4,312.00 |
| 65 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 29,400.00 | 29,400.00 |
| 66 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 1,617.00 | 3,234.00 |
| 67 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 2,842.00 | 2,842.00 |
| 68 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 14,700.00 | 14,700.00 |
| 69 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 7,350.00 | 7,350.00 |
| 70 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 1,862.00 | 1,862.00 |
| 71 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 72 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 73 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 11,760.00 | 11,760.00 |
| 74 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 4(台) | 14,504.00 | 58,016.00 |
| 75 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 1,470.00 | 2,940.00 |
| 76 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 2(台) | 2,352.00 | 4,704.00 |
| 77 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 6(米) | 8,428.00 | 50,568.00 |
| 78 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 980.00 | 980.00 |
| 79 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 4.2(米) | 8,428.00 | 35,397.60 |
| 80 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 10,780.00 | 10,780.00 |
| 81 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 1,372.00 | 1,372.00 |
| 82 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 31,360.00 | 31,360.00 |
| 83 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 3(台) | 20,580.00 | 61,740.00 |
| 84 | 乐昌市新时代学校食堂和学生宿舍设备采购项目 | 1(台) | 1,588.00 | 1,588.00 |
合同金额: 1,499,909.00元,大写金额:壹佰肆拾玖万玖仟玖佰零玖元整
履约期限:2026年09月01日至2029年09月15日
履约地点:乐昌市新时代学校
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年08月18日
八、合同公告日期
2026年09月20日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
乐昌市新时代学校
2026年09月20日
相关附件
| 附件名称 1 | 1.采购合同公告附件.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/687/E0hPvqABni4p5U9Xr5Id.html
微信在线客服