食堂招标外包网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅食堂招标关键词去订阅

桥西区2026年棚户区(城市危旧房)改造项目项目一标段中标候选人公示

15小时前招标结果-中标河北 - 石家庄市 - 正定县 关注

基本信息

项目名称 桥西区2026年棚户区(城市危旧房)改造项目
省份/直辖市 河北 所属地区 石家庄市 - 正定县

中标信息

中标单位 河北安冀建筑工程有限公司 中标价格 149.762万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

桥西区2026年棚户区(城市危旧房)改造项目中标候选人公示

招标项目名称: 桥西区2026年棚户区(城市危旧房)改造项目

招标项目编号: S1301000001006790001

公示名称: 桥西区2026年棚户区(城市危旧房)改造项目项目一标段中标候选人公示

公示编号: S1301000001006790001001001

公示内容:

标段: 桥西区2026年棚户区(城市危旧房)改造项目一标段标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市桥西区
开标时间: 2026-09-17 开标地点: 开标16
公示开始日期: 2026-09-18 公示截止日期: 2026-09-21

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 河北安冀建筑工程有限公司 1497619.44 1497619.44 合格 120日历天
2 河北金汐建设工程有限公司 1505971.30 1505971.30 合格 120日历天
3 河北旭涵建筑工程有限公司 1470154.50 1470154.50 合格 120日历天

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北安冀建筑工程有限公司 崔静静 建筑工程二级注册建造师 冀213232322711
2 河北金汐建设工程有限公司 赵圆 建筑工程二级注册建造师 冀213212220323
3 河北旭涵建筑工程有限公司 张东 助理工程师 建筑工程二级注册建造师 冀213212147454

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 河北安冀建筑工程有限公司 满足,建筑工程施工总承包贰级
2 河北金汐建设工程有限公司 满足,建筑工程施工总承包贰级
3 河北旭涵建筑工程有限公司 满足,建筑工程施工总承包贰级

4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北安冀建筑工程有限公司 ****中心****楼加固维修改造项目二标段:正****楼加固及维修改造项目 正定县教育局 2023-07-17 3520687.73元
2 河北安冀建筑工程有限公司 2024****小区改造工程(楼体工程及配套基础 设施二期)施工52标段 ****城区建设局 2024-03-27 5337533.29元
3 河北金汐建设工程有限公司 长安区2023****小区建筑主体改造项目、长安区2023****小区配套基础设施改造项目(第一批)、长安区2023****小区配套基础设施改造项目(第二批)施工68标段 ****城区建设局 2023-05-24 4152178.68元
4 河北金汐建设工程有限公司 长安区谈固街道办事处建明日间照料和幸福大食堂项目 长安区人民政府谈固街道办事处 2023-01-18 2518500元
5 河北金汐建设工程有限公司 ****城市危旧房改造项目(一期)施工二标段 ****城区建设局、石家庄市安恒建设发展有限公司 2026-07-21 11676481.13元
6 河北旭涵建筑工程有限公司 康复人员宿舍及理疗区维修改造 河北省强制隔离戒毒所 2025-08-04 1386000元
7 河北旭涵建筑工程有限公司 ****楼整修改造工程项目 某部 2025-09-17 3226239.48元

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 河北安冀建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
2 河北金汐建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
3 河北旭涵建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
4 昶海建设工程河北有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
5 天津市鹏腾新型建筑材料有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 河北国地建设工程有限公司 / / / / /
7 中达瑞鸿建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
8 河北冀创建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
9 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
10 河北宽岳建筑工程有限责任公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
11 琼汇建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
12 鸿度集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
13 山东龙恩建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
14 河北百富勤智能工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 河北安冀建筑工程有限公司 26.58 27.69 27.00 23.70 29.37
2 河北金汐建设工程有限公司 26.64 27.09 27.60 23.49 25.65
3 河北旭涵建筑工程有限公司 26.54 27.06 27.81 22.84 25.62
4 昶海建设工程河北有限公司 26.57 27.51 28.05 23.39 25.65
5 天津市鹏腾新型建筑材料有限公司 25.83 27.27 25.92 22.50 24.30
6 河北国地建设工程有限公司 / / / / /
7 中达瑞鸿建设有限公司 26.43 27.45 27.39 22.71 28.53
8 河北冀创建设工程有限公司 26.57 27.81 28.23 23.73 29.82
9 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 25.96 26.31 25.50 21.70 28.38
10 河北宽岳建筑工程有限责任公司 26.54 27.90 27.66 22.79 25.62
11 琼汇建设集团有限公司 25.75 25.74 27.00 22.59 28.35
12 鸿度集团有限公司 26.67 27.36 27.51 22.86 28.17
13 山东龙恩建设工程有限公司 25.84 26.16 27.18 22.45 28.38
14 河北百富勤智能工程有限公司 26.22 26.99 26.93 22.97 25.28

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河北安冀建筑工程有限公司 68.73 96.36
2 河北金汐建设工程有限公司 68.50 95.36
3 河北旭涵建筑工程有限公司 68.59 95.34
4 昶海建设工程河北有限公司 68.25 95.30
5 天津市鹏腾新型建筑材料有限公司 68.52 93.68
6 河北国地建设工程有限公司 / /
7 中达瑞鸿建设有限公司 66.01 93.29
8 河北冀创建设工程有限公司 66.92 94.92
9 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 65.10 91.44
10 河北宽岳建筑工程有限责任公司 67.91 94.77
11 琼汇建设集团有限公司 65.30 91.96
12 鸿度集团有限公司 65.37 92.66
13 山东龙恩建设工程有限公司 65.14 91.91
14 河北百富勤智能工程有限公司 65.29 91.74

6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 河北国地建设工程有限公司 工程量清单建筑工程无主要材料报价,不符合报价要求。

7. 提出异议的渠道和方式:向招标代理机构提出,招标代理机构联系人:王瑞玲,联系电话:0311-****5382

联系方式:

招标人: ****城区建设局 招标代理机构: 河北锐兴工程项目管理有限公司
地址: ****大街****号 地址: 石家庄市桥西区维明南****大厦
联系人: 王运 联系人: 王瑞玲
电话: 0311-****6055 电话: 0311-****5382
电子邮箱: / 电子邮箱: /

8. 其他公示内容:/

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.stbid.cn/view/520/9ptps6ABMqitpwL5rxNt.html

河北食堂招标
石家庄市食堂招标
唐山市食堂招标
秦皇岛市食堂招标
邯郸市食堂招标
邢台市食堂招标
保定市食堂招标
张家口市食堂招标
承德市食堂招标
沧州市食堂招标
廊坊市食堂招标
衡水市食堂招标