一、项目编号:[350424]SMGX[GK]2026001
二、项目名称:****楼运营管理服务外包项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| ****城投物业管理有限公司 | 福建省三****路****号****小区****楼二层 | 2,473,200.70元 | 99.24 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(****城投物业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 130,883.40 |
| 1-1-2 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 46,883.40 |
| 1-1-3 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 48,083.40 |
| 1-1-4 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 133,450.20 |
| 1-1-5 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 48,083.40 |
| 1-1-6 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 210,417.00 |
| 1-1-7 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 48,083.40 |
| 1-1-8 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 133,450.20 |
| 1-1-9 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 42,083.40 |
| 1-1-10 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 42,083.40 |
| 1-1-11 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 118,883.40 |
| 1-1-12 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 82,883.40 |
| 1-1-13 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 82,883.40 |
| 1-1-14 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 70,883.40 |
| 1-1-15 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 39,683.40 |
| 1-1-16 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 70,883.40 |
| 1-1-17 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 84,166.80 |
| 1-1-18 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 46,883.40 |
| 1-1-19 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 46,883.40 |
| 1-1-20 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 149,133.60 |
| 1-1-21 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 111,850.20 |
| 1-1-22 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 23,441.70 |
| 1-1-23 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 28,800.00 |
| 1-1-24 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 12,000.00 |
| 1-1-25 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 24,000.00 |
| 1-1-26 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 181,440.00 |
| 1-1-27 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | ****楼运营管理服务外包项目 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 中标人应于中标后 30 天内启动,并在合同约定期限内提供服务。本项目采用一年一签,上年度考评分值满 90 分以上,续签第二年的服务合同。 | 满足采购人需求 | 415,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 吴章宏 |
| 评审专家: | 任少标 、 魏敏 、 郑林森 、 柯瑜明 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①代理费用收费标准以中标金额为基数,100万元以下的部分按1.5%计取,100万元~500万元的部分按0.8%计取,再此基础上按8折收取;②收取方式:中标人在领取中标通知书前向招标代理机构以转账或汇款方式一次性支付缴纳代理服务费,缴后不退;③中标服务费专户:开户名:三明国信招投标有限公司;开户行:兴业银行三明列东支行;账号:181040100100023831
代理服务费收费金额:
****楼运营管理服务外包项目:2.1428万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经评审,各投标人资格审查及符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:中共宁化县委党校
地址:宁****大道****号
联系方式:0598-***3865
2.采购机构信息
名称:三明国信招投标有限公司
地址:福建****路****号****新村、919、920室
联系方式:sm****@****.com
3.项目联系方式
项目联系人:陈诗洁
电话:0598-***5586
三明国信招投标有限公司
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/179/qksd0qABni4p5U9XcPrB.html
微信在线客服