****大厦****中心物业 服务项目(新)评标结果公示
(标段编号:E3209810002000233003001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****城东高新技术投资发展有限****大厦****中心物业 服务项目(新)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 企业资质及等级 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏银河物业管理有限公司 | / | 7583468.96 | 合格 | 730 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏银河物业管理有限公司 | 衷福虎 | / |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏银河物业管理有限公司 | / | / |
4、中标候选人项目管理人员情况
/二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 盐城和谐物业服务有限公司 | 未提供设备和专业技术能力承诺书。 |
| 2 | 盐城市都睿物业服务有限公司 | 未提供经审计的财务报告。 |
| 3 | 盐城市欣荣物业服务有限公司 | 未提供经审计的财务报告。 |
| 4 | 盐城市乾宇物业管理有限公司 | 未提供设备和专业技术能力承诺书。 |
| 5 | ****城物业服务有限公司 | 未提供设备和专业技术能力承诺书。 |
| 6 | 江苏宸硕物业服务有限公司 | 未提供经审计的财务报告。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、技术部分
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东台市吉万居物业服务有限责任公司 | 50.0 | 53.5 | 53.0 | 60.0 | 50.0 |
| 2 | 江苏康之健物业服务有限公司 | 60.5 | 53.5 | 51.5 | 60.0 | 60.0 |
| 3 | 无锡灵山物业管理有限公司 | 58.0 | 51.5 | 54.5 | 60.0 | 55.0 |
| 4 | 江苏香江物业发展有限公司 | 55.0 | 53.5 | 53.0 | 60.0 | 56.5 |
| 5 | 江苏银河物业管理有限公司 | 63.5 | 52.0 | 53.5 | 67.0 | 65.5 |
| 6 | 东台瑞之峰餐饮有限公司 | 50.0 | 57.0 | 53.0 | 60.0 | 50.0 |
| 7 | 盐城市永恒社区服务有限公司 | 50.0 | 50.0 | 51.5 | 60.0 | 50.0 |
| 8 | 盐城沁之怡服务有限公司 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 60.0 | 50.0 |
| 9 | 江苏永建物业有限公司 | 54.0 | 50.0 | 54.5 | 60.0 | 55.5 |
| 10 | 上海浦江物业有限公司 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 60.0 | 55.0 |
| 11 | 东台市丰驰物业有限公司 | 53.5 | 50.0 | 51.5 | 60.0 | 57.0 |
| 12 | 南京市苏邻生活服务有限公司 | 52.0 | 52.0 | 54.5 | 60.0 | 53.5 |
| 13 | 江苏彩之云生活服务集团有限公司 | 62.0 | 53.5 | 50.0 | 60.0 | 58.0 |
| 14 | 江苏悦利达物业管理有限公司 | 57.5 | 58.0 | 53.0 | 60.0 | 55.0 |
| 15 | 江苏中凯物业管理有限公司 | 53.0 | 53.5 | 50.0 | 60.0 | 50.0 |
| 16 | 江苏高科物业管理有限公司 | 58.0 | 51.5 | 52.0 | 60.0 | 55.0 |
| 17 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 57.0 | 50.0 | 51.5 | 60.0 | 57.0 |
| 18 | 江苏晓民物业服务有限公司 | 50.0 | 50.0 | 53.5 | 58.0 | 50.0 |
| 19 | 东台佳和物业有限公司 | 50.0 | 50.0 | 51.5 | 60.0 | 50.0 |
| 20 | 江苏福泰物业管理有限公司 | 64.0 | 58.5 | 51.5 | 61.5 | 63.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 技术部分 | 人员配备 | 业绩 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东台市吉万居物业服务有限责任公司 | 8186534.50 | 17.597 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 69.77 |
| 2 | 江苏康之健物业服务有限公司 | 7628738.76 | 19.805 | 57.83 | 4.00 | 6.00 | 87.64 |
| 3 | 无锡灵山物业管理有限公司 | 7747000.00 | 19.337 | 55.83 | 4.00 | 6.00 | 85.17 |
| 4 | 江苏香江物业发展有限公司 | 8416579.78 | 16.687 | 55.00 | 4.00 | 4.00 | 79.69 |
| 5 | 江苏银河物业管理有限公司 | 7583468.96 | 19.984 | 60.83 | 4.00 | 6.00 | 90.81 |
| 6 | 东台瑞之峰餐饮有限公司 | 8210000.78 | 17.504 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 70.83 |
| 7 | 盐城市永恒社区服务有限公司 | 8195991.83 | 17.560 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 68.06 |
| 8 | 盐城沁之怡服务有限公司 | 8281131.03 | 17.223 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 68.22 |
| 9 | 江苏永建物业有限公司 | 7721367.58 | 19.438 | 54.67 | 4.00 | 6.00 | 84.11 |
| 10 | 上海浦江物业有限公司 | 8100243.96 | 17.939 | 53.33 | 4.00 | 6.00 | 81.27 |
| 11 | 东台市丰驰物业有限公司 | 7642066.00 | 19.752 | 54.00 | 4.00 | 6.00 | 83.75 |
| 12 | 南京市苏邻生活服务有限公司 | 7555260.64 | 19.936 | 53.33 | 4.00 | 6.00 | 83.27 |
| 13 | 江苏彩之云生活服务集团有限公司 | 7541777.32 | 19.900 | 57.17 | 4.00 | 6.00 | 87.07 |
| 14 | 江苏悦利达物业管理有限公司 | 7068000.00 | 18.650 | 56.83 | 4.00 | 6.00 | 85.48 |
| 15 | 江苏中凯物业管理有限公司 | 8270922.80 | 17.263 | 52.17 | 4.00 | 6.00 | 79.43 |
| 16 | 江苏高科物业管理有限公司 | 7188353.90 | 18.968 | 55.00 | 4.00 | 6.00 | 83.97 |
| 17 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 7651618.26 | 19.714 | 55.17 | 4.00 | 6.00 | 84.88 |
| 18 | 江苏晓民物业服务有限公司 | 8225145.16 | 17.445 | 51.17 | 0.00 | 0.00 | 68.62 |
| 19 | 东台佳和物业有限公司 | 8295207.82 | 17.167 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 67.67 |
| 20 | 江苏福泰物业管理有限公司 | 7783532.17 | 19.192 | 61.00 | 4.00 | 6.00 | 90.19 |
六、拟确定中标人
江苏银河物业管理有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年09月19日至 2026年09月22日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在****城市公共资***平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****城东高新技术投资发展有限公司
日期: 2026年09月19日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/844/JJvSt6ABMqitpwL5S6rZ.html
微信在线客服