城市固废及农林废弃物资源化再生利用项目一期一阶段土建工程评标结果公示
(标段编号:E3209010002000401001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****城****城市固废及农林废弃物资源化再生利用项目一期一阶段土建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏明华建设有限公司 | 合格 | 360 |
| 2 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 合格 | 360 |
| 3 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏明华建设有限公司 | 乐海建 | 一级建造师注册证书(苏1322018201906380) |
| 2 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 张 弛 | 一级建造师注册证书(苏1312019202100051) |
| 3 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 梁亚东 | 一级建造师注册证书(苏1322020202110340) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏明华建设有限公司 | 主要业绩:响水经济开发区智能制造产业园标准厂房项目;创新路北77亩地块工业厂房建设项目 | 建筑工程施工总承包壹级资质,其他资格能力条件响应招标文件要求 |
| 2 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 主要业绩:新型显示半导体总部项目;6.6万吨/年生活垃圾焚烧飞灰、12万吨/年废酸(折标量)及10万吨/年废盐协同利用处置工程项目土建总承包工程 | 建筑工程施工总承包特级资质,其他资格能力条件响应招标文件要求 |
| 3 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 主要业绩:渭南高新区东区标准化厂房(A区)建设项目工程总承包(EPC);新中洲特种合金制品建设项目(****中心、食堂、联合厂房一、联合厂房二、固废库、危险品及危化品库、主门卫工程) | 建筑工程施工总承包壹级资质,其他资格能力条件响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 盐城市东圣建设工程有限公司 | 未提供项目负责人安全生产考核合格证。 |
| 2 | 浩天建工集团有限公司 | 未提供四方盖章的项目负责人业绩竣工验收证明。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏旭威建设工程有限公司 | 17.6 | 15.55 | 14.5 | 17.69 | 16.15 | 16.3 | 16.1 |
| 2 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 14.56 | 16.5 | 15.5 | 14.44 | 16.15 | 17.3 | 16.8 |
| 3 | 通州建总集团有限公司 | 14.64 | 16.65 | 14.85 | 15.4 | 16.05 | 17.25 | 17.1 |
| 4 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 16.76 | 16.15 | 14.75 | 13.35 | 16.15 | 17.2 | 16.4 |
| 5 | 南通四建集团有限公司 | 14.37 | 16.25 | 15.3 | 15.35 | 16.15 | 17.25 | 16.8 |
| 6 | 江苏明华建设有限公司 | 17.58 | 15.95 | 14.75 | 17.69 | 16.9 | 16.7 | 17.3 |
| 7 | 中科建工集团有限公司 | 14.77 | 16.4 | 15.55 | 15.17 | 16.45 | 17.45 | 17.1 |
| 8 | 润盛建设集团有限公司 | 16.99 | 16.25 | 14.7 | 14.32 | 16.2 | 17.2 | 16.8 |
| 9 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 16.26 | 16.35 | 14.65 | 14.2 | 16.15 | 17.2 | 16.8 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(--) | 施工组织设计评审 | 投标人业绩 | 不良记录评审 | 报价打分 | 不规范标书检查评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 19806658.66 | 15.90 | 1.00 | 0.00 | 79.93 | 0.00 | 96.83 |
| 2 | 江苏旭威建设工程有限公司 | 19106886.00 | 16.34 | 1.00 | 0.00 | 77.66 | 0.00 | 95.00 |
| 3 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 19025451.93 | 16.04 | 1.00 | 0.00 | 77.39 | 0.00 | 94.43 |
| 4 | 通州建总集团有限公司 | 20747397.11 | 16.01 | 1.00 | 0.00 | 78.03 | 0.00 | 95.04 |
| 5 | 南通四建集团有限公司 | 21327469.47 | 15.97 | 1.00 | 0.00 | 75.21 | 0.00 | 92.18 |
| 6 | 中科建工集团有限公司 | 21260171.77 | 16.13 | 1.00 | 0.00 | 75.54 | 0.00 | 92.67 |
| 7 | 江苏明华建设有限公司 | 20529616.66 | 16.89 | 1.00 | 0.00 | 79.09 | 0.00 | 96.98 |
| 8 | 润盛建设集团有限公司 | 18126295.99 | 16.19 | 1.00 | 0.00 | 74.47 | 0.00 | 91.66 |
| 9 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 19255100.00 | 16.04 | 1.00 | 0.00 | 78.14 | 0.00 | 95.18 |
六、拟确定中标人
江苏明华建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
城市固废及农林废弃物资源化再生利用项目一期一阶段土建工程于2026年9月3****城****中心进行了开、评标工作。因招标文件约定推荐中标候选人数量为5名,与《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十三条第一款“中标候选人应当不超过3个”约定冲突,招标人本着在法律法规允许范围内最大限度保障相对人权益的原则进行整改纠错,提请原评标委员会进行复评。9月10日经原评标委员会复评,按照原得分由高到低排序,取前3名作为本项目合法中标候选人。
八、备注
本评标结果公示期:2026年09月10日至 2026年09月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在****城市公共资***平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****城投星创环保有限公司
日期: 2026年09月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/844/BEHNiqABni4p5U9X2dC1.html
微信在线客服