郴州市第一中学 郴州市第一中学食堂食材采购 项目中标(成交)公告
郴州市第一中学 的 郴州市第一中学食堂食材采购 公开招标采购项目于 2026-09-07 结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目基本信息
1、 采购项目编号: CGXM2026431000000101
2、 采购项目名称: 郴州市第一中学食堂食材采购
3、 政府采购计划编号: (2026)431000000112-1、(2026)431000000112-2、(2026)431000000112-3、(2026)431000000112-4、(2026)431000000112-5、(2026)431000000112-6
4、 代理机构名称: 湖南材信招标代理有限公司
5、 采购项目预算: 3,900,000 元
6、 采购项目内容与数量:
| 包名称 | 品目分类 | 标的名称 | 简要技术需求或服务要求 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 蔬菜类、冻荤类 | A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜类、 冻荤类 | 详见采购需求 | 1 |
| 早餐类、豆制品 | A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 | 早餐类、豆制品 | 详见采购需求 | 1 |
| 大米、食用油 | A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 | 大米、食用油 | 详见采购需求 | 1 |
| 畜肉类 | A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 | 畜肉类 | 详见采购需求 | 1 |
| 禽肉、水产品类 | A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 | 禽肉、水产品类 | 详见采购需求 | 1 |
| 干货、调料类、副食品、包装类 | A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 | 干货调料类、副食品、预包装类 | 详见采购需求 | 1 |
二、供应商来源
邀请供应商的情况:
1、供应商产生方式: ☑ 公告邀请 ☐ 供应商库抽取 ☐ 采购人、专家推荐
三、供应商投标情况
包名称: 蔬菜类、冻荤类
| 供应商名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 淘汰原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳市农之韵生态农业发展有限公司 | 符合 | 符合 | 900,000元 | 810,000元 | 96.68 | 1 | - |
| 湖南鑫华维餐饮管理有限公司 | 符合 | 符合 | 900,000元 | 810,000元 | 96.57 | 2 | - |
| 长沙吉运餐饮管理有限公司 | 符合 | 符合 | 900,000元 | 810,000元 | 94.08 | 3 | - |
| 郴州市友邦生态农业开发有限公司 | 符合 | 不符合 | - | - | 0.00 | - | 符合性审查否决投标 |
| 湖南碧兴供应链有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 郴州餐餐佳农副产品有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| ****广场有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 郴州丰源农业科技发展有限公司 | 符合 | 不符合 | - | - | 0.00 | - | 符合性审查否决投标 |
| 湖南中轩餐饮管理有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 郴州中农批冷链物流有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 郴州市金稻谷贸易有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 湖南乐旺家农业科技发展有限公司 | 符合 | 不符合 | - | - | 0.00 | - | 符合性审查否决投标 |
包名称: 早餐类、豆制品
| 供应商名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 淘汰原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南鑫华维餐饮管理有限公司 | 符合 | 符合 | 300,000元 | 270,000元 | 95.56 | 1 | - |
| 郴州贵宾农业开发有限公司 | 符合 | 符合 | 300,000元 | 270,000元 | 85.44 | 2 | - |
| 郴州市金稻谷贸易有限公司 | 符合 | 符合 | 300,000元 | 270,000元 | 84.36 | 3 | - |
| 郴州市经济开发区雨钦茶咖食品商行 | 不符合 | - | - | - | - | - | |
| 湖南德庆祥食品有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
包名称: 畜肉类
| 供应商名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 淘汰原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郴州市全一手生态农牧有限责任公司 | 符合 | 符合 | 880,000元 | 792,000元 | 98.71 | 1 | - |
| 湖南鑫华维餐饮管理有限公司 | 符合 | 符合 | 880,000元 | 880,000元 | 93.18 | 2 | - |
| 长沙吉运餐饮管理有限公司 | 符合 | 符合 | 880,000元 | 792,000元 | 87.78 | 3 | - |
| 郴州市友邦生态农业开发有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 郴州中农批冷链物流有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 郴州市金稻谷贸易有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
包名称: 禽肉、水产品类
| 供应商名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 淘汰原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郴州市全一手生态农牧有限责任公司 | 符合 | 符合 | 270,000元 | 243,000元 | 98.23 | 1 | - |
| 湖南鑫华维餐饮管理有限公司 | 符合 | 符合 | 270,000元 | 243,000元 | 93.85 | 2 | - |
| 郴州市金稻谷贸易有限公司 | 符合 | 符合 | 270,000元 | 243,000元 | 86.46 | 3 | - |
| 郴州市友邦生态农业开发有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 湖南德庆祥食品有限公司 | 符合 | 不符合 | - | - | 0.00 | - | 符合性审查否决投标 |
| 郴州中农批冷链物流有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
包名称: 干货、调料类、副食品、包装类
| 供应商名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 淘汰原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郴州市全一手生态农牧有限责任公司 | 符合 | 符合 | 1,150,000元 | 1,035,000元 | 94.85 | 1 | - |
| 湖南鑫华维餐饮管理有限公司 | 符合 | 符合 | 1,150,000元 | 1,035,000元 | 93.85 | 2 | - |
| 湖南碧兴供应链有限公司 | 符合 | 符合 | 1,150,000元 | 1,150,000元 | 88.79 | 3 | - |
| ****广场有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 湖南中轩餐饮管理有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
| 郴州市金稻谷贸易有限公司 | 符合 | 符合 | - | - | 0.00 | - | 综合评分排名未进入前三 |
包名称: 大米、食用油
废标原因: 到投标截止时止,递交投标文件的供应商不足三家。
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包名称:蔬菜类、冻荤类
中标供应商名称:衡阳市农之韵生态农业发展有限公司
供应商地址:****道****号西园市场
联系人:王辉燕
电话:191****4946
企业类型:小型企业
中标(成交金额):900,000 元
货物类:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 蔬菜类、 冻荤类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 900,000 |
包名称:早餐类、豆制品
中标供应商名称:湖南鑫华维餐饮管理有限公司
供应商地址:****城****城(****路****栋111—112)
联系人:詹梨花
电话:137****1811
企业类型:小型企业
中标(成交金额):300,000 元
货物类:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 早餐类、豆制品 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 300,000 |
包名称:畜肉类
中标供应商名称:郴州市全一手生态农牧有限责任公司
供应商地址:湖南省郴州市****路****号郴州农副产品物流园C3栋(西1栋)155号
联系人:李兴丽
电话:189****8706
企业类型:小型企业
中标(成交金额):880,000 元
货物类:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 畜肉类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 880,000 |
包名称:禽肉、水产品类
中标供应商名称:郴州市全一手生态农牧有限责任公司
供应商地址:湖南省郴州市****路****号郴州农副产品物流园C3栋(西1栋)155号
联系人:李兴丽
电话:189****8706
企业类型:小型企业
中标(成交金额):270,000 元
货物类:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 禽肉、水产品类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 270,000 |
包名称:干货、调料类、副食品、包装类
中标供应商名称:郴州市全一手生态农牧有限责任公司
供应商地址:湖南省郴州市****路****号郴州农副产品物流园C3栋(西1栋)155号
联系人:李兴丽
电话:189****8706
企业类型:小型企业
中标(成交金额):1,150,000 元
货物类:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 干货调料类、副食品、预包装类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1,150,000 |
五、代理服务收费标准及金额
代理服务费收取方式: 采购人支付
收费标准: 按郴财事务[2024]7 号等文件标准计算后合计金额的 85%收取。
代理服务费总金额: 32,830 元
六、评审小组成员名单
包名称: 蔬菜类、冻荤类
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 组员 | 胡兰亭 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组长 | 王小芳 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 周小琴 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 肖丽华 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 黄克宏 | 随机抽取 | 全过程 |
包名称: 早餐类、豆制品
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 组员 | 胡兰亭 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组长 | 王小芳 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 周小琴 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 肖丽华 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 黄克宏 | 随机抽取 | 全过程 |
包名称: 畜肉类
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 组员 | 曹灵荣 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组长 | 黄骏 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 肖巧玲 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 侯贱茂 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 刘金清 | 随机抽取 | 全过程 |
包名称: 禽肉、水产品类
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 组员 | 曹灵荣 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组长 | 黄骏 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 肖巧玲 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 侯贱茂 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 刘金清 | 随机抽取 | 全过程 |
包名称: 干货、调料类、副食品、包装类
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 组员 | 曹灵荣 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组长 | 黄骏 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 肖巧玲 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 侯贱茂 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 组员 | 刘金清 | 随机抽取 | 全过程 |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 郴州市第一中学
地址: 郴州市桔井路
联系人: 曾露珠
邮编: /
联系电话: 188****1365
电子邮箱: /
2.采购代理机构信息
名称: 湖南材信招标代理有限公司
地址: 湖南省郴州****大道****号大华天都2栋1106房
联系人: 郭维刚
邮编: 423000
联系电话: 137****2134
电子邮箱: 30****@****.com
3.项目联系方式
项目联系人: 曾露珠
电 话: 188****1365
附件:
采购文件
中小企业声明函(郴州市全一手生态农牧有限责任公司)
中小企业声明函(湖南鑫华维餐饮管理有限公司)
中小企业声明函(衡阳市农之韵生态农业发展有限公司)
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/830/UJVHiqABMqitpwL5C3Is.html
微信在线客服