项目概况
| 项目名称 | ****中心****楼、****楼空调水管更新项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JHGS2026-GC-0125 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-08-31 17:35 | 公示结束时间 | 2026-09-03 17:35 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:因京沪公司宿舍B楼、****楼空调管道年限已久,管道出现大面积的严重锈损,多处漏水,影响正常办公和生活,****中心****楼、****楼空调水管更新项目。****楼改造面积约567㎡,****楼改造面积约453㎡。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:主要改造内容包括对原有空调水管进行拆除更换;吊顶局部拆除、更新及灯具更换等,具体详见设计图纸及工程量清单。 2.2最高响应限价:人民币1586000元(含暂列金额、安全生产费和采购代理服务费)。 2.3计划工期:合同签订之日起3个月。 2.4建设地点:****道****号京沪公司本部院内。 2.5标段划分:本项目共划分为1个标段。标段编号:JHGS2026-GC-0125-01标段。 2.6质量要求:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 刘聪 | 联系人电话 | 186****8718 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 赵婷、倪静 | 联系人电话 | 025-****2888-205、206,173****8757 | ||||||
| ****中心****楼、****楼空调水管更新项目候选人名单
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
江苏八斗才建设有限公司
|
1149848.19
|
张洁
|
1、南京交通职业技术学院行健馆维修出新项目 2、南京农业大学浦口校区学生宿舍维修改造工程 3、南京市博馆4A景区提升项目 4、中国地****中心****中心创建项目 5、扬子江公司2024年收费站宿舍、食堂、卫生间改造项目
|
1、南京农业大学浦口校区学生宿舍维修改造工程 2、南京市博馆4A景区提升项目 3、中国地****中心****中心创建项目
|
|
|
2
|
扬州鼎恒建筑安装工程有限公司
|
1184755.53
|
宰平新
|
1、江苏扬子工程质量检测有限公司业务用房改造项目 2、扬州市职业大学教工食堂装饰改造工程施工 3、扬州****中心****中心装饰工程 4、****中心(三丶四层)装修改造工程 5、****楼装修工程
|
1、江苏扬子工程质量检测有限公司业务用房改造项目 2、扬州市职业大学教工食堂装饰改造工程施工 3、扬州****中心****中心装饰工程
|
|
|
3
|
江苏泰铂尔建设工程有限公司
|
1158855.35
|
王林甫
|
1、李晓东艺术馆装饰装修工程 2、江苏通泰绿色建材科技有限****楼、****楼地面、墙柱面及其他装饰工程 3、设计院2****楼改造项目 4、****中心建设项目装饰装修工程 5、宿****中心项目一期工程 6、江苏华原装****楼装饰装修工程 7、现代路桥建筑景观公司2025年宁宿徐日常维修劳务项目
|
1、李晓东艺术馆装饰装修工程 2、设计院2****楼改造项目 3、江苏华原装****楼装饰装修工程 4、现代路桥建筑景观公司2025年宁宿徐日常维修劳务项目
|
| 其他说明 | 1、淮安市八方建设工程有限公司未按照补遗书发布的最终版本固化清单格式填写工程量清单,不满足评审办法形式和响应性评审标准的“响应报价:符合第二章供应商须知第3.2款规定”的要求,否决其响应。 2、江苏峰彩建设工程有限公司响应文件中填报的4个项目经理业绩任职时间均重叠,根据本项目采购文件相关规定,为无效业绩。不符合评审办法资格评审标准的“主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1(6)目规定”的要求,否决其响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****中心****楼、****楼空调水管更新项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 35.58 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽紫宁市政工程有限公司 | 35.00 | ||||||||
| 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 35.70 | ||||||||
| 江苏八斗才建设有限公司 | 36.42 | ||||||||
| 江苏金佐工程有限公司 | 35.64 | ||||||||
| 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 32.80 | ||||||||
| 淮安瑞隆建设有限公司 | 36.12 | ||||||||
| 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 34.84 | ||||||||
| 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 35.20 | ||||||||
| 南京藏龙建设有限公司 | 32.12 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 34.38 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 36.00 | ||||||||
| 江苏扬轩建设工程有限公司 | 34.20 | ||||||||
| 江苏创艺达文化产业有限公司 | 31.88 | ||||||||
| 江苏集多宝建设有限公司 | 33.60 | ||||||||
| 通派建设(集团)有限公司 | 35.70 | ||||||||
| 江苏国人建设(集团)有限公司 | 33.46 | ||||||||
| 江苏农垦建设有限公司 | 35.24 | ||||||||
| ****中心****楼、****楼空调水管更新项目投标人得分汇总
| 江苏农垦建设有限公司 | 85.37 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏华路交通发展有限公司 | 93.59 | ||||||||
| 江苏创艺达文化产业有限公司 | 80.82 | ||||||||
| 江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 95.04 | ||||||||
| 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 95.19 | ||||||||
| 江苏八斗才建设有限公司 | 95.69 | ||||||||
| 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 94.99 | ||||||||
| 安徽紫宁市政工程有限公司 | 94.29 | ||||||||
| 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 90.06 | ||||||||
| 江苏国人建设(集团)有限公司 | 92.40 | ||||||||
| 通派建设(集团)有限公司 | 93.76 | ||||||||
| 南京藏龙建设有限公司 | 91.92 | ||||||||
| 江苏集多宝建设有限公司 | 92.95 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 89.64 | ||||||||
| 江苏扬轩建设工程有限公司 | 93.80 | ||||||||
| 江苏金佐工程有限公司 | 93.90 | ||||||||
| 淮安瑞隆建设有限公司 | 92.73 | ||||||||
| 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 85.37 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/772/XTotV6ABni4p5U9XncMJ.html
微信在线客服