项目概括
| 采购项目名称: | 招商港航数字科技(辽宁)有限公司实业食堂供应链系统数字强基改造项目 |
| 采购项目编号: | G1100000175287771001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 询比采购 |
| 项目类型: | 经营服务 |
| 公告开始时间: | 2026-09-14 10:00:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 辽宁港口股份有限公司 |
| 采购人地址: | ****大厦 |
| 联系人: | 廖炎 |
| 联系方式: | 150****1319 |
| 邮箱: | li****@****.com |
| 联合采购人: | |
| 代办机构名称: | 辽宁港口集团有限公司 |
| 代办机构地址: | ****大厦 |
| 代办机构联系人: | 廖炎 |
| 联系方式: | 150****4117 |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:颜飞 |
| 异议联系电话:0411-****3805 | |
| 异议邮箱:ya****@****.com | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | 供应商认为采购文件、采购报价过程、成交结果因采购人或相关人员违法行为使自己权益受到损害的,可以书面形式向****中心(异议、投诉处理工作邮箱地址:ya****@****.com)****中心(dz****@****.****.cn)提出质疑。对采购文件有异议、投诉的,应在本次采购报价截止时间前提出;对评审结果有异议、投诉的,应在本次采购结果公示期间提出。 |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 招商港航数字科技(辽宁)有限公司实业食堂供应链系统数字强基改造项目 |
| 标段(包)编号: | G1100000175287771001001 |
| 采购范围及内容: | |
| 供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
| 询问截止时间: | 2026-09-17 06:00:00 |
| 回复截止时间: | 2026-09-17 08:00:00 |
| 报价截止时间: | 2026-09-17 10:00:00 |
| 文件开启时间: | 2026-09-17 10:00:00 |
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 | 税率(%) | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税合价 | 含税合价 |
| 开发供应商基本信息维护、供应商资质证照及合同信息维护、供应商供货范围及联系人维护、商品分类和商品信息维护、计量单位及单位换算维护、组织和食堂及仓点信息维护、采购目录和质量标准维护。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发供应商准入申请及审批、供应商证照到期提醒及状态控制、供应商供货关系及配额维护、供应商绩效评价及排名、供应商异常、投诉和整改记录、供应商暂停、恢复和退出管理。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发商品新增、变更及停启用,商品规格、品牌、产地及保质期维护,商品质量验收标准维护,商品必需凭证和批次要求维护,同品替代和可供供应商关系维护。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发供应商报价和批量导入,周度调价批次维护,上期价格、供应商报价和历史价格对比,价格涨跌幅及无效价格校验,价格审批、定时生效和版本管理,临时价格及紧急采购例外审批。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发厨师采购计划维护,常用计划复制和批量导入,计划汇总、追加和取消,需求数量调整及原因记录,计划转采购申请。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发供应商选择和采购数量确认,采购订单生成、拆分和合并,采购交货日期及配送要求维护,紧急采购及例外采购管理,采购订单变更、取消和重新审批。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发采购申请和订单分级审批,条件分支、会签、加签和转办,条件分支、会签、加签和转办,移动审批和待办提醒,审批意见、附件和操作日志留痕。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发供应商报价及调价确认,订单接单、拒单和缺货反馈,预计交期和配送信息确认,送货单、合格证明和批次凭证提交。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发到货登记和订单关联,数量验收、称重和短溢差异记录,规格、包装、温度和质量检查,合格证明、检疫证明和检测报告归档,不合格、拒收、退货和补送处理。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发收货批次信息维护,批次与供应商、订单及凭证关联,按商品、供应商、日期查询批次,异常批次暂停、召回和处置记录。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发供应商对账单生成及确认,订单、实收、退货和价格自动勾稽,对账差异处理及跟踪,采购金额及品类统计分析,价格波动和节约分析,供应商履约、退货和异常采购分析。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发角色及数据权限配置,用户操作日志记录,消息、待办和预警配置,基础数据批量导入导出。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发统一身份和组织接口,财务及对账数据接口,库存、菜单或用料计划接口,短信、企业微信或钉钉消息接口,电子秤、快检设备等扩展接口。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 开发账号认证、角色授权和数据隔离,敏感数据保护和接口安全,操作审计、异常告警和安全日志,数据备份、恢复和应急回退,测试环境、生产环境和发布管理。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 | |||||||||||
| 完成需求梳理、方案确认、开发配置、数据迁移、测试上线、操作培训和质保运维,保障系统按计划落地。 | 101902 | 软件开发 | 开发服务 | 1.0000 | 套 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/771/s5fQnaABMqitpwL5Fhp7.html
微信在线客服