中标候选人公示
| 招标项目名称: | 勐海县布朗山乡九年一贯制学校学生食堂建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GC532800202600121001001 | 标段名称: | 勐海县布朗山乡九年一贯制学校学生食堂建设项目 | ||||
| 招标人: | 勐海县教育体育局 | 招标人地址: | ****路****号 | ||||
| 招标联系人: | 李一林、胡渝 | 联系电话: | 153****1235 | ||||
| 招标代理: | 景洪市和信建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | ****道****号****大厦 | ||||
| 招标代理联系人: | 曾小琴 | 招标代理联系电话: | 158****7213 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 450 | 开标时间: | 2026-09-10 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 462.848208 | 监督部门及联系方式: | ****城乡建设局,0691-***7620 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-16 17:00 | 公示结束时间: | 2026-09-20 00:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室****中心实名书面投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 四川北沙建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91510726MA66U0242H | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 452.074126 | ||||||
| 得分: | 76.55 | ||||||
| 项目负责人: | 吴洪 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 编号川2512020202122940 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不做要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:李均 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 职称证 编号:31518121 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目不做要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | 按国家及相关行业质量验收标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | 编号:(川)JZ安许证字[2020]010837 | ||||||
| 第二中标候选人: | 河南东罗建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91410100MA9GNCU90F | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 451.555114 | ||||||
| 得分: | 72.46 | ||||||
| 项目负责人: | 王翠翠 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 编号豫2412023202408286 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目对业绩不作要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:石军伟 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 职称证 编号:C20190970119907800216 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目对业绩不作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | 按国家及相关行业质量验收标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目对业绩不作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | 编号:(豫)JZ安许证字[2021]007166 | ||||||
| 第三中标候选人: | 河南秋创建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91411400MA9FW0ME66 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 451.402841 | ||||||
| 得分: | 71.27 | ||||||
| 项目负责人: | 左彦森 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书 编号豫1412023202307215 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目对业绩不作要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:王冲 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 职称证 编号:C202309B0072800700014 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目不做要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | 按国家及相关行业质量验收标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目对业绩不作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | 编号:(豫)JZ安许证字[2022]002941 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由招标人从综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 安徽恩康建设工程有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 2 | 河南汇东水利工程有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表把符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 3 | 拓鸿建设管理有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 4 | ****城建工程有限公司 | 财务审计报告不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 5 | 盛荣建工(河南)有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 6 | 河南横岭鼎创建设工程有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 7 | 华安建工集团有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 8 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 财务审计报告不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 9 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 10 | 河南润涛建设工程有限公司 | 财务审计报告不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 11 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 12 | 河南锦亿帆建筑工程有限公司 | 财务审计报告不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 13 | 河南七大洲建设集团有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 14 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 财务审计报告不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 15 | 濮阳航龙建设工程有限公司 | 财务审计报告不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 16 | 河南云瀚建设有限公司 | 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 17 | 中原智尚建设工程有限公司 | 职称证未提供扫描件 财务审计报告不符合招标文件要求,未提供扫描件。 未提供技术负责人职称证扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 未提供技术负责人职称证扫描件,不符合招标文件要求。 未提供财务报表扫描件,不符合招标文件要求。 职称证未提供扫描件。 财务报表不符合招标文件要求,未提供扫描件。 未提供技术负责人职称证扫描件,不符合招标文件要求。 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 技术负责职称证不是扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 技术负责人不符合招标文件要求,职称证未提供供扫描件 财务报表不符合招标文件要求未提供扫描件 | |||||
| 18 | 首开建设(贵州)有限公司 | 不符合投标人须知第1.4.1项规定,获取信用报告时间是2026年8月17日是在招标公示2026年8月19日前,不满足招标文件要求。 不符合投标人须知第1.4.1项规定,获取信用报告时间是2026年8月17日是在招标公示2026年8月19日前,不满足招标文件要求。 不符合投标人须知第1.4.1项规定,获取信用报告时间是2026年8月17日是在招标公示2026年8月19日前,不满足招标文件要求。 不符合投标人须知第1.4.1项规定,获取信用报告时间是2026年8月17日是在招标公示2026年8月19日前,不满足招标文件要求。 不符合投标人须知第1.4.1项规定,获取信用报告时间是2026年8月17日是在招标公示2026年8月19日前,不满足招标文件要求。 不符合投标人须知知第1.4.1项规定获取信用时间是2026年8月17日是在招标公示2026年8月19日前,不满足招标文件要求。 不符合投标人须知知第1.4.1项规定获取信用时间是2026年8月17日是在招标公示2026年8月19日前,不满足招标文件要求。 | |||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/727/vwyKqaABLRKCxEZfw_x6.html
微信在线客服