中标候选人公示
| 招标项目名称: | 某单位临时建筑建设工程 | ||||||
| 标段编号: | GC533100202600088001001 | 标段名称: | 某单位临时建筑建设工程 | ||||
| 招标人: | 中国人民解放军31633部队 | 招标人地址: | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | ||||
| 招标联系人: | 倪翔 | 联系电话: | 199****0322 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 120.825698 | 开标时间: | 2026-08-07 09:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 129.98989 | 监督部门及联系方式: | 某单位监督部门(黄先生:199****5106) | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-07 18:00 | 公示结束时间: | 2026-09-10 18:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 质疑受理联系人:倪先生 联系方式:199****0322 受理、处理投诉申请联系人:黄先生 联系方式:199****5106 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南征航建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91533401MA6PWKFW77 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 120.825698 | ||||||
| 得分: | 95.57 | ||||||
| 项目负责人: | 孙孝友 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 孙孝友 一级建造师执业资格:JZ00390370 一级建造师注册证书:云1532014201572159 安全生产考核合格证书(B证):云建安B(2023)9217465 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:林清友 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:林清友 二级建造师执业资格:5362202220610107004810 二级建造师注册证书:云2532022202211114 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | 45日历日 | ||||||
| 质量: | 合格,符合招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | ①未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,***网(www.****.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.****.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。②***平台企业无不良行为、黑名单记录、失信联合惩戒记录,项目经理无不良行为、黑名单记录。(提供截图及承诺函)。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 临沧耿马供****楼项目(770.461715 万元) ****中心完小教师周转宿舍建设项目(533.048129 万元) ****楼北边 18商铺拆除后新建围墙工程(16.86万元) 食堂整修改造项目(175.005379 万元) ****中心卫生院云南省示范中医馆建设项目(10万元) | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000679 | ||||||
| 第二中标候选人: | 宁创建设(云南)有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530121MA6P2TXD7T | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 121.311557 | ||||||
| 得分: | 94.7 | ||||||
| 项目负责人: | 周小国 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 周小国 二级建造师执业资格:536211910101003992 二级建造师注册证书:云2532019202107934 安全生产考核合格证书(B证):云建安B(2023)0048193 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 王芳 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:王芳 二级建造师执业资格:536212111010301505 二级建造师注册证书:云2532013202168247 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | 45日历日 | ||||||
| 质量: | 合格,符合招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | ①未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,***网(www.****.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.****.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。②***平台企业无不良行为、黑名单记录、失信联合惩戒记录,项目经理无不良行为、黑名单记录。(提供截图及承诺函)。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 略 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000082 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南七和建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530102MA6NY4JH51 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 121.073374 | ||||||
| 得分: | 93.14 | ||||||
| 项目负责人: | 杜云斐 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 532621198512024329 云1532015201774386 云建安B(2025)0009422 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 李春芳 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 500228198602121523 云1532015201774387 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | 45日历日 | ||||||
| 质量: | 合格,符合招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | ①未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,***网(www.****.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.****.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。②***平台企业无不良行为、黑名单记录、失信联合惩戒记录,项目经理无不良行为、黑名单记录。(提供截图及承诺函)。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 略 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002849 | ||||||
| 评标情况: | ***平台专家库随机抽取专家7名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/727/Yz9Re6ABni4p5U9X8DPk.html
微信在线客服