公告信息
| 采购项目编号 | CZ2026-1306 |
| 采购项目名称 | 2027年广州市东升医院食材配送服务项目 |
| 价款形式代码 | 其他形式 |
| 中标 (成交) 价格 | 0.000000 |
| 价格单位 | |
| 中标优惠率或其它类型价格 | 标包1:优惠率/利率:0.77;标包2:优惠率/利率:0.77 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
一、项目编号:CZ2026-1306
二、项目名称:2027年广州市东升医院食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(2027年度病人食堂食材配送服务项目(除职工外)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | ****城区新塘镇东洲村格水社罗口78、80号首层 | 折扣:77.00% |
合同包2(2027年度职工食堂食材配送服务项目(含人民中路门诊部)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | ****城区新塘镇东洲村格水社罗口78、80号首层 | 折扣:77.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2027年度病人食堂食材配送服务项目(除职工外)):
服务类(广东江禾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 农畜产品批发服务 | 2027年度病人食堂食材配送服务项目(除职工外) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(2027年度职工食堂食材配送服务项目(含人民中路门诊部)):
服务类(广东江禾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 农畜产品批发服务 | 2027年度职工食堂食材配送服务项目(含人民中路门诊部) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
伍艳新(采购人代表)、邹星红、关云峰、陈旭升、黄素琼
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:****路****号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,****路****号****楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)****路****号****楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:****中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《****中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(https://****.cn)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为各个采购包的预算金额。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2027年度病人食堂食材配送服务项目(除职工外) | 4.6920 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2027年度职工食堂食材配送服务项目(含人民中路门诊部) | 2.4760 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2027年度病人食堂食材配送服务项目(除职工外)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 31.00 | 4.61 | 19.22 | 92.83 | 1 | 1 |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 31.00 | 4.61 | 19.73 | 92.74 | 2 | 2 |
| 广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 31.00 | 4.67 | 17.62 | 91.29 | 3 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 31.00 | 4.66 | 19.73 | 90.99 | 4 | |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 31.00 | 4.63 | 18.97 | 90.80 | 5 | |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 31.00 | 4.54 | 18.97 | 90.11 | 6 | |
| 广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 31.00 | 4.59 | 18.97 | 89.56 | 7 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 31.00 | 4.67 | 19.22 | 89.29 | 8 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 31.00 | 4.54 | 18.73 | 89.27 | 9 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 31.00 | 4.67 | 16.44 | 88.91 | 10 | |
| 广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 30.50 | 4.54 | 19.22 | 88.66 | 11 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 31.00 | 4.63 | 19.47 | 88.50 | 12 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 30.00 | 4.67 | 18.73 | 87.80 | 13 | |
| 广州市福禧农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 31.00 | 4.68 | 19.47 | 87.75 | 14 | |
| 广东膳道农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.68 | 18.05 | 87.53 | 15 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 31.00 | 4.66 | 17.41 | 87.47 | 16 | |
| 广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 31.00 | 4.69 | 16.63 | 87.32 | 17 | |
| 广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 28.00 | 4.71 | 20.00 | 87.11 | 18 | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.67 | 17.62 | 87.09 | 19 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.67 | 17.41 | 86.88 | 20 | |
| 广州鲜多多食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.58 | 17.41 | 86.79 | 21 | |
| 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.68 | 17.21 | 86.69 | 22 | |
| 广东恒绿实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 29.00 | 4.69 | 18.50 | 86.59 | 23 | |
| 广州初味臻园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 28.00 | 4.69 | 18.50 | 85.59 | 24 | |
| 广东港辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 31.00 | 4.72 | 17.83 | 85.55 | 25 | |
| 广州埔供优选配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 31.00 | 4.68 | 17.62 | 85.50 | 26 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 30.00 | 4.72 | 17.41 | 85.33 | 27 | |
| 广东增鲜餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 31.00 | 4.63 | 17.01 | 85.24 | 28 | |
| 广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 31.00 | 4.67 | 16.82 | 83.89 | 29 | |
| 广州绿禾农业科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广州绿禾农业科技有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广州市厨之喜农产品贸易有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广州名特农产品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广州名特农产品有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东富凯食品供应链管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:2供应商广东富凯食品供应链管理有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东允健农业科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东允健农业科技有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广州市供销穗农供应链管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广州市供销穗农供应链管理有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,中小企业声明函中单位名称列明错误,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”序号8本采购包专门面向中小企业采购“...依据《中小企业声明函》...”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:应商广东菜易购供应链管理有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 臻至鲜食品供应链集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商臻至鲜食品供应链集团有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,中小企业声明函中单位名称列明错误,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”序号8本采购包专门面向中小企业采购“...依据《中小企业声明函》...”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东绿康园农业发展有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东绿康园农业发展有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东葱鲜生食品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东葱鲜生食品有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,中小企业声明函仅提供招文的格式文件,格式文件内的全部填空处均未列明相关内容,即未对中小企业声明函做出响应,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”序号8本采购包专门面向中小企业采购“...依据《中小企业声明函》...”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 绿康达农产品集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商绿康达农产品集团有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| ****苑农副产品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:****苑农副产品有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东铭和农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:供应商广东铭和农业科技有限公司投标文件提供的投标人廉洁承诺书未列明单位名称、项目名称、项目编号等信息,法定代表人(签名或盖章)无签署。根据招标文件第四章 评标 三、评审程序表二符合性审查表” 3.投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应一览表》)。“的规定,供应商不通过符合性审查。 | ||||||||
| 广东黎耀供应链管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东黎耀供应链管理有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东地道饮食管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东地道饮食管理服务有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
合同包2(2027年度职工食堂食材配送服务项目(含人民中路门诊部)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 31.00 | 4.61 | 19.22 | 92.83 | 1 | 1 |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 31.00 | 4.61 | 19.73 | 92.74 | 2 | 2 |
| 广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 31.00 | 4.67 | 17.62 | 91.29 | 3 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 31.00 | 4.66 | 19.73 | 90.99 | 4 | |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 31.00 | 4.63 | 18.97 | 90.80 | 5 | |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 31.00 | 4.54 | 18.97 | 90.11 | 6 | |
| 广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 31.00 | 4.59 | 18.97 | 89.56 | 7 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 31.00 | 4.67 | 19.22 | 89.29 | 8 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 31.00 | 4.54 | 18.73 | 89.27 | 9 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 31.00 | 4.67 | 16.44 | 88.91 | 10 | |
| 广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 30.50 | 4.54 | 19.22 | 88.66 | 11 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 31.00 | 4.63 | 19.47 | 88.50 | 12 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 30.00 | 4.67 | 18.73 | 87.80 | 13 | |
| 广州市福禧农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 31.00 | 4.68 | 19.47 | 87.75 | 14 | |
| 广东膳道农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.68 | 18.05 | 87.53 | 15 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 31.00 | 4.66 | 17.41 | 87.47 | 16 | |
| 广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 31.00 | 4.69 | 16.63 | 87.32 | 17 | |
| 广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 28.00 | 4.71 | 20.00 | 87.11 | 18 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.67 | 17.41 | 86.88 | 19 | |
| 广州鲜多多食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.58 | 17.41 | 86.79 | 20 | |
| 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.68 | 17.21 | 86.69 | 21 | |
| 广东恒绿实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 29.00 | 4.69 | 18.50 | 86.59 | 22 | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 31.00 | 4.67 | 16.44 | 85.91 | 23 | |
| 广州初味臻园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 28.00 | 4.69 | 18.50 | 85.59 | 24 | |
| 广州埔供优选配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 31.00 | 4.68 | 17.62 | 85.50 | 25 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 30.00 | 4.72 | 17.41 | 85.33 | 26 | |
| 广东增鲜餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 31.00 | 4.63 | 17.01 | 85.24 | 27 | |
| 广东港辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 31.00 | 4.72 | 17.41 | 85.13 | 28 | |
| 广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 31.00 | 4.67 | 16.82 | 83.89 | 29 | |
| 广州绿禾农业科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:2供应商广州绿禾农业科技有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广州市厨之喜农产品贸易有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广州名特农产品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广州名特农产品有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东富凯食品供应链管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东富凯食品供应链管理有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东允健农业科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:2供应商广东允健农业科技有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广州市供销穗农供应链管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广州市供销穗农供应链管理有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,中小企业声明函中单位名称列明错误,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”序号8本采购包专门面向中小企业采购“...依据《中小企业声明函》...”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东菜易购供应链管理有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 臻至鲜食品供应链集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商臻至鲜食品供应链集团有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,中小企业声明函中单位名称列明错误,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”序号8本采购包专门面向中小企业采购“...依据《中小企业声明函》...”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东绿康园农业发展有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东绿康园农业发展有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东葱鲜生食品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东葱鲜生食品有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,中小企业声明函仅提供招文的格式文件,格式文件内的全部填空处均未列明相关内容,即未对中小企业声明函做出响应,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”序号8本采购包专门面向中小企业采购“...依据《中小企业声明函》...”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 绿康达农产品集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商绿康达农产品集团有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| ****苑农副产品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:****苑农副产品有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东铭和农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:供应商广东铭和农业科技有限公司投标文件提供的投标人廉洁承诺书未列明单位名称、项目名称、项目编号等信息,法定代表人(签名或盖章)无签署。根据招标文件第四章 评标 三、评审程序表二符合性审查表” 3.投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应一览表》)。“的规定,供应商不通过符合性审查。 | ||||||||
| 广东黎耀供应链管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东黎耀供应链管理有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
| 广东地道饮食管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商广东地道饮食管理服务有限公司投标文件食品经营许可证经营项目无餐饮服务管理或食品经营管理,根据招⽂四、评标 三、评审程序 表一资格性审查表序号7 2)“投标人需取得广东省内经营项目含有餐饮服务管理或食品经营管理的食品经营许可,提供有效的许可证明扫描件或截图。”的相关规定,资格审查不通过。 | ||||||||
1.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、****中心***平台(https://****.cn),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可****路****号****中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)****6416。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作****中心或采购人提出质疑。联系方式:(020)****0212(质疑受理)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市东升医院
地 址:****道****号
联系方式:31****27
2.采购代理机构信息
名 称:****中心
地 址:广****路****号
联系方式:87****86、87150212
3.项目联系方式
项目联系人:卢婧茹、姚震乾
电 话:87****86、28866416
****中心
2026年09月24日
相关附件
| 附件名称 1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东江禾食品有限公司).pdf |
| 附件名称 2 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东江禾食品有限公司).pdf |
| 附件名称 3 | 2027年广州市东升医院食材配送服务项目报价明细附件.zip |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/687/o5_p0KABMqitpwL53H5B.html
微信在线客服