公告信息
| 项目编号 | CZ20260502 |
| 项目名称 | 珠海天志发展置业有限公司金湾高尔夫分公司2026--2028年度食材类采购及配送项目 |
| 标的编号 | CZ20260502001 |
| 标的名称 | 珠海天志发展置业有限公司金湾高尔夫分公司2026--2028年度食材类采购及配送项目 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
珠海天志发展置业有限公司金湾高尔夫分公司2026--2028年度食材类采购及配送项目[包组编号:CZ20260502001]中标结果公告
| 项目编号 | CZ20260502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 珠海天志发展置业有限公司金湾高尔夫分公司2026--2028年度食材类采购及配送项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包组编号 | CZ20260502001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包组名称 | 珠海天志发展置业有限公司金湾高尔夫分公司2026--2028年度食材类采购及配送项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目简要说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(一)项目内容:为餐厅、员工食堂提供肉类、鱼类、海鲜类、蛋类、蔬菜、瓜果、粉面、副食品、调味品、干货、饮料等食材及厨杂用品采购、配送服务。具体详见电子招标文件第四部分《用户需求书》。 (二)最高限价:本包组按费率报价,最高限价为100.000000%,报价超过最高限价的投标作无效投标处理。 (三)服务期限:2年(自合同签订之日起2年)。 (四)交易公告日期及媒体:2026年08月28日 16时14分在“***平台(珠海市)”https://****.gov.cn发布招标公告。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评标汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标候选人:广东有意餐饮管理有限公司投标报价:91.000000% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据本项目招标文件的规定,现对以上的评标结果进行公示,公示期为3个 日历日,公示期内无有效质疑的,***平台将根据规定向上述评标排名第1名、第2名的中标候选人发出《中标通知书》。
招标人:珠海天志发展置业有限公司金湾高尔夫分公司
招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/687/j6CP0qABMqitpwL5yRjf.html
微信在线客服