食堂招标外包网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅食堂招标关键词去订阅

惠州市第一中学惠州市第一中学基础设施升级修缮项目-厨房设备采购的合同公告

2026-09-10合同验收-合同广东 - 惠州市 关注

基本信息

项目名称 惠州市第一中学惠州市第一中学基础设施升级修缮项目
省份/直辖市 广东 所属地区 惠州市
采购单位 惠州市第一中学 项目联系方式 0752-***0721
更多联系方式 陈老师 136****7771 钟老师 132****2910 刘老师 138****4099 更多联系方式(13个)

成交信息

成交单位 东莞市铭诚厨具实业有限公司 成交金额 169.753万
中标联系方式 133****3069
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

公告信息

合同编号 GDJR2026032
合同名称 惠州市第一中学基础设施升级修缮项目-厨房设备采购
合同签署时间 2026-08-06 00:00:00
采购人名称 惠州市第一中学

公告内容

一、合同编号

GDJR2026032

二、合同名称

惠州市第一中学基础设施升级修缮项目-厨房设备采购

三、项目编号

GDJR2026032

四、项目名称

惠州市第一中学基础设施升级修缮项目-厨房设备采购

五、合同主体

采购人(甲方):惠州市第一中学

地址:****路****号

联系方式:0752-***0721

供应商(乙方): 东莞市铭诚厨具实业有限公司

地址:广东省东****路****号103室

联系方式:133****3069

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 其他厨房设备 3.1(米) 1,326.00 4,110.60
2 其他厨房设备 4(台) 1,236.00 4,944.00
3 其他厨房设备 1(台) 657.00 657.00
4 其他厨房设备 5.3(米) 4,321.00 22,901.30
5 其他厨房设备 2(台) 461.00 922.00
6 其他厨房设备 1(项) 15,365.00 15,365.00
7 其他厨房设备 1(台) 5,620.00 5,620.00
8 其他厨房设备 1(台) 1,484.00 1,484.00
9 其他厨房设备 1(台) 724.00 724.00
10 其他厨房设备 5(台) 2,484.00 12,420.00
11 其他厨房设备 1(台) 1,489.00 1,489.00
12 其他厨房设备 1(台) 2,795.00 2,795.00
13 其他厨房设备 3(台) 893.00 2,679.00
14 其他厨房设备 2(台) 2,401.00 4,802.00
15 其他厨房设备 2(台) 848.00 1,696.00
16 其他厨房设备 2(台) 9,463.00 18,926.00
17 其他厨房设备 1(台) 3,184.00 3,184.00
18 其他厨房设备 1(台) 7,145.00 7,145.00
19 其他厨房设备 1(台) 4,566.00 4,566.00
20 其他厨房设备 4(台) 1,324.00 5,296.00
21 其他厨房设备 1(台) 657.00 657.00
22 其他厨房设备 2(台) 1,236.00 2,472.00
23 其他厨房设备 1(台) 509.00 509.00
24 其他厨房设备 3(台) 9,329.00 27,987.00
25 其他厨房设备 1(台) 4,119.00 4,119.00
26 其他厨房设备 1(台) 2,534.00 2,534.00
27 其他厨房设备 1(台) 1,199.00 1,199.00
28 其他厨房设备 4(个) 91.00 364.00
29 其他厨房设备 2(台) 2,401.00 4,802.00
30 其他厨房设备 2(台) 1,037.00 2,074.00
31 其他厨房设备 3(台) 893.00 2,679.00
32 其他厨房设备 6(米) 4,321.00 25,926.00
33 其他厨房设备 6(台) 1,448.00 8,688.00
34 其他厨房设备 6(台) 599.00 3,594.00
35 其他厨房设备 1(项) 2,881.00 2,881.00
36 其他厨房设备 2(台) 11,954.00 23,908.00
37 其他厨房设备 1(台) 437.00 437.00
38 其他厨房设备 1(台) 1,972.00 1,972.00
39 其他厨房设备 3(台) 893.00 2,679.00
40 其他厨房设备 1(台) 5,488.00 5,488.00
41 其他厨房设备 1(台) 5,318.00 5,318.00
42 其他厨房设备 1.6(米) 1,254.00 2,006.40
43 其他厨房设备 1(台) 1,998.00 1,998.00
44 其他厨房设备 1(台) 9,000.00 9,000.00
45 其他厨房设备 5(台) 273.00 1,365.00
46 其他厨房设备 1(台) 5,356.00 5,356.00
47 其他厨房设备 3.5(米) 269.00 941.50
48 其他厨房设备 3.5(米) 1,184.00 4,144.00
49 其他厨房设备 1(台) 1,236.00 1,236.00
50 其他厨房设备 1(套) 768.00 768.00
51 其他厨房设备 15(㎡) 350.00 5,250.00
52 其他厨房设备 1(套) 5,898.00 5,898.00
53 其他厨房设备 2(台) 1,324.00 2,648.00
54 其他厨房设备 4(台) 2,478.00 9,912.00
55 其他厨房设备 1(台) 7,349.00 7,349.00
56 其他厨房设备 4(台) 273.00 1,092.00
57 其他厨房设备 3(台) 273.00 819.00
58 其他厨房设备 1(项) 2,881.00 2,881.00
59 其他厨房设备 1(台) 1,224.00 1,224.00
60 其他厨房设备 1(台) 2,987.00 2,987.00
61 其他厨房设备 12(个) 39.00 468.00
62 其他厨房设备 1(台) 1,236.00 1,236.00
63 其他厨房设备 1(台) 5,685.00 5,685.00
64 其他厨房设备 1(台) 6,488.00 6,488.00
65 其他厨房设备 3(台) 4,969.00 14,907.00
66 其他厨房设备 4(台) 9,329.00 37,316.00
67 其他厨房设备 5(台) 568.00 2,840.00
68 其他厨房设备 1(项) 1,921.00 1,921.00
69 其他厨房设备 1(台) 4,119.00 4,119.00
70 其他厨房设备 1(项) 2,881.00 2,881.00
71 其他厨房设备 2(台) 1,075.00 2,150.00
72 其他厨房设备 1(台) 8,365.00 8,365.00
73 其他厨房设备 1(台) 4,969.00 4,969.00
74 其他厨房设备 1(台) 848.00 848.00
75 其他厨房设备 1(台) 2,449.00 2,449.00
76 其他厨房设备 1(台) 1,075.00 1,075.00
77 其他厨房设备 24(个) 39.00 936.00
78 其他厨房设备 2(台) 1,009.00 2,018.00
79 其他厨房设备 2(台) 4,360.00 8,720.00
80 其他厨房设备 4(台) 249.00 996.00
81 其他厨房设备 1(台) 1,201.00 1,201.00
82 其他厨房设备 2(台) 2,401.00 4,802.00
83 其他厨房设备 1(台) 509.00 509.00
84 其他厨房设备 1(台) 1,398.00 1,398.00
85 其他厨房设备 1(台) 25,765.00 25,765.00
86 其他厨房设备 1(台) 34,955.00 34,955.00
87 其他厨房设备 1(台) 4,052.00 4,052.00
88 其他厨房设备 1(台) 3,361.00 3,361.00
89 其他厨房设备 1(台) 1,484.00 1,484.00
90 其他厨房设备 1(台) 817.00 817.00
91 长龙洗碗机 1(台) 68,850.00 68,850.00
92 其他厨房设备 1(台) 6,217.00 6,217.00
93 其他厨房设备 4(台) 249.00 996.00
94 其他厨房设备 1(台) 2,987.00 2,987.00
95 其他厨房设备 7(台) 2,727.00 19,089.00
96 其他厨房设备 4(台) 273.00 1,092.00
97 其他厨房设备 2(台) 724.00 1,448.00
98 其他厨房设备 1(台) 3,179.00 3,179.00
99 其他厨房设备 2(台) 461.00 922.00
100 其他厨房设备 2(台) 854.00 1,708.00
101 其他厨房设备 1(台) 4,856.00 4,856.00
102 其他厨房设备 1(台) 2,546.00 2,546.00
103 其他厨房设备 1(台) 28,434.00 28,434.00
104 其他厨房设备 1(台) 2,546.00 2,546.00
105 其他厨房设备 1(台) 1,061.00 1,061.00
106 其他厨房设备 1(台) 3,188.00 3,188.00
107 其他厨房设备 3(台) 1,199.00 3,597.00
108 其他厨房设备 4(台) 737.00 2,948.00
109 其他厨房设备 2(台) 2,534.00 5,068.00
110 其他厨房设备 2(台) 7,145.00 14,290.00
111 其他厨房设备 9.7(米) 269.00 2,609.30
112 其他厨房设备 1(台) 7,145.00 7,145.00
113 其他厨房设备 1(台) 3,073.00 3,073.00
114 其他厨房设备 1(台) 10,000.00 10,000.00
115 其他厨房设备 4(台) 568.00 2,272.00
116 其他厨房设备 1(台) 1,137.00 1,137.00
117 其他厨房设备 1(项) 2,401.00 2,401.00
118 其他厨房设备 2(台) 273.00 546.00
119 其他厨房设备 2(台) 778.00 1,556.00
120 其他厨房设备 2(台) 724.00 1,448.00
121 其他厨房设备 2(台) 1,286.00 2,572.00
122 其他厨房设备 2(台) 1,148.00 2,296.00
123 其他厨房设备 1(台) 2,977.00 2,977.00
124 其他厨房设备 1(台) 1,484.00 1,484.00
125 其他厨房设备 1(台) 2,534.00 2,534.00
126 其他厨房设备 1(台) 4,033.00 4,033.00
127 其他厨房设备 5(台) 273.00 1,365.00
128 其他厨房设备 2(台) 11,954.00 23,908.00
129 其他厨房设备 2(台) 1,448.00 2,896.00
130 其他厨房设备 2(台) 3,345.00 6,690.00
131 其他厨房设备 22(㎡) 350.00 7,700.00
132 其他厨房设备 1(项) 384.00 384.00
133 其他厨房设备 3(台) 11,954.00 35,862.00
134 其他厨房设备 1(台) 5,620.00 5,620.00
135 其他厨房设备 3(台) 2,545.00 7,635.00
136 其他厨房设备 1(台) 2,534.00 2,534.00
137 其他厨房设备 6(台) 1,037.00 6,222.00
138 其他厨房设备 8(台) 1,199.00 9,592.00
139 其他厨房设备 1(台) 20,000.00 20,000.00
140 其他厨房设备 1(台) 33,300.00 33,300.00
141 其他厨房设备 2(台) 1,037.00 2,074.00
142 其他厨房设备 1(台) 2,534.00 2,534.00
143 其他厨房设备 24(个) 39.00 936.00
144 其他厨房设备 2(台) 1,448.00 2,896.00
145 其他厨房设备 1(台) 1,224.00 1,224.00
146 其他厨房设备 1(台) 899.00 899.00
147 其他厨房设备 2.6(米) 1,109.00 2,883.40
148 其他厨房设备 1(台) 1,061.00 1,061.00
149 其他厨房设备 4(台) 4,969.00 19,876.00
150 其他厨房设备 1(台) 2,727.00 2,727.00
151 其他厨房设备 2.6(米) 1,109.00 2,883.40
152 其他厨房设备 5(台) 249.00 1,245.00
153 其他厨房设备 1(台) 740.00 740.00
154 其他厨房设备 2(个) 145.00 290.00
155 其他厨房设备 1(个) 192.00 192.00
156 其他厨房设备 2(个) 413.00 826.00
157 其他厨房设备 1(套) 605.00 605.00
158 其他厨房设备 1(套) 893.00 893.00
159 其他厨房设备 3(台) 786.00 2,358.00
160 其他厨房设备 1(台) 1,473.00 1,473.00
161 其他厨房设备 1(台) 1,037.00 1,037.00
162 其他厨房设备 3(台) 1,348.00 4,044.00
163 其他厨房设备 1(台) 2,534.00 2,534.00
164 其他厨房设备 1(项) 25,928.00 25,928.00
165 其他厨房设备 4(台) 1,199.00 4,796.00
166 其他厨房设备 1(项) 3,361.00 3,361.00
167 其他厨房设备 1(项) 2,401.00 2,401.00
168 其他厨房设备 1(台) 4,187.00 4,187.00
169 其他厨房设备 1(项) 1,921.00 1,921.00
170 其他厨房设备 2.4(米) 1,114.00 2,673.60
171 其他厨房设备 3(台) 1,152.00 3,456.00
172 其他厨房设备 1.4(米) 1,238.00 1,733.20
173 其他厨房设备 1(台) 4,566.00 4,566.00
174 其他厨房设备 2(台) 724.00 1,448.00
175 其他厨房设备 1(台) 1,484.00 1,484.00
176 其他厨房设备 1(台) 1,354.00 1,354.00
177 其他厨房设备 1(台) 34,244.00 34,244.00
178 其他厨房设备 1.5(米) 1,238.00 1,857.00
179 其他厨房设备 2(台) 461.00 922.00
180 其他厨房设备 1(台) 5,022.00 5,022.00
181 其他厨房设备 5(台) 249.00 1,245.00
182 长龙洗碗机 1(台) 108,300.00 108,300.00
183 长龙洗碗机 1(台) 68,850.00 68,850.00
184 其他厨房设备 4(台) 1,061.00 4,244.00
185 其他厨房设备 3(台) 3,345.00 10,035.00
186 其他厨房设备 1(台) 509.00 509.00
187 其他厨房设备 1(台) 937.00 937.00
188 其他厨房设备 1(台) 1,148.00 1,148.00
189 其他厨房设备 3(个) 586.00 1,758.00
190 其他厨房设备 3(台) 273.00 819.00
191 其他厨房设备 2(台) 1,448.00 2,896.00
192 其他厨房设备 1(台) 2,554.00 2,554.00
193 其他厨房设备 3(台) 3,596.00 10,788.00
194 其他厨房设备 1(台) 1,061.00 1,061.00
195 其他厨房设备 1(台) 774.00 774.00
196 其他厨房设备 1(台) 2,185.00 2,185.00
197 其他厨房设备 2(台) 724.00 1,448.00
198 其他厨房设备 1(台) 2,534.00 2,534.00
199 其他厨房设备 2(台) 7,349.00 14,698.00
200 其他厨房设备 2(台) 1,037.00 2,074.00
201 其他厨房设备 1(台) 3,558.00 3,558.00
202 其他厨房设备 1(台) 1,560.00 1,560.00
203 其他厨房设备 1(台) 3,707.00 3,707.00
204 其他厨房设备 0.9(米) 4,321.00 3,888.90
205 其他厨房设备 3.8(米) 4,321.00 16,419.80
206 其他厨房设备 3(台) 273.00 819.00
207 其他厨房设备 3(台) 273.00 819.00
208 其他厨房设备 1(台) 1,061.00 1,061.00
209 其他厨房设备 1(台) 509.00 509.00
210 其他厨房设备 2.4(米) 1,109.00 2,661.60
211 其他厨房设备 1(台) 1,224.00 1,224.00
212 其他厨房设备 1(台) 1,061.00 1,061.00
213 其他厨房设备 1(台) 4,566.00 4,566.00
214 其他厨房设备 2(台) 4,566.00 9,132.00
215 其他厨房设备 1(台) 4,119.00 4,119.00
216 其他厨房设备 2(台) 566.00 1,132.00
217 其他厨房设备 1(套) 721.00 721.00
218 其他厨房设备 1(台) 1,111.00 1,111.00
219 其他厨房设备 1(台) 1,199.00 1,199.00
220 其他厨房设备 1(台) 724.00 724.00
221 其他厨房设备 2(台) 1,236.00 2,472.00
222 其他厨房设备 1(项) 3,841.00 3,841.00
223 其他厨房设备 1(台) 28,600.00 28,600.00
224 其他厨房设备 2(台) 7,145.00 14,290.00
225 其他厨房设备 1(台) 6,818.00 6,818.00
226 其他厨房设备 1(台) 737.00 737.00
227 其他厨房设备 1(台) 538.00 538.00
228 其他厨房设备 3.8(米) 1,201.00 4,563.80
229 其他厨房设备 1(台) 5,435.00 5,435.00
230 其他厨房设备 1(台) 34,600.00 34,600.00
231 其他厨房设备 3(台) 9,329.00 27,987.00
232 其他厨房设备 5(台) 568.00 2,840.00
233 其他厨房设备 4(台) 4,969.00 19,876.00
234 其他厨房设备 1(台) 6,488.00 6,488.00
235 其他厨房设备 1(项) 11,524.00 11,524.00
236 其他厨房设备 1(台) 3,140.00 3,140.00
237 其他厨房设备 1(项) 1,921.00 1,921.00
238 其他厨房设备 2(台) 4,994.00 9,988.00
239 其他厨房设备 2(台) 2,746.00 5,492.00
240 其他厨房设备 1.8(米) 1,258.00 2,264.40
241 其他厨房设备 1(台) 5,488.00 5,488.00
242 其他厨房设备 1(台) 4,566.00 4,566.00
243 其他厨房设备 5(台) 273.00 1,365.00
244 其他厨房设备 1(台) 5,620.00 5,620.00
245 其他厨房设备 1(台) 5,620.00 5,620.00
246 其他厨房设备 1(台) 1,124.00 1,124.00
247 其他厨房设备 4(台) 1,448.00 5,792.00
248 其他厨房设备 1(台) 273.00 273.00
249 其他厨房设备 1(台) 28,521.00 28,521.00
250 其他厨房设备 2.6(米) 1,114.00 2,896.40
251 其他厨房设备 1(台) 9,363.00 9,363.00
252 其他厨房设备 1(项) 3,361.00 3,361.00
253 其他厨房设备 3(个) 91.00 273.00
254 其他厨房设备 3.8(米) 269.00 1,022.20
255 其他厨房设备 1(台) 937.00 937.00
256 其他厨房设备 1(台) 273.00 273.00
257 其他厨房设备 1(台) 1,086.00 1,086.00
258 其他厨房设备 1(台) 1,199.00 1,199.00
259 其他厨房设备 1(台) 18,409.00 18,409.00
260 其他厨房设备 2(台) 937.00 1,874.00
261 其他厨房设备 1(台) 14,112.00 14,112.00
262 其他厨房设备 48(个) 39.00 1,872.00
263 其他厨房设备 2(台) 5,488.00 10,976.00
264 其他厨房设备 3.1(米) 1,152.00 3,571.20
265 其他厨房设备 2(台) 1,037.00 2,074.00
266 其他厨房设备 1(台) 2,234.00 2,234.00
267 其他厨房设备 9.7(米) 1,326.00 12,862.20
268 其他厨房设备 1(台) 6,488.00 6,488.00

合同金额: 1,697,533.20元,大写金额:壹佰陆拾玖万柒仟伍佰叁拾叁元贰角

履约期限:2026年08月06日至2026年08月28日

履约地点:广东省惠州市

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2026年08月06日

八、合同公告日期

2026年09月10日

九、其他补充事宜

合同附件:

1.采购合同公告附件.pdf

2.采购合同公告附件.zip

惠州市第一中学

2026年09月10日

相关附件

附件名称 1 1.采购合同公告附件.pdf
附件名称 2 2.采购合同公告附件.zip
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.stbid.cn/view/687/hQk-iqABLRKCxEZfUg-A.html

广东食堂招标
广州市食堂招标
韶关市食堂招标
深圳市食堂招标
珠海市食堂招标
汕头市食堂招标
佛山市食堂招标
江门市食堂招标
湛江市食堂招标
茂名市食堂招标
肇庆市食堂招标
惠州市食堂招标
梅州市食堂招标
汕尾市食堂招标
河源市食堂招标
阳江市食堂招标
清远市食堂招标
东莞市食堂招标
中山市食堂招标
潮州市食堂招标
揭阳市食堂招标
云浮市食堂招标