公告信息
| 采购项目名称 | 东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材配送及膳食加工服务项目(二次) |
| 采购项目编号 | 441900025-2026-00422 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
一、项目编号:441900025-2026-00422
二、项目名称:东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材配送及膳食加工服务项目(二次)
三、采购结果
合同包1(东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(禽肉水产冻品类)配送服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市鲜源食品配送有限公司 | 广东****路****号101室 | 折扣率:95.00% |
合同包2(东莞市华侨中学秀木桥校区膳食加工及相关配套服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市达丰膳食管理服务有限公司 | 广****路****号****楼 | 747,921.60元 |
合同包3(东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(蔬果副食类)配送服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东亚北农副产品有限公司 | 广东省韶****大道****号 | 折扣率:96.00% |
合同包4(东莞市华侨中学秀木桥校区预包装食品和学习生活用品配送服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市金色庄园实业有限公司 | 深圳市光明区光明****路****号中信宝工业园A栋502 | 折扣率:99.00% |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(禽肉水产冻品类)配送服务采购项目):
服务类(东莞市鲜源食品配送有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(禽肉水产冻品类)配送服务采购项目 | 东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材配送及膳食加工服务项目(二次) | 根据招标文件第二章采购需求内容 | 本次采购合同期限为一年(2026年10月1日——2027年9月30日),实行每学年定期考核,由学校食品安全领导小组与校园膳食监督家委会联合进行综合评价。 | 根据招标文件第二章采购需求内容 |
合同包2(东莞市华侨中学秀木桥校区膳食加工及相关配套服务采购项目):
服务类(东莞市达丰膳食管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 东莞市华侨中学秀木桥校区膳食加工及相关配套服务采购项目 | 东莞市华侨中学秀木桥校区膳食加工及相关配套服务采购项目 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起1年(具体起始时间以签订合同约定日期为准 | 按招标文件要求 |
合同包3(东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(蔬果副食类)配送服务采购项目):
服务类(广东亚北农副产品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(蔬果副食类)配送服务采购项目 | 采购人指定地点。 | 按采购人需求执行 | 本次采购合同期限为一年(2026年10月1日——2027年9月30日),实行每学年定期考核,由学校食品安全领导小组与校园膳食监督家委会联合进行综合评价。 | 按采购人需求执行 |
合同包4(东莞市华侨中学秀木桥校区预包装食品和学习生活用品配送服务采购项目):
服务类(深圳市金色庄园实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | 东莞市华侨中学秀木桥校区预包装食品和学习生活用品配送服务采购项目 | 按采购人要求执行 | 按采购人要求执行 | 本次采购合同期限为一 年(2026 年 10 月 1 日— —2027 年 9 月 30 日), 实行每学年定期考核,由 学校食品安全领导小组 与校园膳食监督家委会 联合进行综合评价。 | 按采购人要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾斯婷(采购人代表)、颜均全、钟炽文、严平平、钟胜美、芮纯、张家红
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定并下浮20%向中标单位收取,按差额定率累进法计算,以合同预估总结算金额作为收费的计算参照。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(禽肉水产冻品类)配送服务采购项目 | 3.903355 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 东莞市华侨中学秀木桥校区膳食加工及相关配套服务采购项目 | 3.807780 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(蔬果副食类)配送服务采购项目 | 2.995388 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 东莞市华侨中学秀木桥校区预包装食品和学习生活用品配送服务采购项目 | 2.032560 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(禽肉水产冻品类)配送服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市鲜源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 30.00 | 8.32 | 91.03 | 1 | 1 |
| 深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 30.00 | 8.23 | 86.94 | 2 | 2 |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 8.23 | 86.23 | 3 | 3 |
| 深圳市金色庄园实业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.32 | 83.75 | 4 | |
| 深圳市燊利实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 8.06 | 82.63 | 5 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 30.00 | 10.00 | 82.14 | 6 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 30.00 | 8.14 | 81.85 | 7 | |
| 深圳市金谷行农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 8.49 | 81.35 | 8 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 8.14 | 81.00 | 9 | |
| 广东宝隆控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 22.00 | 8.32 | 70.46 | 10 | |
| 佛山市祥熙食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 16.00 | 8.14 | 64.85 | 11 | |
| 东莞市盛鑫膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 6.00 | 8.06 | 52.20 | 12 |
合同包2(东莞市华侨中学秀木桥校区膳食加工及相关配套服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市达丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 35.00 | 89.00 | 1 | 1 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 40.00 | 86.86 | 2 | 2 | |
| 深圳市金谷行农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 40.00 | 86.43 | 3 | 3 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 40.00 | 82.86 | 4 | ||
| 深圳市金色庄园实业有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 40.00 | 79.57 | 5 | ||
| 东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 79.14 | 6 | ||
| 佛山市康瑞达管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 40.00 | 78.71 | 7 | ||
| 深圳市燊利实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 20.00 | 54.71 | 8 | ||
| 佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 11.00 | 49.86 | 9 |
合同包3(东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材(蔬果副食类)配送服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 8.23 | 85.37 | 1 | 1 |
| 深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 8.14 | 85.28 | 2 | 2 |
| 深圳市金色庄园实业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.06 | 83.49 | 3 | 3 |
| 深圳市金谷行农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 30.00 | 8.49 | 82.06 | 4 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 10.00 | 81.29 | 5 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 30.00 | 8.14 | 80.57 | 6 | |
| 广东宝隆控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 22.00 | 8.32 | 68.89 | 7 | |
| 佛山市祥熙食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 16.00 | 8.14 | 63.28 | 8 | |
| 深圳市燊利实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 6.00 | 8.06 | 57.49 | 9 | |
| 东莞市盛鑫膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 6.00 | 7.98 | 52.12 | 10 | |
| 东莞市鲜源食品配送有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中规定评审不通过 | |||||||
合同包4(东莞市华侨中学秀木桥校区预包装食品和学习生活用品配送服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市金色庄园实业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 9.60 | 85.03 | 1 | 1 |
| 深圳市金谷行农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 9.69 | 82.55 | 2 | 2 |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 9.79 | 80.79 | 3 | 3 |
| 东莞市盛鑫膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 9.60 | 79.31 | 4 | |
| 广东宝隆控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 21.00 | 10.00 | 68.57 | 5 | |
| 佛山市祥熙食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 15.00 | 9.79 | 63.22 | 6 | |
| 深圳市燊利实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 3.00 | 9.69 | 56.12 | 7 | |
| 东莞市鲜源食品配送有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中规定评审不通过 | |||||||
| 广东亚北农副产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中规定评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市华侨中学
地 址:广东省东****路****号
联系方式:0769-****1001
2.采购代理机构信息
名 称:三方诚信招标有限公司东莞分公司
地 址:广东省****路****号****大厦
联系方式:0769-****2660
3.项目联系方式
项目联系人:谭杰滨
电 话:0769-****2660
三方诚信招标有限公司东莞分公司
2026年09月22日
相关附件
| 附件名称 1 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东亚北农副产品有限公司).pdf |
| 附件名称 2 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市达丰膳食管理服务有限公司).pdf |
| 附件名称 3 | 合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳市金色庄园实业有限公司).pdf |
| 附件名称 4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市鲜源食品配送有限公司).pdf |
| 附件名称 5 | 东莞市华侨中学秀木桥校区食堂食材配送及膳食加工服务项目(二次)报价明细附件.zip |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/687/Ikm2xqABni4p5U9X_81U.html
微信在线客服