公告信息
| 采购项目名称 | 揭西****中心消防改造配套设施项目(货物一)(二次) |
| 采购项目编号 | QZ-2026-G035-A1-2 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
一、项目编号:QZ-2026-G035-A1-2
二、项目名称:揭西****中心消防改造配套设施项目(货物一)(二次)
三、采购结果
合同包1(揭西****中心消防改造配套设施项目(货物一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 揭阳市德鑫环保科技有限公司 | 揭阳市揭东区玉滘镇大滘村四合一路(一照多址) | 1,163,598.77元 |
四、主要标的信息
合同包1(揭西****中心消防改造配套设施项目(货物一)):
货物类(揭阳市德鑫环保科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑建材 | 电梯门口感应灯 | 亮美聚 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 入户门洞左右修补 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 防撞墙含贴砖 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 钢结构运输费安装费 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 清扫/清洗/外墙洗干净 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1,536.6500(平方米) | 12.3900 | 19,039.0900 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 主机承重梁 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 345.0000(㎏) | 4.8000 | 1,656.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 钢板 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1,530.0000(㎏) | 4.8000 | 7,344.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 花纹钢板 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1,638.0000(㎏) | 4.8000 | 7,862.4000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 栏杆 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 28.0000(米) | 400.0000 | 11,200.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 油漆 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 辅材 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 电梯门口和入户门套 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 脚手架 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 515.0000(㎡) | 30.0000 | 15,450.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 开各层门洞 | 德鑫 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 机房动力电缆 | 金环宇 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 63A空气开关 | 南冠 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(个) | 150.0000 | 150.0000 |
| 1-1 | 其他建筑建材 | 机房通风照明及通道照明 | 亮美聚 | 详见附表一:钢结构 | 1.0000(项) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 旧机空调二次搬运 | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 6.0000(台) | 60.0000 | 360.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电源线加长 | 金环宇 | 详见附表二:空调辅件 | 30.0000(米) | 10.0000 | 300.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电源线加长 | 金环宇 | 详见附表二:空调辅件 | 22.0000(米) | 15.0000 | 330.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电源线加长 | 金环宇 | 详见附表二:空调辅件 | 18.0000(米) | 25.0000 | 450.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 4.0平行线=200米 | 金环宇 | 详见附表二:空调辅件 | 200.0000(米) | 19.0000 | 3,800.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 2.5平行线=500米 | 金环宇 | 详见附表二:空调辅件 | 500.0000(米) | 9.8000 | 4,900.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 3脚插座=37个 | 百顺 | 详见附表二:空调辅件 | 37.0000(个) | 195.0000 | 7,215.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 明装PVC线槽24×14mm无带背胶=700米 | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 700.0000(米) | 54.2500 | 37,975.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 汽枪钉=10盒 | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 10.0000(盒) | 6.0000 | 60.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 漏电开关 | 南冠 | 详见附表二:空调辅件 | 37.0000(个) | 120.0000 | 4,440.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 漏电开关保护专用底盒(防水型)=37个 | 南冠 | 详见附表二:空调辅件 | 37.0000(个) | 12.0000 | 444.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电工专用胶布10粒 | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 10.0000(粒) | 5.0000 | 50.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | PVC加长排水管(含保温套管) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 95.0000(米) | 25.0000 | 2,375.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | PVC软管 | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 110.0000(米) | 10.0000 | 1,100.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 1.5P加长铜管(空调) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 30.0000(米) | 85.0000 | 2,550.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 2P加长铜管(空调) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 22.0000(米) | 110.0000 | 2,420.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 不锈钢支架(空调) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 17.0000(副) | 170.0000 | 2,890.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 不锈钢支架(空调) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 20.0000(副) | 90.0000 | 1,800.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 打孔(空调) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 55.0000(个) | 50.0000 | 2,750.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 3P加长铜管(空调) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 18.0000(米) | 120.0000 | 2,160.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 空调外机高空作业(2-****楼) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 4.0000(台) | 100.0000 | 400.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 空调外机高空作业(2-****楼) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 10.0000(台) | 80.0000 | 800.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 空调外机高空作业(2-****楼) | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 9.0000(台) | 60.0000 | 540.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 补加雪种 | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 10.0000(匹) | 80.0000 | 800.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 拆除原有空调旧机1.5匹 | 德鑫 | 详见附表二:空调辅件 | 6.0000(台) | 120.0000 | 720.0000 |
| 1-3 | 窗帘及类似品 | 食堂多轨玻璃门 | 咏志 | 详见附表三:纱窗、***网、窗帘 | 12.0800(m²) | 850.0000 | 10,268.0000 |
| 1-3 | 窗帘及类似品 | ***网 | 咏志 | 详见附表三:纱窗、***网、窗帘 | 42.7400(m²) | 185.0000 | 7,906.9000 |
| 1-3 | 窗帘及类似品 | 纱窗 | 咏志 | 详见附表三:纱窗、***网、窗帘 | 154.4600(m²) | 175.0000 | 27,030.5000 |
| 1-3 | 窗帘及类似品 | 窗户 | 咏志 | 详见附表三:纱窗、***网、窗帘 | 3.5900(m²) | 380.0000 | 1,364.2000 |
| 1-3 | 窗帘及类似品 | 遮光窗帘布 | 咏志 | 详见附表三:纱窗、***网、窗帘 | 680.8000(m²) | 85.0000 | 57,868.0000 |
| 1-3 | 窗帘及类似品 | 窗帘轨道 | 咏志 | 详见附表三:纱窗、***网、窗帘 | 128.5000(米) | 47.0000 | 6,039.5000 |
| 1-3 | 窗帘及类似品 | S形PVC百叶窗 | 咏志 | 详见附表三:纱窗、***网、窗帘 | 14.0000(m²) | 83.9100 | 1,174.7400 |
| 1-4 | 其他柜类 | (****楼会议室主席台) | 德鑫 | 详见附表四:房间衣柜、主席台、康复室等 | 18.6000(m²) | 326.0000 | 6,063.6000 |
| 1-4 | 其他柜类 | 房间衣柜 | 德鑫 | 详见附表四:房间衣柜、主席台、康复室等 | 77.0800(m²) | 720.0000 | 55,497.6000 |
| 1-4 | 其他柜类 | 康复室地板胶 | 德鑫 | 详见附表四:房间衣柜、主席台、康复室等 | 52.0000(m²) | 90.0000 | 4,680.0000 |
| 1-5 | 其他组合音像设备 | 灭火器 | 永安 | 详见附表五:暖风机、音响设备等 | 20.0000(套) | 175.0000 | 3,500.0000 |
| 1-5 | 其他组合音像设备 | 暖风机 | 奥克斯 | 详见附表五:暖风机、音响设备等 | 16.0000(台) | 480.0000 | 7,680.0000 |
| 1-5 | 其他组合音像设备 | 多功能室音响套装 | 宾响/雷泽/音皇/图腾 | 详见附表五:暖风机、音响设备等 | 1.0000(套) | 16,700.0000 | 16,700.0000 |
| 1-5 | 其他组合音像设备 | 100寸幕布 | 红叶 | 详见附表五:暖风机、音响设备等 | 1.0000(套) | 1,240.3700 | 1,240.3700 |
| 1-5 | 其他组合音像设备 | 商用消毒柜 | 志高 | 详见附表五:暖风机、音响设备等 | 1.0000(台) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
| 1-5 | 其他组合音像设备 | 暖风机电源线插座 | 百顺 | 详见附表五:暖风机、音响设备等 | 16.0000(项) | 50.0000 | 800.0000 |
| 1-5 | 其他组合音像设备 | 豪华型开水机 | 志高 | 详见附表五:暖风机、音响设备等 | 6.0000(台) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 镀锌油烟管(直管) | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 17.0000(米) | 580.0000 | 9,860.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 斩刀 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(把) | 120.0000 | 240.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢油烟罩 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 7.2000(米) | 2,380.0000 | 17,136.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢挡油板 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 7.2000(米) | 550.0000 | 3,960.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢后靠墙板 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 8.6400(平方) | 520.0000 | 4,492.8000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 磨刀石 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(条) | 29.7200 | 29.7200 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 菜刀 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(把) | 98.0000 | 196.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 厨房木门更换防火门 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(扇) | 2,220.0000 | 4,440.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 厨房原有老旧灶台拆除 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(项) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 厨房吊顶 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 19.0200(㎡) | 117.3800 | 2,232.5700 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 保温饭桶连车 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 4,250.0000 | 4,250.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 餐具回收车连桶 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 四门双温冰箱 | 冰宝 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 安装调试工费辅材 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(项) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 定制12盘蒸饭车 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 3,750.0000 | 3,750.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 定制洗碗/洗菜水池 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 定制双通打荷台 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 40汤煲 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(个) | 185.0000 | 370.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 28商用压力锅 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(个) | 438.0000 | 876.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢12公分双层餐碗 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 50.0000(个) | 6.0000 | 300.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢汤勺 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 50.0000(把) | 4.0000 | 200.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 马斗 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 3.0000(个) | 8.0000 | 24.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 50汤桶 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(个) | 250.0000 | 500.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 厨房水电 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 双门卧式冰柜 | 穗凌 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢中号二格餐盘 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 50.0000(套) | 15.0000 | 750.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢用餐筷子 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 50.0000(双) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 剪刀 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(把) | 15.0000 | 30.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 大炸里 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(支) | 75.0000 | 150.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 30线里 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(支) | 46.0000 | 92.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 32网里 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(支) | 60.0000 | 120.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 10寸油盒 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(块) | 52.0000 | 104.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 50反斗盒 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(个) | 80.0000 | 160.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 60反斗盒 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(个) | 120.0000 | 240.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 大炒铲 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(支) | 58.0000 | 116.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 小炒铲 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(支) | 42.0000 | 84.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 炒锅 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(个) | 98.0000 | 196.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 安装调试工费辅材 | 德鑫 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(项) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 定制双头双尾小炒灶(工程款) | 德芯厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 定制四头煲仔炉 | 德芯厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 4,050.0000 | 4,050.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 定制三门海鲜蒸柜 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 9,470.0000 | 9,470.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 镀锌油烟管(变径/弯头 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 6.0000(个) | 480.0000 | 2,880.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 排烟离芯柜机 | 麦凯 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 8,200.0000 | 8,200.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 低空油烟净化器 | 佰嘉旺 | 详见附表六:厨房设备 | 1.0000(台) | 8,880.0000 | 8,880.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 离芯风机/净化器支架 | 方厨 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(个) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 1-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 离芯风机/净化器缺相保护开关 | 南冠 | 详见附表六:厨房设备 | 2.0000(套) | 480.0000 | 960.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 三功能护理床 | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 15.0000(套) | 2,550.0000 | 38,250.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 1.2米宽自理床 含8MM棕垫,油漆按彩图颜色(以色板为准) | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 26.0000(张) | 1,800.0000 | 46,800.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 1.5米双人沙发 | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 14.0000(套) | 2,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 床头柜 | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 26.0000(套) | 520.0000 | 13,520.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 感应灯 | 赛源兴 | 详见附表七:适老化设备 | 41.0000(个) | 68.0000 | 2,788.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 弹力抗压护角 | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 499.0000(条) | 25.0000 | 12,475.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 床垫 | 海马唯雅 | 详见附表七:适老化设备 | 26.0000(张) | 650.0000 | 16,900.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 轮椅 | 东方 | 详见附表七:适老化设备 | 10.0000(辆) | 663.6300 | 6,636.3000 |
| 1-7 | 其他家具 | 餐桌 9140颜色 | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 16.0000(套) | 900.0000 | 14,400.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 长茶几 | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 4.0000(套) | 680.0000 | 2,720.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 单人沙发 | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 6.0000(套) | 850.0000 | 5,100.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 圆茶几 | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 16.0000(套) | 500.0000 | 8,000.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 直行尼龙扶手 | 康美帮 | 详见附表七:适老化设备 | 190.0000(米) | 220.0000 | 41,800.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | KT35-29-2U型尼龙上翻扶手 | 康美帮 | 详见附表七:适老化设备 | 23.0000(个) | 225.0000 | 5,175.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | KT35-27L型尼龙扶手 | 康美帮 | 详见附表七:适老化设备 | 23.0000(个) | 225.0000 | 5,175.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 餐椅 | 德鑫 | 详见附表七:适老化设备 | 64.0000(套) | 625.0000 | 40,000.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 上翻活动带支撑淋浴凳 | 康美帮 | 详见附表七:适老化设备 | 16.0000(个) | 240.0000 | 3,840.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | OT桌(手摇) | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(张) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 下肢走跑机 | 康乐佳 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(台) | 2,880.0000 | 2,880.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 训练床(木质) | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(张) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 多功能平行杠 (可调式) | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(架) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 体操棒抛接球 | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(套) | 1,650.0000 | 1,650.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 成套哑铃 | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(套) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 滑轮吊环训练器 | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(套) | 620.0000 | 620.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 手指肌力训练台 | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(套) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 前臂旋转训练器 | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 卧式功率车 | 艾威 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 步行训练用阶梯(双向) | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(架) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 医用慢跑台 | 人来康复 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 石桌 | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 2.0000(套) | 6,400.0000 | 12,800.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 矫正镜 | 康禾 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(面) | 1,375.0000 | 1,375.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 肋木(带肩梯) | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(套) | 3,080.0000 | 3,080.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 户外健身器材 | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(套) | 8,720.1500 | 8,720.1500 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 肩关节旋转训练器 | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-8 | 运动康复设备 | 系列沙袋 | 康乐 | 详见附表八:康复设备和户外器材 | 1.0000(套) | 750.0000 | 750.0000 |
| 1-9 | ***网络设备 | 病房数模控制器 | 莱乐 | 详见附表九:床号数字化呼叫系统 | 16.0000(台) | 300.0000 | 4,800.0000 |
| 1-9 | ***网络设备 | 集成安装服务费 | 德鑫 | 详见附表九:床号数字化呼叫系统 | 1.0000(项) | 6,084.9300 | 6,084.9300 |
| 1-9 | ***网络设备 | 电源适配器 | 山泽 | 详见附表九:床号数字化呼叫系统 | 41.0000(个) | 17.0000 | 697.0000 |
| 1-9 | ***网络设备 | 网络双绞线 | 通创 | 详见附表九:床号数字化呼叫系统 | 915.0000(米) | 1.5000 | 1,372.5000 |
| 1-9 | ***网络设备 | 线槽 | 瑞田 | 详见附表九:床号数字化呼叫系统 | 50.0000(米) | 4.8000 | 240.0000 |
| 1-9 | ***网络设备 | 中文信息显示屏 | 莱乐 | 详见附表九:床号数字化呼叫系统 | 4.0000(台) | 2,100.0000 | 8,400.0000 |
| 1-9 | ***网络设备 | 纯语音病床分机 | 莱乐 | 详见附表九:床号数字化呼叫系统 | 41.0000(台) | 100.0000 | 4,100.0000 |
| 1-9 | ***网络设备 | 10寸总控主机 | 莱乐 | 详见附表九:床号数字化呼叫系统 | 2.0000(台) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
| 1-9 | ***网络设备 | △***平台服务器(含软件) | 莱乐 | 详见附表九:床号数字化呼叫系统 | 1.0000(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-10 | 其他床上装具 | 纯棉三件套 | 花韩韵 | 详见附表十:床上用品 | 41.0000(张) | 170.0000 | 6,970.0000 |
| 1-10 | 其他床上装具 | 定型枕芯 | 花韩韵 | 详见附表十:床上用品 | 41.0000(张) | 30.0100 | 1,230.4100 |
| 1-10 | 其他床上装具 | 夏被 | 花韩韵 | 详见附表十:床上用品 | 41.0000(张) | 220.0000 | 9,020.0000 |
| 1-10 | 其他床上装具 | 冬被 | 花韩韵 | 详见附表十:床上用品 | 41.0000(套) | 360.0000 | 14,760.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 走廊墙体标语文化展板 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 16.0000(块) | 120.0000 | 1,920.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | “倡树敬老新风 促进社会礼貌”宣传标语 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 12.0000(个) | 245.0000 | 2,940.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 揭西****中心 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 1.0000(块) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 路口双面反光漆指引牌 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 1.0000(套) | 1,016.7600 | 1,016.7600 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | “尊老敬老仁之本 和谐社会孝当先”宣传牌 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 1.0000(套) | 2,040.0000 | 2,040.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 门牌 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 38.0000(块) | 50.0000 | 1,900.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | “弘扬敬老新风 传承中华美德”宣传牌 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 1.0000(套) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | “关爱老人 幸福之家”宣传牌 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 1.0000(套) | 1,152.0000 | 1,152.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 养老文化宣传牌 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 1.0000(套) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 楼梯墙体文化墙 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 2.0000(套) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 阅览室室内墙体文化墙 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 2.0000(套) | 810.0000 | 1,620.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 阅览室室内墙体柱标语牌 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 4.0000(套) | 120.0000 | 480.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 厨房墙体宣传布置 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 1.0000(项) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-11 | 发光标志、铭牌 | 洗手间温馨提示牌 | 湖信度 | 详见附表十一:室内外氛围 | 38.0000(个) | 50.0000 | 1,900.0000 |
