公告信息
| 项目编号 | CQ20260817 |
| 项目名称 | 韶关市工贸物业服务有限公司2026年第11批共74宗物业公开招租(1) |
| 标的编号 | CQ20260817-01;CQ20260817-02;CQ20260817-03;CQ20260817-04;CQ20260817-05;CQ20260817-06;CQ20260817-07;CQ20260817-08;CQ20260817-09;CQ20260817-10;CQ20260817-11;CQ20260817-12;CQ20260817-13;CQ20260817-14;CQ20260817-15;CQ20260817-16;CQ20260817-17;CQ20260817-18;CQ20260817-19;CQ20260817-20;CQ20260817-21;CQ20260817-22;CQ20260817-23;CQ20260817-24;CQ20260817-25 |
| 标的名称 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号4层-2号A租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号4层-2号B租赁权;韶关市工贸物业服务有限公****路****号第三栋303房、304房租赁权;韶关市工贸物业服务有限公****路****首层商铺租赁权;韶关市工贸物业服务有限公****路****号地下停车场5号停车位租赁权;韶关市工贸物业服务有限公****路****号****楼门口南侧部分租赁权;韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊一公里站台仓库租赁权;韶关市工贸物业服务有限公司****楼值班室副1号大排档租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号小三层租赁权;韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊****楼饭堂租赁权;韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊二公里粤华饲料市场站台仓之一租赁权;韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊二公里粤华饲料市场2号仓后仓租赁权;韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊五公里原啤酒厂宿舍第三栋906房租赁权;韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊四公里金属材料公司宿舍厨房租赁权;韶关市工贸物业服务有限公****路****号6栋1001房租赁权;韶关市工贸物业服务有限公****路****栋(A座)1002房租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号-6租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号-7租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号-8租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号-9租赁权;韶关市工贸物业服务有限****路****号-10租赁权 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
我***平台进行了韶关市工贸物业服务有限公司2026年第11批共74宗物业公开招租(1)交易,现将交易结果公示如下:
未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | CQ20260817-02 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号租赁权 | 1,830元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 2 | CQ20260817-12 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号小三层租赁权 | 1,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 3 | CQ20260817-05 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号4层-2号B租赁权 | 1,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 4 | CQ20260817-19 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****栋(A座)1002房租赁权 | 240元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 5 | CQ20260817-13 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊****楼饭堂租赁权 | 2,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 6 | CQ20260817-03 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号租赁权 | 2,340元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 7 | CQ20260817-01 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号租赁权 | 1,300元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 8 | CQ20260817-04 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号4层-2号A租赁权 | 1,000元/月 | 无人出价(流拍) |
| 9 | CQ20260817-10 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊一公里站台仓库租赁权 | 1,080元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 10 | CQ20260817-21 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号-6租赁权 | 130元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 11 | CQ20260817-18 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号6栋1001房租赁权 | 210元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 12 | CQ20260817-15 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊二公里粤华饲料市场2号仓后仓租赁权 | 1,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 13 | CQ20260817-09 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号****楼门口南侧部分租赁权 | 800元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 14 | CQ20260817-14 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊二公里粤华饲料市场站台仓之一租赁权 | 2,160元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 15 | CQ20260817-22 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号-7租赁权 | 135元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 16 | CQ20260817-23 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号-8租赁权 | 125元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 17 | CQ20260817-24 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号-9租赁权 | 140元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 18 | CQ20260817-17 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊四公里金属材料公司宿舍厨房租赁权 | 220元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 19 | CQ20260817-20 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号租赁权 | 1,440元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 20 | CQ20260817-16 | 韶关市工贸物业服务有限公司韶关市浈江区南郊五公里原啤酒厂宿舍第三栋906房租赁权 | 200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 21 | CQ20260817-07 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****首层商铺租赁权 | 2,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 22 | CQ20260817-11 | 韶关市工贸物业服务有限公司****楼值班室副1号大排档租赁权 | 1,200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 23 | CQ20260817-08 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号地下停车场5号停车位租赁权 | 200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 24 | CQ20260817-06 | 韶关市工贸物业服务有限公****路****号第三栋303房、304房租赁权 | 1,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 25 | CQ20260817-25 | 韶关市工贸物业服务有限****路****号-10租赁权 | 130元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
韶关市仁杰拍卖有限公司
2026年09月29日
相关附件
| 附件名称 1 | 结果公示CQ20260817.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/687/CKEq66ABMqitpwL5hPL_.html
微信在线客服