公告信息
| 交易机构名称 | ****中心****中心 |
| 公告性质 | 结果公告 |
| 受让人名称 | 龙门县产业园投资开发有限公司 |
| 统一交易标识码 | B01-124413006905190362-20260821-011978-4 |
公告内容
龙自然资挂[2026]012号LM2026-24挂牌结果公告
|
交易信息 (成交)
|
|||
| 公告编号: | 龙自然资挂[2026]012号 | 挂牌起始时间: | 2026-09-11 09:00:00 |
| 挂牌编号: | LM2026-24 | 挂牌截止时间: | 2026-09-24 10:00:00 |
| 起始价(万元): | 1174 | 竞买保证金(万元): | 587 |
| 增价幅度(万元): | 36 | 保证金到账截止时间: | 2026-09-24 09:00:00 |
| 注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 8627.32 |
| 是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 1174万元 |
| 成交时间: | 2026-09-24 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2026-09-24 17:48:06 |
| 竞得人: | 龙门县产业园投资开发有限公司 | 成交价: | 1174万元 |
|
土地规划指标
|
|||
| 地块规划编号: | LM12-01-18-01 | ||
| 土地位置: | 惠州龙门产业园区北片区 | 计算指标用地面积(m²): | 8627.32 |
| 土地用途: | 零售商业用地20%、旅馆用地40%、餐饮用地40% | 计容积率建筑面积(m²): | 面积≤8627.32 |
| 土地使用年限: | 40 | 其中住宅总面积(m²): | |
| 容积率: | 容积率≤1.0 | 建筑密度(%): | ≤35 |
| 绿地率(%): | 绿地率≥20 | 开发程度: | |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/687/2kzv0qABni4p5U9X8mU7.html
微信在线客服