招标项目名称: 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院(新区院区)-厨房 招标项目编号: DSZB-2026-1005公示名称: 【北京中医药大学东方医院秦皇岛医院(新区院区)-厨房】中标候选人公示
公示编号: DSZB-2026-1005
公示内容:
| 标段:北京中医药大学东方医院秦皇岛医院(新区院区)-厨房 | |
| 所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,北戴河新区 |
| 开标时间: 2026-09-15 09:00:00 | 开标地点: ***平台 |
| 公示开始日期: 2026年09月16日 | 公示截止日期: 2026年09月19日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大恒建工科技股份有限公司 | 1503208.11 | 1503208.11 | 合格 | 80日历天 |
| 2 | 秦皇岛市嘉艺装饰工程有限公司 | 1525029.91 | 1525029.91 | 合格 | 80日历天 |
| 3 | 秦皇岛鹏达建筑工程有限公司 | 1509443.53 | 1509443.53 | 合格 | 80日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大恒建工科技股份有限公司 | 乔志明 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202145526 |
| 2 | 秦皇岛市嘉艺装饰工程有限公司 | 郭一凡 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202133774 |
| 3 | 秦皇岛鹏达建筑工程有限公司 | 李旭 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202133759 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北大恒建工科技股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 秦皇岛市嘉艺装饰工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 秦皇岛鹏达建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大恒建工科技股份有限公司 | 秦皇岛市热力有限责任公司春晖企业文化展厅装修工程 | 秦皇岛市热力有限责任公司 | 2025-06-16 | 1941839.99 |
| 2 | 秦皇岛市嘉艺装饰工程有限公司 | 秦皇岛市海港区教育和体育局南林国际社区四区幼儿园装修改造工程 | 秦皇岛市海港区教育和体育局 | 2024-10-24 | 1539896.00 |
| 3 | 秦皇岛鹏达建筑工程有限公司 | 北戴河区第二幼儿园基础设施改造提升工程 | 秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | 2025-07-07 | 2992800.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大恒建工科技股份有限公司 | 乔志明 | 秦皇岛市热力有限责任公司春晖企业文化展厅装修工程 | 秦皇岛市热力有限责任公司 | 2025-06-16 | 1941839.99 |
| 2 | 秦皇岛市嘉艺装饰工程有限公司 | 郭一凡 | 秦皇岛市海港区教育和体育局南林国际社区四区幼儿园装修改造工程 | 秦皇岛市海港区教育和体育局 | 2024-10-24 | 1539896.00 |
| 3 | 秦皇岛鹏达建筑工程有限公司 | 李旭 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术标明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北大恒建工科技股份有限公司 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
| 2 | 秦皇岛市嘉艺装饰工程有限公司 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 18.34 |
| 3 | 秦皇岛鹏达建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | 13.50 | 15.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北大恒建工科技股份有限公司 | 71.60 | 75.80 | 69.60 | 72.50 | 69.83 |
| 2 | 秦皇岛市嘉艺装饰工程有限公司 | 68.80 | 73.50 | 66.60 | 68.00 | 66.40 |
| 3 | 秦皇岛鹏达建筑工程有限公司 | 68.80 | 73.40 | 66.70 | 66.00 | 65.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北大恒建工科技股份有限公司 | 69.14 | 96.37 |
| 2 | 秦皇岛市嘉艺装饰工程有限公司 | 68.62 | 94.55 |
| 3 | 秦皇岛鹏达建筑工程有限公司 | 68.99 | 94.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛凰饰建筑装饰工程有限公司 | 暗标文件排版首行缩进,不符合招标文件暗标要求,技术标暗标评审不通过。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 秦皇岛北戴河新区金潮产业发展集团有限公司 | 招标代理机构: 石家庄德盛招标有限公司 |
| 地址: 秦皇岛****路****号 | 地址: ****路****号时代方舟A-1-2203号 |
| 联系人: 杨倩 | 联系人: 景高阳 |
| 电话: 0335-***7066 | 电话: 0311-****8680 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: 14****@****.com |
8.其他公示内容:河北大恒建工科技股份有限公司、秦皇岛凰饰建筑装饰工程有限公司、秦皇岛市嘉艺装饰工程有限公司、秦皇岛鹏达建筑工程有限公司
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/579/tpipp6ABMqitpwL5sbii.html
微信在线客服