标段编号:LHFJ2501136-07HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****城镇建设综合开发有限公司的江苏省六合高级中学新建食堂体育馆项目智能化设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 中邮建技术有限公司 | ***网盈科技有限公司 | |
| 企业资质等级 | 专业承包-机电-电子与智能化工程一级;其他-其他-其他特级;其他-其他-其他特级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;其他-其他-其他特级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-不分专业不分等级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;其他-房屋建筑-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 6560950.00 | 6617808.12 | 6586700.00 | |
| 工期(日历日) | 90天,满足招标文件要求 | 90天,满足招标文件要求。 | 是,满足招标文件要求:90天 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 潘明杰 | 杨超 | 李凡 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中电鸿信信息科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江****楼智能化采购项目合同书 | |
| 合同价格 | 4183000.00元 | |||
| 项目地点 | 江阴市夏港中学 | |||
| 开工时间 | 2025年07月18日 | |||
| 竣工时间 | 2025年09月15日 | |||
| 项目负责人 | 杨顺卿 | |||
| 招标单位名称 | 江阴市人民政府夏港街道办事处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 甪直实验小学改扩建项目智能化及教学设备合同 | ||
| 合同价格 | 17042006.00元 | |||
| 项目地点 | ****路****号 | |||
| 开工时间 | 2024年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月30日 | |||
| 项目负责人 | 章旭 | |||
| 招标单位名称 | ****城投置业有限公司 | |||
| 合同名称 | 2023****小区智能化系统改造项目合同协议书 | |||
| 合同价格 | 5192420.25元 | |||
| 项目地点 | ****城街道 | |||
| 开工时间 | 2023年12月11日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月20日 | |||
| 项目负责人 | 马均 | |||
| 招标单位名称 | ****城街道办事处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中邮建技术有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 金柯桥大剧院智能化系统改造工程 | |
| 合同价格 | 8881638.00元 | |||
| 项目地点 | 绍兴市柯桥区 | |||
| 开工时间 | 2024年10月17日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月30日 | |||
| 项目负责人 | 喻百斗 | |||
| 招标单位名称 | 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京农业大学江北新校区一期工程机房电子信息设备采购项目 | ||
| 合同价格 | 55991198.50元 | |||
| 项目地点 | 南京市农业大学 | |||
| 开工时间 | 2024年01月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月11日 | |||
| 项目负责人 | 庞玉蓉 | |||
| 招标单位名称 | 南京农业大学 | |||
| 合同名称 | 江苏高****中心项目智慧校园智能化设备采购及相关服务合同 | |||
| 合同价格 | 24588272.60元 | |||
| 项目地点 | 江苏高淳经济开发区 | |||
| 开工时间 | 2022年05月26日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月15日 | |||
| 项目负责人 | 巫凯 | |||
| 招标单位名称 | 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | ***网盈科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****城北医院智能化工程 | |
| 合同价格 | 13419979.88元 | |||
| 项目地点 | ****城北园区 | |||
| 开工时间 | 2024年12月03日 | |||
| 竣工时间 | 2025年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 邹健 | |||
| 招标单位名称 | ****城北园区管委会 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)智能化工程 | ||
| 合同价格 | 34536634.49元 | |||
| 项目地点 | 长清区平安街道办事处玉皇山路以东,凤凰山以西 | |||
| 开工时间 | 2022年07月25日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月29日 | |||
| 项目负责人 | 陈炜波 | |||
| 招标单位名称 | 山东省鲁商置业有限公司 | |||
| 合同名称 | 伊西大道九年制实验学校建设项目智能化设备采购安装及相关服务 | |||
| 合同价格 | 15803631.84元 | |||
| 项目地点 | 灌云县 | |||
| 开工时间 | 2022年06月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月05日 | |||
| 项目负责人 | 杭秋宏 | |||
| 招标单位名称 | 灌云县教育局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 9.08 | 2.00 | 11.80 | 49.98 | 22.00 | 4.00 | 98.86 |
| 2 | 中邮建技术有限公司 | 8.60 | 0.00 | 3.64 | 49.76 | 22.00 | 4.00 | 88 |
| 3 | ***网盈科技有限公司 | 8.64 | 0.00 | 3.68 | 49.90 | 16.00 | 4.00 | 82.22 |
| 4 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 7.16 | 0.00 | 7.60 | 49.24 | 0.00 | 4.00 | 68 |
| 5 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 8.20 | 0.00 | 3.60 | 49.70 | 0.00 | 4.00 | 65.5 |
| 6 | ***网通信科技股份有限公司 | 8.08 | 0.00 | 3.64 | 49.80 | 0.00 | 2.00 | 63.52 |
| 7 | 江苏正奇通信技术有限公司 | 7.92 | 0.00 | 3.60 | 49.89 | 2.00 | 0.00 | 63.41 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 中邮建技术有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.40 |
| 安装及调试方案2 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 江苏移动信息系统集成有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.80 |
| 安装及调试方案2 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | |
| ***网盈科技有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 安装及调试方案2 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | |
| ***网通信科技股份有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 4.80 |
| 安装及调试方案2 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 江苏正奇通信技术有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 安装及调试方案2 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.40 |
| 安装及调试方案2 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 中电鸿信信息科技有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 6.00 |
| 安装及调试方案2 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
7、拟定中标人:
中电鸿信信息科技有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ****城镇建设综合开发有限公司
联系电话: 陆欣
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏德宁建设工程咨询有限公司
联系电话: 177****9895
行政监管部门: ****城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-****4833
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/551/Jw8OtKABLRKCxEZfBwyN.html
微信在线客服