|
甘肃省红光晟达工贸有限责任公司2026年职工食堂外购食材采购项目 中标候选人公示 |
|||||||
| 招标人(盖章): | 代理机构(盖章): | 监督部门: | |||||
| 主要负责人或其授权 的项目负责人签名:田大江 | 主要负责人或其授权 的项目负责人签名:刘燕 | 发布日期:2026年9月21日 | |||||
| 项目名称 | 甘肃省红光晟达工贸有限责任公司2026年职工食堂外购食材采购项目 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20260820-062460-1 | ||||
| 招标人 | 甘肃省红光晟达工贸有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0935-***1009 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃鸿运项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 183****5007 | ||||
| 开标时间 | 2026年 9 月 17 日 10时00分 | 开标地点 | ****中心 网络开标直播二厅第八坐席 (线上开标) |
||||
| 公示开始时间 | 2026年 9 月 21 日 18时00分 | 公示结束时间 | 2026年9月24日 18时00分 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 包号 (标段) |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标下浮率 (%) |
项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 招标文件规定需要公示的其他管理人员姓名及相关证书名称和编号 | ||||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃嘉谷源商贸有限公司 | 具备符合要求的条件 | 3% | / | ||
| 第2名 | 武威熙瑞祥电子商务有限公司 | 具备符合要求的条件 | 2% | / | |||
| 第3名 | 甘肃泰亿成商贸有限公司 | 具备符合要求的条件 | 1% | / | |||
| 二标段 | 第1名 | 武威熙瑞祥电子商务有限公司 | 具备符合要求的条件 | 2% | / | ||
| 第2名 | 甘肃嘉谷源商贸有限公司 | 具备符合要求的条件 | 1.50% | / | |||
| 第3名 | 甘肃泰亿成商贸有限公司 | 具备符合要求的条件 | 1% | / | |||
| 附件1. | |||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃嘉谷源商贸有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | |||||
| 专家001 | 30 | 25 | 25 | ||||
| 专家002 | 30 | 25 | 28 | ||||
| 专家003 | 30 | 25 | 28 | ||||
| 专家004 | 30 | 25 | 28 | ||||
| 专家005 | 30 | 25 | 36 | ||||
| 总得分 | 84.00 | ||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第二名名称 | 武威熙瑞祥电子商务有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | |||||
| 专家001 | 29.69 | 19 | 22 | ||||
| 专家002 | 29.69 | 19 | 28 | ||||
| 专家003 | 29.69 | 19 | 28 | ||||
| 专家004 | 29.69 | 19 | 28 | ||||
| 专家005 | 29.69 | 19 | 36 | ||||
| 总得分 | 77.09 | ||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃泰亿成商贸有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | |||||
| 专家001 | 29.39 | 5 | 21 | ||||
| 专家002 | 29.39 | 5 | 19 | ||||
| 专家003 | 29.39 | 5 | 22 | ||||
| 专家004 | 29.39 | 5 | 15 | ||||
| 专家005 | 29.39 | 5 | 28 | ||||
| 总得分 | 55.39 | ||||||
| 包号 (标段) |
二标段 | 中标候选人第一名名称 | 武威熙瑞祥电子商务有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | |||||
| 专家001 | 30 | 25 | 31 | ||||
| 专家002 | 30 | 25 | 32 | ||||
| 专家003 | 30 | 25 | 28 | ||||
| 专家004 | 30 | 25 | 28 | ||||
| 专家005 | 30 | 25 | 28 | ||||
| 总得分 | 84.40 | ||||||
| 包号 (标段) |
二标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃嘉谷源商贸有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | |||||
| 专家001 | 29.85 | 25 | 28 | ||||
| 专家002 | 29.85 | 25 | 32 | ||||
| 专家003 | 29.85 | 25 | 30 | ||||
| 专家004 | 29.85 | 25 | 28 | ||||
| 专家005 | 29.85 | 25 | 28 | ||||
| 总得分 | 84.05 | ||||||
| 包号 (标段) |
二标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃泰亿成商贸有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | |||||
| 专家001 | 29.7 | 5 | 19 | ||||
| 专家002 | 29.7 | 5 | 28 | ||||
| 专家003 | 29.7 | 5 | 31 | ||||
| 专家004 | 29.7 | 5 | 19 | ||||
| 专家005 | 29.7 | 5 | 22 | ||||
| 总得分 | 58.50 | ||||||
| 附件2. | |||||||
| 包号 (标段) |
中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩 (如有) |
|||
| 一标段 | 甘肃嘉谷源商贸有限公司 | / | / | / | |||
| 武威熙瑞祥电子商务有限公司 | / | / | / | ||||
| 甘肃泰亿成商贸有限公司 | / | / | / | ||||
| 包号 (标段) |
中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩 (如有) |
|||
| 二标段 | 甘肃嘉谷源商贸有限公司 | / | / | / | |||
| 武威熙瑞祥电子商务有限公司 | / | / | / | ||||
| 甘肃泰亿成商贸有限公司 | / | / | / | ||||
| 附件3. | |||||||
| 包号 (标段) |
否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||
| 一标段 | / | / | / | ||||
| 二标段 | / | / | / | ||||
| 提出异议的渠道和方式:如对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省红光晟达工贸有限责任公司反映,联系电话:0935-***1009 | |||||||
| 备注:根据项目实际增加标段包数和对应中标候选人信息,中标候选人资格能力条件及业绩可以另行附页。 | |||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/551/J53uw6ABMqitpwL5hn2w.html
微信在线客服