食堂招标外包网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅食堂招标关键词去订阅

新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类)中标(成交)结果公告

11小时前招标结果-中标新疆 - 乌鲁木齐市 关注

基本信息

项目名称 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市某单位
省份/直辖市 新疆 所属地区 乌鲁木齐市
代理机构 新疆信尔成工程项目管理有限公司 代理联系方式 张工 131****0186

中标信息

中标单位 新疆嘉汇丰亿商贸有限公司 中标价格 0.191万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类)中标(成交)结果公告

2026年09月16日 19:20 来源: 【打印】

公告概要:

公告信息:
采购项目名称 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类)
品目
采购单位 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市某单位
行政区域 新疆维吾尔自治区 公告时间 2026年09月16日 19:20
评审专家名单 李雪瑞,王刚(第1标项采购人代表),朱燕飞,雒玉英,李倩
总中标金额 ¥0.190000 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 张工
项目联系电话 131****0186
采购单位 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市某单位
采购单位地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)
采购单位联系方式 0991-***6116
代理机构名称 新疆信尔成工程项目管理有限公司
代理机构地址 新疆乌****大道****号大成尔雅第一栋第十八层A座1806室
代理机构联系方式 131****0186

一、项目编号: XJXECWLMQ-2026055

二、项目名称: 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类)

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
1 新疆嘉汇丰亿商贸有限公司 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)****街****号105室 报价:1908.26(元) 95.2

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元)
1 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 甜面酱 李双 ≥6kg/桶 1 28
2 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 黄豆酱 海天 ≥2kg/桶 1 16
3 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 花椒粒 椒师兄 1kg 1 55
4 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 白蔻 椒师兄 1kg 1 12
5 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 香草 椒师兄 1kg 1 10
6 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 陈皮 椒师兄 1kg 1 9.5
7 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 青花椒粒 椒师兄 1kg 1 19.5
8 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 黑胡椒 椒香如意 1kg 1 12
9 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 白胡椒粒 椒师兄 1kg 1 13
10 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 花椒粉 椒师兄 1kg 1 48
11 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 姜粉 远芳 1kg 1 28
12 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 小茴香 椒师兄 1kg 1 7
13 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 沙姜 远芳 1kg 1 10
14 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 味精 梅花 1kg 1 17
15 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 鸡精 美国厨师 1kg 1 6.3
16 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 发酵粉 元宝 1kg 1 23.2
17 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 玉米淀粉 伊和众 1kg 1 4.2
18 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 白醋 海天 ≥10L/桶 1 7
19 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 小苏打 白化亚华 1kg 1 4.5
20 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 天然木耳 林达 1kg 1 70
21 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 辣子面 金田园 1kg 1 10
22 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 线辣皮子 金田园 1kg 1 30
23 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 孜然 椒师兄 1kg 1 10
24 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 朝天椒 金田园 1kg 1 8
25 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 干海带丝 田野牧歌 1kg 1 32
26 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 八角 椒师兄 1kg 1 35
27 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 红糖 莘悦 1kg 1 5
28 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 桂皮 椒师兄 1kg 1 20
29 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 肉蔻 椒师兄 1kg 1 11
30 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 紫菜 保洋 1kg 1 93
31 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 干香菇 林达 1kg 1 62
32 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 香叶 椒师兄 1kg 1 8
33 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 姜黄 椒师兄 1kg 1 6
34 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 草果 椒师兄 1kg 1 19
35 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 脱皮白芝麻 晟达 1kg 1 14
36 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 枸杞 叶河源 1kg 1 7
37 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 粉条 旭业 1kg 1 12.7
38 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 宽粉 旭业 1kg 1 13
39 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 花生米 福容 1kg 1 19
40 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 红豆 福容 1kg 1 8
41 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 食用碱 中盐碱业 1kg 1 5.5
42 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 食用盐 嘉州牌 ≥400g/袋 1 2.5
43 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 金琦裕 1kg 1 4.5
44 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 酱油 金琦裕 1kg 1 5.5
45 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 黄豆 福容 1kg 1 8
46 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 红油豆瓣酱 郫丞香 1kg 1 6.5
47 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 番茄酱 万嘉隆 1kg 1 31
48 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 奶茶粉 老新疆奶茶 1kg 1 28
49 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 奶皮子粉 牧工 1kg 1 9
50 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 红枣(若羌) 叶河源 1kg 1 6
51 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 葡萄干(无核白) 叶河源 1kg 1 6
52 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 白糖 西沁 1kg 1 8
53 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 黄花菜 长明 1kg 1 62
54 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 干银耳 龙山 1kg 1 55
55 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 豆腐皮 豆宝 1kg 1 12
56 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 绿豆 福容 1kg 1 12
57 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 孜然粉 椒师兄 1kg 1 24
58 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 茯苓砖茶 湘资 1kg 1 17
59 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 火腿肠≥50g/根 天山黑森林 ≥40根/箱 1 58
60 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 咸鸭蛋 荆诚 ≥100个/件 1 186
61 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 生抽 金琦裕 ≥1L 1 3
62 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 老抽 金琦裕 ≥1L 1 3
63 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 馓子 新越 1kg 1 32
64 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 油果子 新越 1kg 1 25
65 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 江米条 新越 1kg 1 15
66 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 麻辣鱼料 胖子 ≥40袋/件 1 5.5
67 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 烧公鸡料 秋霞 ≥40袋/件 1 7.2
68 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 瓜子 航宇 1kg 1 20
69 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 花生 航宇 1kg 1 17
70 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 果糖 合盛源 1kg 1 15
71 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 奶糖 宏禧 1kg 1 18
72 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 月饼≥80g 麦格来 1块 1 3.8
73 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 棕子 鑫誉家家香 ≥50g(蜜枣八宝、豆沙) 1 5.8
74 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 汤圆 张伟原汁原味 1kg 1 15.2
75 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 香油 一东 ≥5kg/桶 1 6.2
76 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 大袋榨菜 紫竹 ≥50克 1 2.4
77 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 小袋榨菜 大地通 ≥25克 1 0.86
78 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 核桃仁 叶河源 1kg 1 5.5
79 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 料酒 仓满园 1kg 1 2.5
80 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 耗油 海天 1kg 1 4.5
81 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 泡打粉 百钻 lkg 1 3.2
82 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 拉面剂 司顿 1kg 1 2.5
83 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 红豆腐 七一酱园 1*700g*16桶/件 1 19
84 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 味极鲜 海天 ≥4.9L/桶 1 2.8
85 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 火锅料 秋霞 1 19
86 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 花生酱 壹步道味 ≥5kg/桶 1 5.3
87 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 芝麻酱 億钱油 ≥5kg/桶 1 3.8
88 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 辣皮子 金田园 1kg 1 12
89 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 粉丝 龙口宴 1kg 1 6.2
90 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 麻辣香锅 亿家红 1袋 1 3.6
91 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 生粉 巩乃斯 1kg 1 7
92 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 干锅酱 亿家红 1*3kg*2桶/件 1 6.3
93 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 香辣酱 味九顶 1kg 1 43
94 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 小米 陕北女子黄金米 1kg 1 10.5
95 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 黑米 马小菲 1kg 1 7.8
96 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 玉米面 万禾 1kg 1 5.5
97 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 荞麦面 福容 1kg 1 7
98 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 糯米 金百粒 1kg 1 3
99 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 八宝米 粮鲜知 1kg 1 9
100 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 黑米面 福容 1kg 1 9
101 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 玉米糁(粗) 万禾 1kg 1 6.2
102 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 菊花 杭白菊 1kg 1 75
103 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 冰糖 鲁方圆 1kg 1 13
104 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 小面包 滨轩 ≥45克 1 1.8
105 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 方火腿 喜嫂 ≥350克 1 5.2
106 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 压缩干粮 特种兵 ≥100克/包 1 3
107 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 挂面 筋冠 1kg 1 8.5
108 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 干饺 鑫誉家家香 1kg 1 16
109 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 博格拉 ≥350g/个 1 5.5
110 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 方便面(袋装) 今麦郎 ≥140g/袋 1 3.6
111 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 拉条子 伊来鲜 ≥500g/包 1 6.3
112 新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 饮用纯净水 康师傅 ≥500ml/瓶 1 1.8

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

朱燕飞,李雪瑞,李倩,雒玉英,王刚(第1标项采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:代理报酬的计算方法:参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕190号)、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号),向新疆信尔成工程项目管理有限公司交纳招标服务费(不足5000.00元的按5000.00元收取)

2.代理服务收费金额(元):33051

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市某单位

地 址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)

联系方式:0991-***6116

2.采购代理机构信息

名 称:新疆信尔成工程项目管理有限公司

地 址:新疆乌****大道****号大成尔雅第一栋第十八层A座1806室

联系方式:131****0186

3.项目联系方式

项目联系人:张工

电 话:131****0186

2026年08月17日 2026年09月15日
1

附件信息:

  • 0811副食品类招标文件-新疆维吾尔自治区某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类).docx

    220.5K

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.stbid.cn/view/537/zA0MqqABLRKCxEZfnRog.html

新疆食堂招标
乌鲁木齐市食堂招标
克拉玛依市食堂招标
吐鲁番市食堂招标
哈密市食堂招标
昌吉州食堂招标
博尔塔拉州食堂招标
巴音郭楞州食堂招标
阿克苏地区食堂招标
克孜勒苏州食堂招标
喀什地区食堂招标
和田地区食堂招标
伊犁州食堂招标
塔城地区食堂招标
阿勒泰地区食堂招标
石河子市食堂招标
阿拉尔市食堂招标
图木舒克市食堂招标
五家渠市食堂招标
北屯市食堂招标
铁门关市食堂招标
双河市食堂招标
可克达拉市食堂招标
昆玉市食堂招标
胡杨河市食堂招标
新星市食堂招标
白杨市食堂招标