一、项目编号:[230601]QC[TP]20260066-1
二、项目名称:食堂食材采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1(干调、冻货豆制品、粮油类食材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大庆市松淼餐饮管理有限公司 | 黑龙江****路****号楼东三门 | 174,357.80元 |
四、主要标的信息
合同包1(干调、冻货豆制品、粮油类食材):
货物类(大庆市松淼餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 香味料 | 八角 | 祯桂 | 350G/袋 | 10.00(kg) | 12.00 | 120.00 |
| 1-2 | 香味料 | 桂皮 | 祯桂 | 350G/袋 | 2.50(kg) | 15.00 | 37.50 |
| 1-3 | 香味料 | 香叶 | 祯桂 | 350G/袋 | 1.00(kg) | 17.00 | 17.00 |
| 1-4 | 香味料 | 青花椒 | 祯桂 | 350G/袋 | 1.70(kg) | 30.00 | 51.00 |
| 1-5 | 香味料 | 干辣椒段 | 祯桂 | 350G/袋 | 15.00(kg) | 18.00 | 270.00 |
| 1-6 | 香味料 | 香料粉 | 祯桂 | 每盒≥45 克 | 200.00(盒) | 2.50 | 500.00 |
| 1-7 | 香味料 | 五香粉 | 祯桂 | 每盒≥45 克 | 6.00(盒) | 15.00 | 90.00 |
| 1-8 | 调味香料 | 麻辣鲜 | 祯桂 | 每盒≥45 克 | 6.00(盒) | 1.50 | 9.00 |
| 1-9 | 调味品 | 陈醋 | 海天 | 每桶≥2.5L,1件6桶 | 5.00(件) | 25.80 | 129.00 |
| 1-10 | 调味品 | 白醋 | 海天 | 500ml/瓶,一件12瓶 | 6.00(件) | 30.00 | 180.00 |
| 1-11 | 调味品 | 9度米醋 | 海天 | 500ml/瓶,一件12瓶 | 4.00(件) | 23.00 | 92.00 |
| 1-12 | 调味品 | 料酒 | 海天 | 500ml/瓶,一件12瓶 | 1.00(件) | 19.00 | 19.00 |
| 1-13 | 调味品 | 老抽 | 海天 | 每瓶≥1.28L,1件6瓶 | 30.00(件) | 53.00 | 1,590.00 |
| 1-14 | 香味料 | 辣椒面 | 辣椒王子 | 350克/袋 | 5.00(kg) | 32.00 | 160.00 |
| 1-15 | 调味品 | 生抽 | 海天 | 500ml/瓶,一件12瓶 | 2.00(件) | 50.00 | 100.00 |
| 1-16 | 调味品 | 芝麻油 | 海天 | 280ml/瓶 | 12.00(瓶) | 7.50 | 90.00 |
| 1-17 | 调味品 | 鸡精 | 海天 | 每袋≥400 克 | 24.00(袋) | 7.70 | 184.80 |
| 1-18 | 调味品 | 味素 | 莲花 | 每袋≥25kg | 150.00(kg) | 8.00 | 1,200.00 |
| 1-19 | 香味料 | 姜 | 姜王 | 500克/袋 | 50.00(kg) | 9.00 | 450.00 |
| 1-20 | 调味品 | 淀粉 | 北大荒 | 500克/袋 | 1200.00(kg) | 1.70 | 2,040.00 |
| 1-21 | 调味品 | 味极鲜 | 海天 | 1.6升/桶 ,一件6桶 | 2.00(件) | 59.00 | 118.00 |
| 1-22 | 调味香料 | 花椒油 | 五丰黎红 | 每瓶≥280mL | 5.00(瓶) | 9.90 | 49.50 |
| 1-23 | 其他食品及加工盐 | 白花生 | 青岛绿洲园花生食品有限公司 | 散装 | 60.00(kg) | 5.40 | 324.00 |
| 1-24 | 其他食品及加工盐 | 干木耳 | 黑龙江天锦食用菌有限公司 | 散装 | 130.00(kg) | 35.00 | 4,550.00 |
| 1-25 | 发酵类制品 | 酸菜馅 | 小娟 | 每袋≥750 克,1件10袋 | 300.00(件) | 35.50 | 10,650.00 |
| 1-26 | 发酵类制品 | 酸菜 | 小娟 | 每袋≥750 克,1件10袋 | 80.00(件) | 36.00 | 2,880.00 |
| 1-27 | 调味品 | 白糖 | 红光 | 500克/袋 | 240.00(kg) | 7.50 | 1,800.00 |
| 1-28 | 调味品 | 精盐 | 中盐 | 350克/袋 | 1200.00(袋) | 1.80 | 2,160.00 |
| 1-29 | 调味品 | 芝麻酱 | 海天 | kg | 10.00(kg) | 9.50 | 95.00 |
| 1-30 | 调味品 | 红油豆瓣酱 | 娟城 | 每桶≥5kg | 5.00(桶) | 9.50 | 47.50 |
| 1-31 | 调味品 | 黄豆酱 | 娟城 | 每袋≥600 克,1件12袋 | 24.00(件) | 45.00 | 1,080.00 |
| 1-32 | 调味品 | 番茄沙司 | 海天 | 2.5kg / 桶 | 4.00(桶) | 30.00 | 120.00 |
| 1-33 | 调味品 | 豆豉 | 海天 | 2.5kg / 袋 | 10.00(袋) | 7.00 | 70.00 |
| 1-34 | 调味品 | 咖喱粉 | 味好美 | 500克/袋 | 10.00(袋) | 30.00 | 300.00 |
| 1-35 | 食品添加剂 | 双效泡打粉 | 桂花牌 | 1kg / 袋 | 80.00(袋) | 5.00 | 400.00 |
| 1-36 | 食品添加剂 | 小苏打 | 莲花 | 100克/袋 | 180.00(袋) | 3.00 | 540.00 |
| 1-37 | 食品添加剂 | 颗粒面碱 | 滨化 | 200克/袋 | 240.00(袋) | 6.00 | 1,440.00 |
| 1-38 | 食品添加剂 | 高效性干酵母 | 滨化 | 500克/袋 | 100.00(袋) | 13.00 | 1,300.00 |
| 1-39 | 食品添加剂 | 双效泡打粉 | 滨化 | 每袋≥1kg | 80.00(袋) | 10.00 | 800.00 |
| 1-40 | 调味品 | 黄豆酱油 | 海天 | 每桶≥2.5 升,一件6桶 | 30.00(件) | 36.00 | 1,080.00 |
| 1-41 | 调味品 | 蚝油 | 海天 | 1kg / 瓶 | 60.00(瓶) | 21.00 | 1,260.00 |
| 1-42 | 豆腐及豆制品 | 干豆皮 | 康豆 | 散装 | 25.00(kg) | 9.00 | 225.00 |
| 1-43 | 豆腐及豆制品 | 干腐竹 | 康豆 | 散装,蛋白≥50% | 25.00(kg) | 14.00 | 350.00 |
| 1-44 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 银耳 | 绿珍 | 散装 | 120.00(kg) | 12.00 | 1,440.00 |
| 1-45 | 淀粉及淀粉制品 | 粉条 | 十月稻田 | 散装 | 500.00(kg) | 2.90 | 1,450.00 |
| 1-46 | 调味品 | 腐乳 | 克东 | 500克/罐 | 10.00(罐) | 8.50 | 85.00 |
| 1-47 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 无核大枣 | 甄如意 | 散装 | 30.00(kg) | 11.20 | 336.00 |
| 1-48 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 紫菜 | 阿一波 | 100 克 / 盘 | 200.00(盘) | 3.90 | 780.00 |
| 1-49 | 其他食品及加工盐 | 黑芝麻 | 野三坡 | 散装 | 10.00(kg) | 16.00 | 160.00 |
| 1-50 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 白芝麻 | 野三坡 | 散装 | 10.00(kg) | 12.00 | 120.00 |
| 1-51 | 调味品 | 红糖 | 红光 | 500克/袋 | 25.00(kg) | 7.00 | 175.00 |
| 1-52 | 调味品 | 麻辣烫底料 | 天厨 | 350克/袋 | 50.00(袋) | 8.00 | 400.00 |
| 1-53 | 调味品 | 黄豆酱 | 娟城 | 600 克 / 袋,一件10袋 | 24.00(件) | 45.00 | 1,080.00 |
| 1-54 | 调味品 | 芥菜丝 | 海润 | 5斤/件 | 10.00(件) | 8.60 | 86.00 |
| 1-55 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 干海带 | 海润 | 5KG/件 | 25.00(kg) | 16.00 | 400.00 |
| 1-56 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝 | 十月稻田 | 500 克 / 袋 | 120.00(袋) | 5.00 | 600.00 |
| 1-57 | 香味料 | 红花椒 | 十月稻田 | 350克/袋 | 1.50(kg) | 40.00 | 60.00 |
| 1-58 | 调味品 | 12度米醋 | 海天 | 一件 12 瓶,每瓶≥500mL | 3.00(件) | 40.00 | 120.00 |
| 1-59 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 虾皮 | 海润 | 500克/袋 | 10.00(斤) | 8.00 | 80.00 |
| 1-60 | 海水养殖鱼 | 鳕鱼 | 五丰 | 散装 | 4400.00(斤) | 3.00 | 13,200.00 |
| 1-61 | 海水养殖鱼 | 去头黄花鱼 | 五丰 | 5KG/件 | 120.00(件) | 36.00 | 4,320.00 |
| 1-62 | 海水养殖鱼 | 带鱼 | 五丰 | 10KG/ 件 | 30.00(件) | 23.00 | 690.00 |
| 1-63 | 其他畜禽产品 | 猪手 | 大庄园 | 散装 | 30.00(公斤) | 25.00 | 750.00 |
| 1-64 | 其他畜禽产品 | 冻羊肉片 | 大庄园 | 散装 | 150.00(公斤) | 27.00 | 4,050.00 |
| 1-65 | 海水养殖虾 | 大虾 | 五丰 | 散装 | 10.00(公斤) | 50.00 | 500.00 |
| 1-66 | 海水养殖虾 | 虾仁 | 五丰 | 2.5KG/ 袋 | 15.00(袋) | 60.00 | 900.00 |
| 1-67 | 豆腐及豆制品 | 大豆腐 | 浩福源 | 20kg | 25.00(板) | 56.00 | 1,400.00 |
| 1-68 | 豆腐及豆制品 | 干豆腐 | 浩福源 | 散装 | 399.00(斤) | 4.50 | 1,795.50 |
| 1-69 | 其他畜禽产品 | 锅包肉 | 正大 | 800 克 / 袋 | 100.00(袋) | 15.00 | 1,500.00 |
| 1-70 | 其他畜禽产品 | 鸡丸 | 正大 | 500克/袋 | 100.00(袋) | 8.00 | 800.00 |
| 1-71 | 方便食品 | 汤圆 | 三全 | 500克/袋 | 50.00(袋) | 8.60 | 430.00 |
| 1-72 | 其他蔬菜及食用菌 | 玉米粒 | 三全 | 1kg / 袋 | 50.00(袋) | 6.80 | 340.00 |
| 1-73 | 蔬菜 | 玉米 | 正大 | 散装 | 400.00(穗) | 1.90 | 760.00 |
| 1-74 | 其他海水养殖产品 | 扇贝肉 | 五丰 | 散装 | 50.00(斤) | 15.60 | 780.00 |
| 1-75 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 中筋面粉 | 润丰 | 50斤 / 袋 | 95.00(袋) | 76.80 | 7,296.00 |
| 1-76 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 高筋面粉 | 润丰 | 50斤 / 袋 | 90.00(袋) | 86.40 | 7,776.00 |
| 1-77 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 长粒香大米 | 十月稻田 | 25KG/件 | 260.00(袋) | 115.00 | 29,900.00 |
| 1-78 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 中长粒大米 | 十月稻田 | 25KG/件 | 50.00(袋) | 110.00 | 5,500.00 |
| 1-79 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 圆粒大米 | 十月稻田 | 25KG/件 | 50.00(袋) | 98.00 | 4,900.00 |
| 1-80 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 小米 | 十月稻田 | 25KG/件 | 50.00(袋) | 80.00 | 4,000.00 |
| 1-81 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 黄豆 | 十月稻田 | 25KG/件 | 500.00(斤) | 4.80 | 2,400.00 |
| 1-82 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 绿豆 | 十月稻田 | 25KG/件 | 300.00(斤) | 5.80 | 1,740.00 |
| 1-83 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 玉米面 | 十月稻田 | 25KG/件 | 1500.00(斤) | 2.80 | 4,200.00 |
| 1-84 | 植物油及其制品 | 一级大豆油 | 双鑫 | 20斤/桶 | 250.00(桶) | 60.00 | 15,000.00 |
| 1-85 | 植物油及其制品 | 色拉油 | 双鑫 | 10升/桶 | 50.00(桶) | 65.00 | 3,250.00 |
| 1-86 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 鲜面条 | 托古 | 1斤/袋 | 2400.00(袋) | 3.80 | 9,120.00 |
| 1-87 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 冷面 | 托古 | 散装 | 300.00(斤) | 2.40 | 720.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭伟权(采购人代表)、李雪婧、宋青山
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 干调、冻货豆制品、粮油类食材 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(干调、冻货豆制品、粮油类食材):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆市松淼餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 174,357.80元 | 174,357.80元 | 1 | 1 | |
| 大庆宇辉平经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 2 | 2 | |||
| 辽宁乐农供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 3 | 3 | |||
| 大庆市龙凤区镇坤赢利商店 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆市第五医院
地址:****街****号;****街****号
联系方式:0459-***5858
2.采购代理机构信息
名称:****中心
地址:黑龙江****街****号
联系方式:0459-***3266
3.项目联系方式
项目联系人:高苓
电话:0459-***8246
****中心
2026年09月23日
相关附件:
食堂食材采购项目(二次)报价明细附件.pdf
食堂食材采购项目(二次)([230601]QC[TP]20260066-120260917001)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(大庆市松淼餐饮管理有限公司).pdf
开标记录表.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/537/aRLvzKABLRKCxEZfaI3h.html
微信在线客服