| 便携式温盐深仪器 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心(中国极地研究所)2026年10至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | ****中心(中国极地研究所) |
| 采购项目名称: | 便携式温盐深仪器 |
| 预算金额: | 96.000000万元(人民币) |
| 采购品目: |
A02440100-海洋水文气象仪器设备
|
| 采购需求概况 : |
潜标辅助配件,维持潜标正常工作
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: | |
| 声学释放器 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心(中国极地研究所)2026年10至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | ****中心(中国极地研究所) |
| 采购项目名称: | 声学释放器 |
| 预算金额: | 64.000000万元(人民币) |
| 采购品目: |
A02440200-海洋地质地球物理仪器设备
|
| 采购需求概况 : |
潜标辅助配件,维持潜标正常工作
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: | |
| 耐压浮球 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心(中国极地研究所)2026年10至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | ****中心(中国极地研究所) |
| 采购项目名称: | 耐压浮球 |
| 预算金额: | 30.000000万元(人民币) |
| 采购品目: |
A02441100-海洋仪器设备零部件
|
| 采购需求概况 : |
潜标辅助配件,维持潜标正常工作
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: | |
| 物业管理服务 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心(中国极地研究所)2026年10至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | ****中心(中国极地研究所) |
| 采购项目名称: | 物业管理服务 |
| 预算金额: | 800.000000万元(人民币) |
| 采购品目: |
C21040000物业管理服务
|
| 采购需求概况 : |
中心2027年物业(保安、保洁、绿化、食堂、维修等)管理服务
|
| 预计采购时间: | 2026-12 |
| 备注: | |
| 食堂配送服务 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心(中国极地研究所)2026年10至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | ****中心(中国极地研究所) |
| 采购项目名称: | 食堂配送服务 |
| 预算金额: | 597.840000万元(人民币) |
| 采购品目: |
C23130200食品和饮料批发服务
|
| 采购需求概况 : |
中心食堂食材配送服务
|
| 预计采购时间: | 2026-12 |
| 备注: | |
| 保障专业技术服务 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心(中国极地研究所)2026年10至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | ****中心(中国极地研究所) |
| 采购项目名称: | 保障专业技术服务 |
| 预算金额: | 3887.000000万元(人民币) |
| 采购品目: |
C19990000其他专业技术服务
|
| 采购需求概况 : |
专业技术人员保障服务
|
| 预计采购时间: | 2026-12 |
| 备注: | |
| 卫星传输服务 | |
| 项目所在采购意向: | ****中心(中国极地研究所)2026年10至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | ****中心(中国极地研究所) |
| 采购项目名称: | 卫星传输服务 |
| 预算金额: | 341.100000万元(人民币) |
| 采购品目: |
C17030000卫星传输服务
|
| 采购需求概况 : |
秦岭站卫星链路传输服务
|
| 预计采购时间: | 2026-12 |
| 备注: | |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/537/1EH1jaABni4p5U9X-vl3.html
微信在线客服