一、合同编号:[230101]-HCC-[TP]20260001-HT-2687730
二、合同名称:2026年春节走访慰问部队物品采购(二次)
三、项目编号:[230101]-HCC-[TP]20260001
四、项目名称:2026年春节走访慰问部队物品采购(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):哈尔滨市退役军人事务局
地址:****街****号
联系方式:136****6699
供应商(乙方):大庆市量域建筑安装工程有限公司
地址:黑龙江省大庆****小区****楼
联系方式:166****5858
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古牛肉礼盒 | 180(盒) | 280.00 | 50400.00 |
| 2 | 副食礼盒 | 180(盒) | 285.00 | 51300.00 |
| 3 | 东北大米 | 180(盒) | 78.00 | 14040.00 |
| 4 | 内蒙古牛肉礼盒 | 300(盒) | 295.00 | 88500.00 |
| 5 | 副食礼盒 | 300(盒) | 117.00 | 35100.00 |
| 6 | 副食礼盒 | 75(盒) | 285.00 | 21375.00 |
| 7 | 内蒙古牛肉礼盒 | 150(盒) | 280.00 | 42000.00 |
| 8 | 食用油 | 150(桶) | 102.00 | 15300.00 |
| 9 | 副食礼盒 | 125(盒) | 285.00 | 35625.00 |
| 10 | 格瓦斯饮料 | 100(箱) | 3.00 | 300.00 |
| 11 | 副食礼盒 | 75(盒) | 285.00 | 21375.00 |
| 12 | 内蒙古牛肉礼盒 | 75(盒) | 295.00 | 22125.00 |
| 13 | 副食礼盒 | 36(盒) | 285.00 | 10260.00 |
| 14 | 内蒙古牛肉礼盒 | 36(盒) | 280.00 | 10080.00 |
| 15 | 舟山海鲜礼盒 | 36(盒) | 1044.00 | 37584.00 |
| 16 | 坚果礼盒 | 36(盒) | 254.00 | 9144.00 |
| 17 | 东北大米 | 36(盒) | 32.00 | 1152.00 |
| 18 | 内蒙古牛肉礼盒 | 35(盒) | 280.00 | 9800.00 |
| 19 | 坚果礼盒 | 50(盒) | 254.00 | 12700.00 |
| 20 | 副食礼盒 | 40(盒) | 285.00 | 11400.00 |
| 21 | 内蒙古牛肉礼盒 | 40(盒) | 280.00 | 11200.00 |
| 22 | 坚果礼盒 | 40(盒) | 254.00 | 10160.00 |
| 23 | 舟山海鲜礼盒 | 40(盒) | 285.00 | 11400.00 |
| 24 | 东北大米 | 120(盒) | 78.00 | 9360.00 |
| 25 | 花生油 | 80(桶) | 103.00 | 8240.00 |
| 26 | 牛肉礼盒 | 40(盒) | 280.00 | 11200.00 |
| 27 | 东北大米 | 30(盒) | 78.00 | 2340.00 |
| 28 | 面粉 | 30(份) | 18.00 | 540.00 |
| 29 | 食用油 | 30(桶) | 103.00 | 3090.00 |
| 30 | 内蒙古牛肉礼盒 | 20(盒) | 280.00 | 5600.00 |
| 31 | 矿泉水 | 300(箱) | 30.00 | 9000.00 |
| 32 | 副食礼盒 | 30(盒) | 285.00 | 8550.00 |
| 33 | 坚果礼盒 | 20(盒) | 254.00 | 5080.00 |
| 34 | 舟山海鲜礼盒 | 20(盒) | 791.00 | 15820.00 |
| 35 | 矿泉水 | 400(箱) | 32.00 | 12800.00 |
| 36 | 副食礼盒 | 30(盒) | 285.00 | 8550.00 |
| 37 | 牛肉礼盒 | 30(盒) | 280.00 | 8400.00 |
| 38 | 熟食礼盒 | 390(盒) | 135.00 | 52650.00 |
合同金额: 693540.00元,大写(人民币):陆拾玖万叁仟伍佰肆拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古牛肉礼盒 | 180(盒) | 280.00 | 50400.00 |
| 2 | 副食礼盒 | 180(盒) | 285.00 | 51300.00 |
| 3 | 东北大米 | 180(盒) | 78.00 | 14040.00 |
| 4 | 内蒙古牛肉礼盒 | 300(盒) | 295.00 | 88500.00 |
| 5 | 副食礼盒 | 300(盒) | 117.00 | 35100.00 |
| 6 | 副食礼盒 | 75(盒) | 285.00 | 21375.00 |
| 7 | 内蒙古牛肉礼盒 | 150(盒) | 280.00 | 42000.00 |
| 8 | 食用油 | 150(桶) | 102.00 | 15300.00 |
| 9 | 副食礼盒 | 125(盒) | 285.00 | 35625.00 |
| 10 | 格瓦斯饮料 | 100(箱) | 3.00 | 300.00 |
| 11 | 副食礼盒 | 75(盒) | 285.00 | 21375.00 |
| 12 | 内蒙古牛肉礼盒 | 75(盒) | 295.00 | 22125.00 |
| 13 | 副食礼盒 | 36(盒) | 285.00 | 10260.00 |
| 14 | 内蒙古牛肉礼盒 | 36(盒) | 280.00 | 10080.00 |
| 15 | 舟山海鲜礼盒 | 36(盒) | 1044.00 | 37584.00 |
| 16 | 坚果礼盒 | 36(盒) | 254.00 | 9144.00 |
| 17 | 东北大米 | 36(盒) | 32.00 | 1152.00 |
| 18 | 内蒙古牛肉礼盒 | 35(盒) | 280.00 | 9800.00 |
| 19 | 坚果礼盒 | 50(盒) | 254.00 | 12700.00 |
| 20 | 副食礼盒 | 40(盒) | 285.00 | 11400.00 |
| 21 | 内蒙古牛肉礼盒 | 40(盒) | 280.00 | 11200.00 |
| 22 | 坚果礼盒 | 40(盒) | 254.00 | 10160.00 |
| 23 | 舟山海鲜礼盒 | 40(盒) | 285.00 | 11400.00 |
| 24 | 东北大米 | 120(盒) | 78.00 | 9360.00 |
| 25 | 花生油 | 80(桶) | 103.00 | 8240.00 |
| 26 | 牛肉礼盒 | 40(盒) | 280.00 | 11200.00 |
| 27 | 东北大米 | 30(盒) | 78.00 | 2340.00 |
| 28 | 面粉 | 30(份) | 18.00 | 540.00 |
| 29 | 食用油 | 30(桶) | 103.00 | 3090.00 |
| 30 | 内蒙古牛肉礼盒 | 20(盒) | 280.00 | 5600.00 |
| 31 | 矿泉水 | 300(箱) | 30.00 | 9000.00 |
| 32 | 副食礼盒 | 30(盒) | 285.00 | 8550.00 |
| 33 | 坚果礼盒 | 20(盒) | 254.00 | 5080.00 |
| 34 | 舟山海鲜礼盒 | 20(盒) | 791.00 | 15820.00 |
| 35 | 矿泉水 | 400(箱) | 32.00 | 12800.00 |
| 36 | 副食礼盒 | 30(盒) | 285.00 | 8550.00 |
| 37 | 牛肉礼盒 | 30(盒) | 280.00 | 8400.00 |
| 38 | 熟食礼盒 | 390(盒) | 135.00 | 52650.00 |
合同金额: 693540.00元,大写(人民币):陆拾玖万叁仟伍佰肆拾元整
八、验收日期:2026年05月19日
九、验收组成员:南方,王浩,肖波,部队代表
十、验收意见:符合采购货物参数,质量较好,验收通过
十一、其他补充事宜:
哈尔滨市退役军人事务局
2026年09月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/530/-0RwpKABni4p5U9X2594.html
微信在线客服