| 标段编号:G1307092600442001 | 开标记录表 | ||||||||||
| 标段名称:北京大学第三医院崇礼院区二期工程工程总承包(暂估价部分)室外及配套工程-厨房及洗衣房设施工程 | |||||||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 安全文明施工费 | 暂列金额(不包括计日工部分) | 专业工程暂估价 | 工期 | 质量标准 | 开标备注 | 法定代表人或其授权代表签字确认 | ||
| 1 | 张家口玖瀚建设集团有限公司 | 5639509.16 | 269364.02 | 0.00 | 0.00 | 计划工期:60日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2026年/月/日,计划竣工日期:2026年/月/日,其他:合同签订之日起60日历天内完工 | 合格 | ||||
| 2 | 方木建工(河南)有限公司 | 5640662.87 | 244455.94 | 0 | 0 | 60 日历天。 | 合格 | ||||
| 3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 5562214.74 | 266943.63 | 0.00 | 0.00 | 计划工期: 60日历天。我单位投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2026年/月/日,计划竣工日期:2026年/月/日,其他:合同签订之日起60日历天内完工 | 合格 | ||||
| 4 | 河北任航建设工程有限公司 | 5620092.19 | 247622.90 | 0 | 0 | 60日历天 | 合格 | ||||
| 5 | 奥富建设有限公司 | 5637068.3 | 249255.88 | 0 | 0 | 计划工期:60日历天 | 合格 | ||||
| 6 | 河南富世建筑工程有限公司 | 5627517.03 | 248019.03 | 0.00 | 0.00 | 计划工期:60日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | ||||
| 主持人签字: 唱标人签字:记录人签字: 甲方代表签字:开标时间:2026-09-17 09:00 | |||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/520/vkaasqABni4p5U9Xi_YR.html
微信在线客服