食堂招标外包网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅食堂招标关键词去订阅

隆化县第一中学宿舍楼、食堂项目

2026-09-07招标公告-公告其他河北 - 承德市 - 隆化县 关注

基本信息

省份/直辖市 河北 所属地区 承德市 - 隆化县
采购单位 隆化县第一中学 项目联系方式
更多联系方式 李杰 0314-***6996
代理机构 工程有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

****楼、食堂项目

基本信息

标段(包) ****楼、食堂项目
所属行业: 建筑业/房屋建筑业 所属地区: 隆化县
开标时间: 2026-09-03 09:00 开标地点: ***平台(隆化县)
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容
1 承德承锦建设工程有限公司 91130802MA0EMLAX0X 761日历天 34492147.7元人民币 2026-08-31 15:10 左东来 合格
2 承德嘉联丰科建筑安装有限公司 91130823MA0A2JK067 761日历天 34480932.31元人民币 2026-08-31 20:40 于丽娜 合格
3 河北昀兆建筑工程有限公司 91130203MAD7QECC1L 761日历天 34484456.21元人民币 2026-09-01 19:13 王素 合格
4 承德金然建筑工程有限公司 91130824MA07YDCP5F 761日历天 34484311.4元人民币 2026-09-01 16:44 韩文军 合格
5 承德市政道桥建设有限公司 91130802MA0FR1WY2K 761日历天 34481500.1元人民币 2026-09-01 10:31 刘玉辉 合格
6 河北恒业建筑工程有限公司 911311026012879599 761日历天 30354961.15元人民币 2026-08-31 17:28 王爱南 合格
7 承德宏盛建筑安装有限公司 9113082110657183XJ 761日历天 34477077.62元人民币 2026-09-01 17:13 方玲 合格
8 河北富耀建筑工程有限公司 91130825MA0A0PHY0R 761日历天 33281959.57元人民币 2026-09-02 10:38 刘士刚 合格
9 承德精工建筑工程有限公司 9113080206167544XX 761日历天 32762109.07元人民币 2026-09-02 14:45 刘凤海 合格
10 河北首顺建设工程有限公司 91130200MA0D9C3J55 761日历天 34011303.02元人民币 2026-09-02 11:44 付合海 合格
11 承德陆捌玖建筑工程有限公司 91130802MA0GC0840P 761日历天 34484784.66元人民币 2026-09-02 11:39 路艳杰 合格
12 河北战岳建筑工程有限公司 91130104MABX09378R 761日历天 34149120.52元人民币 2026-09-02 15:30 李欢 合格
13 中舟建设集团有限公司 911306006975700021 761日历天 32768417.8元人民币 2026-09-02 10:51 李坤 合格
14 真定建设有限公司 91130123MA0FB6031N 761日历天 34217535元人民币 2026-09-02 11:54 韩综艳 合格
15 河北银顺市政工程有限公司 91130402MA099Q4X0A 761日历天 34081631.42元人民币 2026-09-02 15:31 强铁树 合格
16 河北福棉建设工程有限公司 91130528MA0CN2U26U 761日历天 33983813.51元人民币 2026-09-02 16:03 周建通 合格
17 河北太平洋建工集团有限公司 911301006732412044 761日历天 34480384.96元人民币 2026-09-02 16:14 周守铭 合格
18 四川中岳铭恒建设工程有限公司 91510100MA62QB837B 761日历天 34056168.51元人民币 2026-09-02 16:01 庄莉 合格
19 北旺集团有限公司 91130826795475092T 761日历天 33183527.6元人民币 2026-09-02 16:28 何世伟 合格
20 河北峰曦建筑工程有限公司 91130184MACFRF6332 761日历天 34218030.87元人民币 2026-09-02 16:43 梁书景 合格
21 河北程昌建筑工程有限公司 91130293MA09N7Y73R 761日历天 34183862.73元人民币 2026-09-02 16:29 韩婷婷 合格
22 石家庄一建建设集团有限公司 91130100104400172D 761日历天 34149334.43元人民币 2026-09-02 13:10 王静云 合格
23 承德乾禹建筑安装有限公司 91130828MA092GF3X2 761日历天 34479449.74元人民币 2026-09-02 17:23 徐相军 合格
24 河北泽辉市政工程有限公司 91130100684318190H 761日历天 34480657.46元人民币 2026-09-02 17:34 韩兴强 合格
25 纵揽建设发展有限公司 91130403593572636X 761日历天 34173538.36元人民币 2026-09-02 17:47 许志强 合格
26 河北鑫鼎建设工程有限公司 91130200MA0DEJBW9B 761日历天 34250513.18元人民币 2026-09-02 18:13 刘瑞娟 合格
27 香河县三强建筑工程有限公司 91131024740176546T 761日历天 32493628.16元人民币 2026-09-02 18:24 刘国强 合格
28 承德巨荣建筑工程有限责任公司 91130802MA0FACM08T 761日历天 34482171.66元人民币 2026-09-02 18:32 袁小龙 合格
29 承德世纪兴宇建筑工程有限公司 91130824768107278N 761日历天 34479741.64元人民币 2026-09-02 19:55 张秀洋 合格
30 河北署山工程项目管理有限公司 91130805MA7CU8LA1F 761日历天 32769251.98元人民币 2026-09-02 21:12 王美佳 合格
31 ****城市建设工程有限公司 91130682MA0A15187T 761日历天 34482683.91元人民币 2026-09-02 22:05 任慧敏 合格
32 承德鸿博建筑工程有限公司 91130825672092913P 761日历天 33597851.81元人民币 2026-09-02 23:48 杨丽红 合格
33 鸿度集团有限公司 91371402MA3RU7QG6P 761日历天 33183529.25元人民币 2026-09-03 05:52 周海亮 合格
34 ****城金锶建设工程有限公司 91130203MAEMRUD047 761日历天 34080379.68元人民币 2026-09-02 15:19 何蓉 合格
35 山东鲁巍建设工程有限公司 91370203MAE2BFX3XC 761日历天 34035600.13元人民币 2026-09-02 15:37 辛培科 合格
36 ****城建设工程有限公司 91130108MA0G83HE61 761日历天 33217792.26元人民币 2026-09-02 15:57 王立永 合格
37 唐山众兴晟业建筑安装工程有限公司 91130205MA07QQCE7X 761日历天 33011461.29元人民币 2026-09-02 17:02 郑建娜 合格
38 河北尧筑建设工程有限公司 91130104MA0G7DM99J 761日历天 34008003.83元人民币 2026-09-02 18:30 张谦 合格
39 承德市铠鸿建筑安装有限责任公司 91130805762099289N 761日历天 32941800.82元人民币 2026-09-02 17:00 陈合军 合格
40 新疆致诚山海建设工程有限公司 91652201MA788NPD9X 761日历天 32797188.87元人民币 2026-09-04 12:45 何蓉 合格
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.stbid.cn/view/520/_ZJueqABMqitpwL5768o.html

河北食堂招标
石家庄市食堂招标
唐山市食堂招标
秦皇岛市食堂招标
邯郸市食堂招标
邢台市食堂招标
保定市食堂招标
张家口市食堂招标
承德市食堂招标
沧州市食堂招标
廊坊市食堂招标
衡水市食堂招标