中标候选人公示
| 工程名称: | 新疆丰达棉业科技有限责任公司10 万锭高品质棉花纺纱项目(施工四标段) | ||||||||
| 招标人: | 新疆丰达棉业科技有限责任公司 | 联系方式: | 0998-***0777 | ||||||
| 招标代理机构: | 图木舒克市墨杰工程项目管理咨询有限公司 | 联系方式: | 190****5777 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-09 10:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 项目计划建设纺纱厂房一栋,建筑面积约为 47000平方米,****楼两栋共计9935.44平方米,每栋约4967.72 平方米,食堂一栋,建筑面积约1664.97平方米,展厅一栋,建筑面积约400平方米,配套建设库房两栋共计5823.41平方米,总建筑面积约64823.82平方米。及附属配套工程。项目计划建设一栋纺纱厂房:设计规模为91200锭(50台×1824锭/台)、精梳3套(18台精梳机);设计年产各类高品质紧密纺纱线20415.28吨。新疆丰达棉业科技有限责任公司10万锭高品质棉花纺纱项目(施工四标段)招标内容:新疆丰达棉业科技有限责任公司10万锭高品质棉花纺纱项目10kv室外配电、1/0.4KV室外配电;高压、低压配电柜、变压器等。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新发建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 捌佰肆拾捌万伍仟玖佰叁拾玖元玖角捌分 | |||||||
| 小写 | 8485939.9800(元) | ||||||||
| 投标工期 | 150 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 王文聪 | 注册级别 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册证书编号 | 新1662025202600060 | ||||
| 企业资质 | 电力工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、第三师2020***网升级改造工程盖里米克110kV变电站增容改造工程(续建部份)2、220千伏达坂山工业园区输变电工程-(施工一标段)3、2023年第三师各团新建及改造10***网巩固提升工程(工程施工标段)4、第三师2021***网改造升级10kV线路项目(补充施工标段)5、第六师101****街****千伏配电设施建设项目6、第三师2020***网改造升级锦绣220千伏变电站35千伏配套送出项目(变更)(施工标段)7、****城镇生活区基础设施配套一期-电力工程(施工)8、霍城县新材料产业园配套110***网基础设施建设项目一标段(EPC)。 | ||||||||
| 个人业绩 | 本项目不要求。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1.造价工程师:申彬淼2.机械员:贾侠杰3.安全员:张克彬4.资料员:徐新运5.质量员:徐其威6.施工员:许疆7.标准员:张春森8.材料员:姑力布斯坦·阿不拉9.劳务员:艾芃10.项目负责人:王文聪11.试验员:李平12.技术负责人:杨登辉13.安全员:王晓刚 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 陕西中圆建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 捌佰伍拾玖万捌仟元玖角陆分 | |||||||
| 小写 | 8598000.9600(元) | ||||||||
| 投标工期 | 150 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 曹全全 | 注册级别 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册证书编号 | 陕261222263038 | ||||
| 企业资质 | 电力工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.郑州工程技术学院龙子湖校区电力增容改造项目2.宿州经开区供电EPC工程招标(沱河路、屹墩科技等4家企业、 金泰六路、金泰七路、金江五路、金江七路)3.****路****KV电力专线建设项目。 | ||||||||
| 个人业绩 | 本项目不要求。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1.质量员:李震威2.合同商务负责人:徐强强3.施工员:崔照风4.技术负责人:宋荣刚5.材料员:王艳静6.安全员:苗爱云7.机械员:冯佳8.项目副经理:马曼9.项目负责人:曹全全10.资料员:金世俊11.预算员:胡蝶 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 佳投建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 捌佰伍拾玖万玖仟陆佰伍拾元叁分 | |||||||
| 小写 | 8599650.0300(元) | ||||||||
| 投标工期 | 150 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 申耀顺 | 注册级别 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册证书编号 | 豫241202196780 | ||||
| 企业资质 | 电力工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.福建泉州知创产业园-新装8130kVA配电工程项目2.四川商务职业学院文家校区变压器扩容及空调线路改造项目。 | ||||||||
| 个人业绩 | 本项目不要求。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1.资料员:田志胜2.材料员:姚再康 3.预算员:顾世婷4.施工员:朱利芳5.安全员:李志聪 6.项目经理:申耀顺7.技术负责人:索少凤8.质量员:姚记生 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||||||
| 备注 | 无 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-11 公示截止时间:2026-09-13 | ||||||||
| 受理异议人 | 图木舒克市墨杰工程项目管理咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 190****5777 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第三师工业和信息化局 | 受理投诉部门联系方式 | 0998-***2129 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/517/UUHDiqABni4p5U9XKszt.html
微信在线客服