中标候选人公示
| 工程名称: | ****中心建设项目(设计) | ||||||||
| 招标人: | ****城投恒泰建业有限公司 | 联系方式: | 188****7001 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆天壹中山工程咨询有限公司 | 联系方式: | 177****2848 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-17 10:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 工程规模:占地总面积 81795.59 平方米,建筑面积 45686.2 平方米。其中,各类库房建筑面积 41240.6 平方米;另设置危险品储备库、辅助用房、管理用房、消防水池、值班室、直升机停机坪、专用堆晒场、停车场、道路及其附属配套设施。 招标范围包括:本次招标项目的建筑方案设计(修建性详细规划设计)及涉及的所有工程的设计,包含初步设计、施工图设计以及后续相关服务(现场设计服务、设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收)等为完成本工程建设的所有设计工作;负责各阶段内容设计及审查、审批,对设计内容进行修改和必要的调整,取得相应阶段的批复、审查、批准。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 中誉设计有限公司(宁波安泰环境化工工程设计有限公司、新疆恒泰工程设计有限公司) | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 贰佰陆拾捌万元整 | |||||||
| 小写 | 2680000.0000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 30 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 杨韶馨 | 注册级别 | 一级注册建筑师 | 注册证书编号 | 20144402106 | ||||
| 企业资质 | 建筑行业(建筑工程)专业乙级,城乡规划(国土空间规划)编制甲级,工程设计化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业甲级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.英德市职业技术学校迁建项目设计,2.清远市 公 安 ****中心建设项目(清城区看守所、清远市戒毒所以及配套设施),3.大沥高级中学扩建改造工程项目施工图设计,4.佛北战新区(白坭)聚龙湾产业园--****中心项目施工图设计及预算编制,5.广东轻工职业技术学校产教融合基地 3 ****楼、4 ****楼设计、施工总承包(EPC)项目,6.****中心项目(设计),7.****小区建设项目(棚户区改造)第一标段(EPC模式) | ||||||||
| 个人业绩 | 本项目资格要求未要求项目负责人业绩。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1. 项目负责人:杨韶馨,2. 规划编制负责人:梁颂恒,3. 规划编制设计人员:黄锦创,4. 给排水专业负责人:韩远忠,5. 给排水设计人员:吕鹏飞,6. 给排水设计人员:王艳,7. 建筑专业负责人:董群,8. 建筑设计人员:孙鹏彬,9. 建筑设计人员:贾生河,10. 电气专业负责人:刘响玲,11. 电气设计人员:朱越玥,12. 电气设计人员:王艳,13. 暖通专业负责人:王荣刚,14. 暖通设计人员:孟战兵,15. 结构专业负责人:王珏,16. 结构设计人员:李国萍,17. 结构设计人员:凯赛尔・艾尼,18. 结构设计人员:彭加政,19. 造价专业负责人:于永才,20. 造价设计人员:王薇,21. 化工专业负责人:李兵,22. 化工设计人员:毕鸣波 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 湖北建科国际工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 贰佰陆拾柒万元整 | |||||||
| 小写 | 2670000.0000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 30 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 余伟 | 注册级别 | 一级注册建筑师 | 注册证书编号 | 20194201347 | ||||
| 企业资质 | 工程设计综合资质甲级,城乡规划编制资质证书甲级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.雷州市产业聚集片区基础配套设施建设项目(一期)EPC工程总承包,2.大理州中央厨房项目工程总承包(EPC模式),3.枝江市枫杨小学、枫杨中学新建项目,4.塘天电子科技优质产业空间项目工程总承包 | ||||||||
| 个人业绩 | 本项目资格要求中未要求项目负责人业绩。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1. 项目负责人:余伟,2. 规划编制负责人:黄亚,3. 建筑专业负责人:李永晖,4. 结构专业负责人:殷天武,5. 暖通专业负责人:袁威,6. 给排水专业负责人:邹剑,7. 给排水专业设计人:赵意东,8. 电气专业负责人:蒋荣芳,9. 造价专业负责人:陈艳慧 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 东建国际设计集团有限公司(河北华飞工程设计有限公司) | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 贰佰捌拾万元整 | |||||||
| 小写 | 2800000.0000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 30 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 丘冬锋 | 注册级别 | 一级注册建筑师 | 注册证书编号 | 20242200738 | ||||
| 企业资质 | 建筑行业(建筑工程)乙级,城乡规划编制乙级,工程设计化工石化医药行业甲级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.新平县竹产业融合发展示范项目设计施工总承包(EPC),2.长白山食药用菌育繁推一二三产业融合示范园项目 | ||||||||
| 个人业绩 | 本项目资格要求未要求项目负责人业绩 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1. 项目负责人:丘冬锋,2. 规划编制负责人:张悦悦,3. 建筑专业负责人:柴勇浩,4. 结构专业负责人:李建辉,5. 给排水专业负责人:黄功洛,6. 电气专业负责人:李志龙,7. 暖通专业负责人:徐学江,8. 工艺专业负责人:刘烨,9. 工艺专业设计人:张茹 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||||||
| 备注 | 无 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-18 公示截止时间:2026-09-20 | ||||||||
| 受理异议人 | 新疆天壹中山工程咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 177****2848 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产****城乡建设局 | 受理投诉部门联系方式 | 0998-***5102 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/517/9w64r6ABLRKCxEZfZwQK.html
微信在线客服