根据法律、法规、规章和招标文件的规定,仁怀市和谐、****小区建设项目施工招标(项目编号:E520382202600034O001001)已于2026年9月14日****中心开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| (1)中标候选人名称 | 中铁建工集团有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包特级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 148923531.45 |
| (4)质量要求 | 本工程要求的质量标准为符合国家现行有关施工质量验收规范标准施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 730 |
| (7)评审得分 | 合计得分:48.35 |
2.评标委员会各成员打分情况表
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务部分 | 项目负责人(项目经理) 业绩(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 技术负责人职称和业绩(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其他主要人员(0.0-2.0) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 企业信用(0-5.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业业绩(0.0-5.0) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 技术部分 | 总体施工部署、场地平面布置(0.0-3.0) | 1.50 | 2.50 | 2.90 | 3.00 | 2.20 | 2.50 | 2.50 |
| 工程质量保证措施(0.0-3.0) | 1.50 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 2.50 | |
| 施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0.0-3.0) | 1.60 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | |
| 确保安全生产技术措施(0.0-3.0) | 1.50 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | |
| 确保文明施工、环境保护技术措施(0.0-2.0) | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
| 现场组织管理机构(0.0-2.0) | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 主要施工设备配置(0.0-2.0) | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.80 | |
| 与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(0.0-2.0) | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
| 报价部分 | 投标报价(0-60.0) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 细微偏差扣分 | 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台酒股份公司“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目一标段工程 | 制酒生产片区:含1#—34#制酒厂房、2#—5#服务节点(食堂、****楼) 、锅炉房、1#—3#能源回收站、高区高位水池、低区高位水池、1#—8#卫生 间、相应区域的围墙、场地平整及支挡、强电、管沟、室外景观绿化工程等 建设内容 | 2023年2月10日 | 125829.42 | 2025年11月27日 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
| 2 | 新建重庆至黔江铁路武隆南等6站站房及相关工程2标段施工 | 工程质量符合满足国家和中国国家铁路集团有限公司现行的设计、施工、验 收等采用的规范标准和设计要求,各检验批、分项、分部工程施工质量检验 合格率达到100%,单位工程一次验收合格率达到100%,主体工程质量零缺陷 ,无重大及以上质量事故标准 | 2023年6月29日 | 56520.049 | 2025年6月30日 | 渝黔铁路有限责任公司 |
| 3 | 新建重庆至黔江铁路重庆站站房及配套综合交通枢纽工程CQZSG-3标段 | 工程质量符合国家及铁路现行的工程质量验收标准、规范和设计要求标准 | 2026年1月29日 | 172492.4537 | 在建 | 中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 |
| 4 | ****苑建设项目一期工程施工招标 | 以合同内容为准 | 2026年2月14日 | 36874.0098 | 在建 | ****城市建设集团有限公司 |
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目负责人 | 白冬雪 | 一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 京1112024202503838 |
| 2 | 技术负责人 | 陈超 | 一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 京1112019202202430 |
| 3 | 安全管理负责人 | 张成友 | 安全生产考核合格证书 | 京建安C3(2023)0366693 |
| 4 | 质量管理负责人 | 许明斯 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 5 | 安全员 | 夏华平 | 安全生产考核合格证书 | 京建安B(2026)0029273 |
| 6 | 安全员 | 王坤海 | 安全生产考核合格证书 | 京建安C3(2023)0366830 |
| 7 | 安全员 | 赵仁升 | 安全生产考核合格证书 | 京建安C2(2023)0366490 |
| 8 | 资料员 | 彭明镜 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 9 | 资料员 | 刘卓雨 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 10 | 造价员 | 杨路 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 11 | 造价员 | 唐聪 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 12 | 材料员 | 张全书 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 13 | 材料员 | 张鑫 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 14 | 质量员 | 冯逍遥 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 15 | 质量员 | 张应琴 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 16 | 质量员 | 郭如靖 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 17 | 施工员 | 王成义 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 18 | 施工员 | 刁玉杰 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
| 19 | 施工员 | 朱育义 | 任职文件 | 中铁建工任免〔2026〕157号 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / |
(二)第二中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| (1)中标候选人名称 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包特级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 148923531.45 |
| (4)质量要求 | 本工程要求的质量标准为符合国家现行有关施工质量验收规范标准施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 730 |
| (7)评审得分 | 合计得分:48.31 |
2.评标委员会各成员打分情况表
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务部分 | 项目负责人(项目经理) 业绩(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 技术负责人职称和业绩(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其他主要人员(0.0-2.0) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 企业信用(0-5.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业业绩(0.0-5.0) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 技术部分 | 总体施工部署、场地平面布置(0.0-3.0) | 1.80 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| 工程质量保证措施(0.0-3.0) | 1.50 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | |
| 施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0.0-3.0) | 1.60 | 2.60 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | |
| 确保安全生产技术措施(0.0-3.0) | 1.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 2.30 | |
| 确保文明施工、环境保护技术措施(0.0-2.0) | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 现场组织管理机构(0.0-2.0) | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | |
| 主要施工设备配置(0.0-2.0) | 1.60 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | |
| 与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(0.0-2.0) | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 报价部分 | 投标报价(0-60.0) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 细微偏差扣分 | 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****公寓施工 | 学生宿舍、师生活动用房、后勤及附属用房,人防地下停车库及配 套设备用房,本项目施工图及工程量清单所示范围内的全部施工内容 | 2023年8月17日 | 25472.267699 | 2025年8月6日 | 四川大学 |
| 2 | 东莞市汽车技术学校二期改扩建项目 | 总建筑面积约为49102.33平方米,最大高度约为51.85米,最大单 体建筑面积约48694.8平方米,最大建筑层数13层,最大跨度约为 9.6米,拟建设内容主要包括:****楼、****楼、门卫室、地 下室、配电房、绿化景观等室外设施。 | 2023年9月28日 | 20767.421714 | 2025年8月1日 | ****城建工程管理局 |
| 3 | ****楼项目施工 | 建筑面积46048平方米 | 2024年11月11日 | 27277.319771 | 在建 | 吉林大学 |
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目负责人 | 单建军 | 一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 粤1452020202101327 |
| 2 | 技术负责人 | 陈冰 | 一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 粤1442025202601755 |
| 3 | 安全管理负责人 | 艾云 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安C3(2018)0011896 |
| 4 | 质量管理负责人 | 陈步云 | 任职文件 | / |
| 5 | 安全员 | 李恒旭 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安C3(2023)090235 |
| 6 | 安全员 | 杨灿刚 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安C3(2021)0030989 |
| 7 | 安全员 | 刘欣 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安C1( 2026) 0046750 |
| 8 | 资料员 | 陈露 | 任职文件 | / |
| 9 | 资料员 | 李洪刚 | 任职文件 | / |
| 10 | 造价员 | 李进平 | 任职文件 | 建[造]11254400039660 |
| 11 | 造价员 | 张燕斌 | 任职文件 | 建[造]11254400039660 |
| 12 | 材料员 | 汪艳艳 | 任职文件 | / |
| 13 | 材料员 | 黄芸芸 | 任职文件 | / |
| 14 | 质量员 | 潘祥 | 任职文件 | / |
| 15 | 质量员 | 吴安波 | 任职文件 | / |
| 16 | 质量员 | 郑启涛 | 任职文件 | / |
| 17 | 施工员 | 徐文华 | 任职文件 | / |
| 18 | 施工员 | 王志宽 | 任职文件 | / |
| 19 | 施工员 | 吕静昭 | 任职文件 | / |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / |
(三)第三中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| (1)中标候选人名称 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包特级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 148923531.45 |
| (4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 730 |
| (7)评审得分 | 合计得分:47.63 |
2.评标委员会各成员打分情况表
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务部分 | 项目负责人(项目经理) 业绩(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 技术负责人职称和业绩(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其他主要人员(0.0-2.0) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 企业信用(0-5.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业业绩(0.0-5.0) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 技术部分 | 总体施工部署、场地平面布置(0.0-3.0) | 1.80 | 2.40 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| 工程质量保证措施(0.0-3.0) | 1.70 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0.0-3.0) | 1.50 | 2.50 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 2.30 | 1.80 | |
| 确保安全生产技术措施(0.0-3.0) | 1.70 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | |
| 确保文明施工、环境保护技术措施(0.0-2.0) | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
| 现场组织管理机构(0.0-2.0) | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | |
| 主要施工设备配置(0.0-2.0) | 1.90 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(0.0-2.0) | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | |
| 报价部分 | 投标报价(0-60.0) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 细微偏差扣分 | 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕头拓茂金凤半岛房地产开发项目C10(之一)地块项目 | 汕头拓茂金凤半岛房地产开发项目C10(之一)地块项目建筑、结构、 装饰、水电安装、消防、附属等施工图纸范围内所有工程。 | 2023年1月17日 | 24399.455371 | 2024年9月2日 | 汕头拓茂房地产开发有限公司 |
| 2 | 淮北矿****大楼工程 | 图纸及工程量清单范围的全部内容。 | 2023年8月3日 | 15295.884689 | 在建 | 淮北矿工总医院 |
| 3 | 祈福新邨BC0104016地块工程 | 建造1栋地下4层、地上34层、建筑面积约98,326.39平方米的商业 、****楼。包括建筑、结构、装修、基础及基础检测等本合同 范围内的全部工作。 | 2024年10月18日 | 22299.82038 | 在建 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目负责人 | 黎杨霏 | 一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 鄂1422020202411948 |
| 2 | 技术负责人 | 胡平 | 一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 鄂1422023202402998 |
| 3 | 质量管理负责人 | 汪成建 | 任职文件 | (2012 )1103168 |
| 4 | 安全管理负责人 | 李祥 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2(2020)0012949 |
| 5 | 施工员 | 熊诗勇 | 任职文件 | (2012)1203309 |
| 6 | 施工员 | 刘庆 | 任职文件 | (2023)11 030233 |
| 7 | 施工员 | 文世龙 | 任职文件 | (2024)12030958 |
| 8 | 安全员 | 陈中慧 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2( 2022)0015171 |
| 9 | 安全员 | 陈学超 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安B(2026)0018636 |
| 10 | 安全员 | 谢鹏飞 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2( 2024)0045565 |
| 11 | 资料员 | 陈行 | 任职文件 | / |
| 12 | 资料员 | 彭春升 | 任职文件 | (2018)1103182 |
| 13 | 质量员 | 邓惠文 | 任职文件 | (2022)12 030071 |
| 14 | 质量员 | 张瀛 | 任职文件 | (2022)12 030070 |
| 15 | 质量员 | 周裕丹 | 任职文件 | (2023)12 030709 |
| 16 | 造价员 | 古小军 | 任职文件 | (2022)12 030078 |
| 17 | 造价员 | 黄亚龙 | 任职文件 | 建[造]1124 4200018855 |
| 18 | 材料员 | 叶冬生 | 任职文件 | (2012)1203306 |
| 19 | 材料员 | 周军 | 任职文件 | / |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / |
二、被否决的投标人名称及依据和原因
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
|---|---|---|---|
| 无 | |||
三、招标文件规定公示的其他内容
无
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
***平台、***平台、***网
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年9月19日至2026年9月21日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
| 单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
|---|---|---|---|
| ****城市建设集团有限公司 | 杨芳芳 | 188****1098 | 贵州省****路****号 |
| 贵州中新招标有限公司 | 刘亚平、游青云、王健 | 139****1911 | ****中心 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以向行政监督部门或招标人上级主管部门提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
| 单位 | 联系电话 | 联系地址 |
|---|---|---|
| ****城乡建设局 | 贵州省仁怀市中枢街 道办事处甘醇路 | 0851-****5103 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),向行政监督部门、招标人上级主管部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****城市建设集团有限公司
招标代理机构:贵州中新招标有限公司
日期:2026年9月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/495/FkYtsqABni4p5U9XGMU5.html
微信在线客服