贵州盘江能源技师学院改扩建项目项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 贵州盘江能源技师学院改扩建项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2607-520222-04-01-505112 | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明/2607-520222-04-01-505112 | ||||||
| 招标人名称 | 贵州盘江能源技师学院 | 统一社会信用代码 | 12520000MB142717X1 | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 统一社会信用代码 | ||||||||
| 招标人联系人 | 宋仁众 | 联系电话 | 139****2597 | ||||||
| 投资估算(万元) | 26085.22 | 资金来源 | 企业自筹 | ||||||
| 项目建设内容 | 总规划用地79878.92㎡,总建筑面积71318.9㎡,不计容面积2586.06㎡,分为九期建设(一期:****楼、****楼、汽修实训车间建设;二期:****楼建设;三期建设:****楼、****楼建设;四期:****中心;五期:****楼、F栋及消防环形道路、阶梯教室改造及新建室外活动场所;六期:****中心;七期:****楼新D栋;八期:****楼新A栋和室外绿化;九期:技师学院运动场建设)。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 505112536 | 施工 | 2026-10-08 09:30:00 | ****中心 | ||||||
| 505112676 | 与工程建设有关的重要设备、材料 | 2026-10-08 09:30:00 | ****中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-六盘水市-盘州市 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 盘州市发展和改革局 | ||||||||
| ★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。
|
||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/495/85B8ZaABMqitpwL5_7HC.html
微信在线客服