****城中学项目(图书室、合班教室、食堂、风雨操场等)中标候选人公示
招标项目名称: ****城中学项目(图书室、合班教室、食堂、风雨操场等)
招标项目编号: S1301000001006761001
公示名称: ****城中学项目(图书室、合班教室、食堂、风雨操场等)中标候选人公示
公示编号: S1301000001006761001001001
公示内容:
| 标段: | ****城中学项目(图书室、合班教室、食堂、风雨操场等)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
| 开标时间: | 2026-09-09 | 开标地点: | 开标15 |
| 公示开始日期: | 2026-09-10 | 公示截止日期: | 2026-09-14 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家****城建工程有限公司 | 34375347.21 | 34375347.21 | 合格;绿色建筑等级:一星级 | 计划工期:270 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 34194053.46 | 34194053.46 | 合格,绿色建筑:一星级 | 计划工期:270日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 34233725.72 | 34233725.72 | 质量标准:合格;绿色建筑等级:一星级 | 270日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家****城建工程有限公司 | 许洋 | 工程师 | 二级建造师(建筑工程) | 冀213232323114 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王敏捷 | 工程师 | 建筑工程二级建造师注册证书 | 新265212181586 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 李延丽 | 无 | 建筑工程一级注册建造师证书 | 冀1642021202500117 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家****城建工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包一级 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包二级 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家****城建工程有限公司 | 宋营大西帐集中安置区A区EPC总承包 | 石家庄恒盈建设有限公司 | 2023-08-20 | 509254162.00元 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | ****城市交通物流综合体系建设项目(三期) | 霍城县交通运输局 | 2023-12-05 | 44161778.15元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家****城建工程有限公司 | 6.95 | 6.71 | 6.50 | 6.65 | 6.80 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 6.77 | 6.53 | 6.62 | 6.53 | 5.87 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 5.33 | 4.91 | 4.73 | 4.79 | 3.83 |
| 4 | 河北频实建筑工程有限公司 | 3.77 | 4.58 | 3.62 | 4.43 | 3.56 |
| 5 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 4.37 | 4.64 | 4.07 | 4.49 | 3.59 |
| 6 | 金恒煜建设有限公司 | 4.09 | 4.78 | 4.09 | 4.48 | 3.61 |
| 7 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 5.27 | 4.85 | 4.52 | 4.67 | 3.77 |
| 8 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 4.07 | 4.61 | 3.92 | 4.46 | 3.59 |
| 9 | 河北永达建筑工程有限公司 | 3.77 | 4.61 | 3.62 | 4.43 | 3.53 |
| 10 | 朴厚建设(石家庄)有限公司 | 3.77 | 4.55 | 3.62 | 4.43 | 3.53 |
| 11 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 4.07 | 4.55 | 3.77 | 4.46 | 3.56 |
| 12 | 沛满市政工程河北有限公司 | 4.37 | 4.73 | 4.07 | 4.49 | 3.56 |
| 13 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 4.07 | 4.64 | 3.77 | 4.46 | 3.56 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家****城建工程有限公司 | 20.55 | 22.50 | 21.15 | 20.19 | 23.13 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 19.65 | 21.15 | 21.12 | 20.22 | 17.25 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 20.97 | 20.67 | 20.70 | 20.22 | 18.75 |
| 4 | 河北频实建筑工程有限公司 | 17.88 | 20.16 | 18.99 | 19.23 | 16.95 |
| 5 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 19.80 | 21.33 | 19.44 | 19.80 | 15.75 |
| 6 | 金恒煜建设有限公司 | 17.70 | 19.50 | 18.54 | 18.66 | 16.50 |
| 7 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 18.96 | 21.15 | 19.62 | 20.01 | 22.08 |
| 8 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 18.48 | 19.92 | 18.66 | 19.35 | 16.35 |
| 9 | 河北永达建筑工程有限公司 | 17.10 | 19.53 | 18.27 | 19.23 | 15.36 |
| 10 | 朴厚建设(石家庄)有限公司 | 16.74 | 19.56 | 18.45 | 19.23 | 17.22 |
| 11 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 19.62 | 20.10 | 19.11 | 19.47 | 20.40 |
| 12 | 沛满市政工程河北有限公司 | 19.89 | 20.73 | 20.28 | 20.16 | 22.74 |
| 13 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 19.50 | 20.28 | 18.69 | 18.63 | 17.04 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家****城建工程有限公司 | 69.90 | 98.12 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 70.40 | 96.74 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 70.44 | 95.42 |
| 4 | 河北频实建筑工程有限公司 | 69.70 | 92.33 |
| 5 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 69.72 | 93.17 |
| 6 | 金恒煜建设有限公司 | 69.78 | 92.17 |
| 7 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 69.70 | 94.68 |
| 8 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 69.73 | 92.41 |
| 9 | 河北永达建筑工程有限公司 | 69.72 | 91.61 |
| 10 | 朴厚建设(石家庄)有限公司 | 69.70 | 91.92 |
| 11 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 69.69 | 93.51 |
| 12 | 沛满市政工程河北有限公司 | 69.69 | 94.69 |
| 13 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 69.82 | 92.75 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构:河北高科项目管理有限公司 地址:****路****号****中心区A座1101 联系人:杨茜 联系电话:0311-****3182 176****3233
联系方式:
| 招标人: | 石家庄高新建设投资有限公司 | 招标代理机构: | 河北高科项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****路****号 | 地址: | ****路****号****中心区A座1101 |
| 联系人: | 高阿曼 | 联系人: | 杨茜 |
| 电话: | 0311-****5153 | 电话: | 176****3233 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | gk****@****.com |
8. 其他公示内容:/
中小企业声明函如下:****城分包意向承诺书.pdf
新疆致诚山海分包意向承诺书.pdf
石家****城建工程有限公司分包意向承诺书.pdf
新疆致诚山海分包意向承诺书.pdf
石家****城建工程有限公司分包意向承诺书.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/483/bUFWiaABni4p5U9Xd1lb.html
微信在线客服