| 项目及标段名称 | 遂宁市安居区凤凰半岛四期棚户区改造项目遂宁市安居区凤凰半岛四期棚户区改造项目(二标段)-监理-1 | ||
| 项目业主 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 0825***2759 |
| 招标人 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0825***2759 |
| 招标代理机构 | 四川和达建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 188****1540 |
| 开标地点 | 遂宁市政务服****中心 | 开标时间 | 2026/8/31 9:30:00 |
| 公示期 | 2026/9/2 0:00:00至2026/9/4 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 164769.30 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 交货期 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川盛禧工程项目管理有限公司 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 270日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) | 140053.91 | 140053.91 | 94.48 |
| 第一名 | 福建源恒工程监理有限公司 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 270 日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) | 140054.00 | 140054.00 | 92.18 |
| 第一名 | 四川洪柳工程项目管理有限公司 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 270日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) | 140053.92 | 140053.92 | 91.52 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 四川盛禧工程项目管理有限公司 | 招标人代表1 | 0 | 61.5 | 35 |
| 招标人代表2 | 0 | 59.9 | 35 | |||
| 评标专家1 | 0 | 60.8 | 35 | |||
| 评标专家2 | 0 | 57.3 | 35 | |||
| 评标专家3 | 0 | 55 | 35 | |||
| 评标专家4 | 0 | 58.1 | 35 | |||
| 评标专家5 | 0 | 64 | 35 | |||
| 2 | 第一中标候选人 | 福建源恒工程监理有限公司 | 招标人代表1 | 0 | 57 | 35 |
| 招标人代表2 | 0 | 57.6 | 35 | |||
| 评标专家1 | 0 | 58.1 | 35 | |||
| 评标专家2 | 0 | 55.1 | 35 | |||
| 评标专家3 | 0 | 53.5 | 35 | |||
| 评标专家4 | 0 | 58.5 | 35 | |||
| 评标专家5 | 0 | 61 | 35 | |||
| 3 | 第一中标候选人 | 四川洪柳工程项目管理有限公司 | 招标人代表1 | 0 | 54 | 35 |
| 招标人代表2 | 0 | 54.4 | 35 | |||
| 评标专家1 | 0 | 59.7 | 35 | |||
| 评标专家2 | 0 | 56.1 | 35 | |||
| 评标专家3 | 0 | 53.9 | 35 | |||
| 评标专家4 | 0 | 58.2 | 35 | |||
| 评标专家5 | 0 | 62 | 35 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川盛禧工程项目管理有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 周玲玲 | 中华人民共和国监理工程师注册证 | 51036253 | 市政工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建源恒工程监理有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 任树凯 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 35013211 | 市政工程施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川洪柳工程项目管理有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 徐颖 | 全国注册监理工程师 | 63000803 | 地面建设和油气储运 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 马利捷 | 全国注册监理工程师 | 11001427 | 土木工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川盛禧工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都智端科技有限公司 | ***平台项目 | 开工时间:2025.4.2 | 竣工时间:2025.10.26 | 工程规模及内容:2#楼第二层防静电地坪、非防静电地坪、无尘车间及配套工程。工程总投资:8500万元。 | 533000元 | 郑深文 |
| 四川省南部中学 | 南部中学教学辅助用房改造项目 | 开工时间:2024.9.1 | 竣工时间:2024.10.31 | 项目建设规模:改造教学辅助用房5551平方米及配套设施设备采购。项目投资额:8717381元。 | 159000元 | 聂健 |
| 广元市天然气有限责任公司 | 广元市天然气有限责任公****中心 | 开工时间:2025.6.1 | 竣工时间:2025.7.30 | 项目占地2.3亩(1533.33平方米),设计占地面积400平方米,房屋为5层框架结构,建筑面积约1924.83平方米。包括道路、停车场、绿化、化粪池、室外电气、室外给排水等配套附属工程。具体建设内容以审定的施工图为准 | 150480元 | 谢清松 |
| 宜宾市翠屏区农业发展投资建设有限责任公司 | 翠屏区牟坪农产品初加工仓储建设项目(一期) | 合同签订时间:2026.2.5 | / | 总投资约3000万,总占地面积约22亩,围绕酿酒原材料仓储、转运新建两座粮食平房仓占地面积约3800平方米、仓间罩棚1100平方米及消防泵房、园区大门等配套实施。 | 260200元 | 陈冬 |
| 成都科智时代光电科技有限公司 | 晶测芯材精密光学测试仪器研发及生产基地项目 | 合同签订时间:2025.9.6 | / | 规划总建筑面积22384.73㎡ | 185000元 | 龚伟奇 |
| 四川省文化馆 | ****大厦三、****楼及附属设施维修改造项目监理服务采购项目 | 合同签订时间:2026.4.27 | / | ****大厦于2002年规划建设,地上16层,框架结构,三、****楼及附属设施维修改造项目单层建筑面积约1700平方米,三、****楼共约3400平方米。四川省文化馆拟将原有三、四层闲置区域进行综合改造,以满足其办公及配套功能。****大厦三、****楼范围室内装饰装修、破旧电梯更换、配套装饰机电内容的改造。维修改造主要内容:(一)第三层改造。现第三层为闲置办公用房。拟改造为多功能培训室(兼大会议室,容纳100人)、****中心、川剧发展研究基地、《四川戏剧》编辑部、职工办公室、名家工作室、职工之家、党员活动室、现有食堂翻新改造、接待室等。(二)第四层改造。现第四层为闲置办公用房。拟改造为职工办公室、小会议室、****中心(含特藏文献室、拓片资料室、古籍修复室、数字化工作室、图书阅览区)、数据库机房、人事档案室、办公机要室、财务资料室、社会艺术水平考级办公室、文印室、通讯设备房、开水间等。(三)公共区域改造。损坏电梯更换,旧窗更换,大门、外墙及卫生间升级装修。 | 155000元 | 王长军 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川盛禧工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川盛禧工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(福建源恒工程监理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| ****城建管线服务有限公司 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期)施工监理 | 2021年11月26日 | 2024年1月16日 | 项目用地面积为34977平方米(52.5亩),项目总建筑面积为141059.8平方米,计容建筑面积96981.7平方米,不计容建筑面积约44078.1平方米。项目建设内容包括土建工程、安装工程、装饰工程,****广场、道路、绿化、室内外给排水系统、供配电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施。项目部分采用装配式建筑建造。 | 4769406.00元 | 林林华 |
| ****城市建设投资有限责任公司 | 明溪县第一中学迁建项目监理 | 2022年9月27日 | 2024年8月12日 | 总建筑面积约61138.2m2,含体育馆、****楼、****楼、****楼、****楼、1#****楼、2#****楼、食堂、****楼等配套建设,室外足球场、蓝球场、给排水、电气、电力、消防、暖通、人防、道路、绿化等其他附属工程 | 3600000.00元 | 张文明 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(福建源恒工程监理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(福建源恒工程监理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(四川洪柳工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川洪柳工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川洪柳工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 156000.00 | 156000.00 | 86.37 |
| 苍源项目管理有限公司 | 140053.91 | 140053.91 | 82.28 |
| 其它需公示的内容 | / | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:遂宁市安居区发展和改革局 | 联系电话: 0825-***5902 | |
| 行业主管部门:****城乡建设局 | 联系电话:0825-***3289 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/482/6gPYXaABLRKCxEZfpUTg.html
微信在线客服