| 项目编号 | 21000120269241521001 |
|---|---|
| 项目名称 | ****路****号沈阳****楼租赁权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 沈阳药科大学 |
| 挂牌价格 | 87.4848 万元 |
| 挂牌期间 | 28 天 |
| 挂牌日期 | 2026-09-24 |
| 交易方式 | 其他 |
| 转让说明事项 | 详见公告内容 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/475/hBNv0aABLRKCxEZfJlSI.html
| 项目编号 | 21000120269241521001 |
|---|---|
| 项目名称 | ****路****号沈阳****楼租赁权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 沈阳药科大学 |
| 挂牌价格 | 87.4848 万元 |
| 挂牌期间 | 28 天 |
| 挂牌日期 | 2026-09-24 |
| 交易方式 | 其他 |
| 转让说明事项 | 详见公告内容 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/475/hBNv0aABLRKCxEZfJlSI.html