项目概况
2026年玩教具采购采购项目的潜在***网(***平台)获取采购文件,并于 2026年09月28日 10时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCDSS-X-H-260107
项目名称:2026年玩教具采购
采购方式:询价
预算金额:3,730,000.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:3,730,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外撑杆玩具 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-2 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外划船组合 | 3(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-3 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外军事体能游戏套装1 | 1(套) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - |
| 1-4 | A02479900 其他娱乐设备 | 角色包 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,980.00 | - |
| 1-5 | A02479900 其他娱乐设备 | 收纳屋 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,100.00 | - |
| 1-6 | A02479900 其他娱乐设备 | 野战标识门头 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 1-7 | A02479900 其他娱乐设备 | 坦克墩墩 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,800.00 | - |
| 1-8 | A02479900 其他娱乐设备 | 碉堡墩墩 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,800.00 | - |
| 1-9 | A02479900 其他娱乐设备 | 沙水玩具组合 | 1(套) | 详见采购文件 | 33,780.00 | - |
| 1-10 | A02479900 其他娱乐设备 | 红砖积木 | 9(套) | 详见采购文件 | 315,000.00 | - |
| 1-11 | A02479900 其他娱乐设备 | 光影幻变磁吸大世界 | 12(套) | 详见采购文件 | 19,680.00 | - |
| 1-12 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外强磁积木 | 15(套) | 详见采购文件 | 17,700.00 | - |
| 1-13 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外运动厨房 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
| 1-14 | A02479900 其他娱乐设备 | 动物积木 | 2(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
| 1-15 | A02479900 其他娱乐设备 | 移动售卖车 | 2(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-16 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外攀爬组合 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-17 | A02479900 其他娱乐设备 | 泥巴坊 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-18 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧体育体锻设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,400.00 | - |
| 1-19 | A02479900 其他娱乐设备 | 陀螺积木 | 14(套) | 详见采购文件 | 3,640.00 | - |
| 1-20 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外梯架平衡运动组合 | 5(套) | 详见采购文件 | 133,000.00 | - |
| 1-21 | A02479900 其他娱乐设备 | 沙水组合套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-22 | A02019900 其他信息化设备 | 实物编程机器人 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-23 | A02479900 其他娱乐设备 | 秘密游戏树洞 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,160.00 | - |
| 1-24 | A02479900 其他娱乐设备 | 体能攀爬墙 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - |
| 1-25 | A02479900 其他娱乐设备 | 创意拼搭区 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,100.00 | - |
| 1-26 | A02479900 其他娱乐设备 | 圆木桥 | 1(组) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-27 | A02479900 其他娱乐设备 | 百变积木 | 2(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-28 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外创意涂鸦屋 | 1(个) | 详见采购文件 | 14,500.00 | - |
| 1-29 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外冲水玩具 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,960.00 | - |
| 1-30 | A05040499 其他文教用品 | 户外美工区 涂鸦工具包 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
| 1-31 | A05040499 其他文教用品 | 儿童观察养护玩具包(小班) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,070.00 | - |
| 1-32 | A05040499 其他文教用品 | 儿童文具工具包(小班 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,280.00 | - |
| 1-33 | A05040499 其他文教用品 | 儿童自然材料包(小班) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-34 | A05040499 其他文教用品 | 儿童线布纸泥玩具包(小班) | 1(套) | 详见采购文件 | 4,140.00 | - |
| 1-35 | A05040499 其他文教用品 | 儿童木质材料玩具包(小班1) | 1(套) | 详见采购文件 | 4,590.00 | - |
| 1-36 | A05040499 其他文教用品 | 儿童木质材料玩具包(小班2) | 1(套) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-37 | A05040499 其他文教用品 | 儿童塑料材料玩具包(小班1) | 1(套) | 详见采购文件 | 4,770.00 | - |
| 1-38 | A05040499 其他文教用品 | 儿童塑料材料玩具包(小班2) | 1(套) | 详见采购文件 | 6,750.00 | - |
| 1-39 | A05040499 其他文教用品 | 儿童观察养护玩具包(中班) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
| 1-40 | A05040499 其他文教用品 | 儿童文具工具包(中班) | 1(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
| 1-41 | A05040499 其他文教用品 | 儿童自然材料包(中班) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-42 | A05040499 其他文教用品 | 儿童线布纸泥玩具包(中班) | 1(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-43 | A05040499 其他文教用品 | 儿童木质材料玩具包(中班1) | 1(套) | 详见采购文件 | 6,390.00 | - |
| 1-44 | A05040499 其他文教用品 | 儿童木质材料玩具包(中班2) | 1(套) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-45 | A05040499 其他文教用品 | 儿童塑料材料玩具包(中班1) | 1(套) | 详见采购文件 | 4,770.00 | - |
| 1-46 | A05040499 其他文教用品 | 儿童塑料材料玩具包(中班2) | 1(套) | 详见采购文件 | 11,800.00 | - |
| 1-47 | A05040499 其他文教用品 | 儿童观察养护玩具包(大班) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
| 1-48 | A05040499 其他文教用品 | 儿童文具工具包(大班) | 1(套) | 详见采购文件 | 9,700.00 | - |
| 1-49 | A05040499 其他文教用品 | 儿童自然材料包(大班) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-50 | A05040499 其他文教用品 | 儿童线布纸泥玩具包(大班) | 1(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-51 | A05040499 其他文教用品 | 儿童木质材料玩具包(大班A) | 1(套) | 详见采购文件 | 3,870.00 | - |
| 1-52 | A05040499 其他文教用品 | 儿童木质材料玩具包(大班2) | 1(套) | 详见采购文件 | 4,410.00 | - |
| 1-53 | A05040499 其他文教用品 | 儿童塑料材料玩具包(大班1) | 1(套) | 详见采购文件 | 8,010.00 | - |
| 1-54 | A05040499 其他文教用品 | 儿童塑料材料玩具包(大班2) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,430.00 | - |
| 1-55 | A02019900 其他信息化设备 | 数据采集分析系统 | 6(套) | 详见采购文件 | 94,200.00 | - |
| 1-56 | A02479900 其他娱乐设备 | 轨道搭建积木套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-57 | A02479900 其他娱乐设备 | 斜坡轨道滚珠积木 | 1(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-58 | A02479900 其他娱乐设备 | 多元链接建构积木 | 1(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-59 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外体能建构组合 | 2(套) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - |
| 1-60 | A05040499 其他文教用品 | 阿基米德积木 | 30(套) | 详见采购文件 | 49,200.00 | - |
| 1-61 | A05040499 其他文教用品 | 空心积木 | 16(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
| 1-62 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外大型卡口建构积木 | 5(套) | 详见采购文件 | 194,000.00 | - |
| 1-63 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外军事体能游戏套装2 | 4(套) | 详见采购文件 | 199,200.00 | - |
| 1-64 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外大型建构积木套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 38,800.00 | - |
| 1-65 | A02479900 其他娱乐设备 | 大型户外实心碳化积木 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,350.00 | - |
| 1-66 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外方箱钢架探索组合 | 2(套) | 详见采购文件 | 87,600.00 | - |
| 1-67 | A02479900 其他娱乐设备 | 跑酷玩具 | 4(套) | 详见采购文件 | 91,200.00 | - |
| 1-68 | A02479900 其他娱乐设备 | 大型强磁积木 | 5(套) | 详见采购文件 | 175,000.00 | - |
| 1-69 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外大型空心积木碳化色 | 3(套) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
| 1-70 | A02479900 其他娱乐设备 | 百变拼插积木 | 4(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
| 1-71 | A02479900 其他娱乐设备 | 斜坡轨道积木 | 5(套) | 详见采购文件 | 176,000.00 | - |
| 1-72 | A02479900 其他娱乐设备 | 榫卯积木1 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
| 1-73 | A02479900 其他娱乐设备 | 榫卯积木2 | 4(套) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
| 1-74 | A02479900 其他娱乐设备 | 大型国潮积木 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
| 1-75 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外光影积木 | 8(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
| 1-76 | A02479900 其他娱乐设备 | 区角建构游戏套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,570.00 | - |
| 1-77 | A02479900 其他娱乐设备 | 大型建构组合套装 | 2(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
| 1-78 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外运动游戏积木 | 3(套) | 详见采购文件 | 86,400.00 | - |
| 1-79 | A05040499 其他文教用品 | 叠石积木 | 5(套) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
| 1-80 | A05040499 其他文教用品 | 大雪花片 | 58(箱) | 详见采购文件 | 20,300.00 | - |
| 1-81 | A02479900 其他娱乐设备 | 创意积木套装 | 3(套) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 1-82 | A02479900 其他娱乐设备 | 沙水组合 | 6(套) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
| 1-83 | A02470200 一般游乐场设备 | 大型定制滑梯 | 3(套) | 详见采购文件 | 594,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订至验收合格之日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(合同包一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
三、获取采购文件
时间: 2026年09月18日 至 2026年09月22日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:***网(***平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“***平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2026年09月28日 10时00分00秒 (北京时间)
地点:***网(***平台)
五、开启
时间: 2026年09月28日 10时00分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂****中心****中心代理机构开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鄂尔多斯市东胜区教育体育局
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:189****0615
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古瑾辉全过程咨询顾问有限公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区内蒙古自治区鄂尔多斯市东****路****号****城****楼
联系方式:182****8881
3.项目联系方式
项目联系人:乔瑞
电话:182****8881
内蒙古瑾辉全过程咨询顾问有限公司
2026年09月18日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/473/ug7Es6ABLRKCxEZfzux4.html
微信在线客服