一、征集项目概述
征集项目名称:凉州区农村义务教育学生营养改善计划食材框架协议采购项目
征集项目编号:K6206022026000086
二、征集人信息
征集人名称:凉州区教育局
联系人:杨忠茂
联系方式:133****4065
联系地址:凉州区教育局
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
89.22
(2) 评审小组成员名单: 杨永梅、杨忠茂、马长斌、安德有、贾香梅、董治海、韩生荣
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武威伊康源商贸有限责任公司 | 甘肃省武****路****号1幢办公4层1号 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 2 | 甘肃顺佳冷链物流有限责任公司 | 武威市凉州区高坝镇刘畦村二组 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 3 | 甘肃溪云涧商贸有限公司 | 甘肃省武威市凉州区西营镇碑岭村加油站旁62号 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 4 | 武威市惠丰商贸有限责任公司 | ****大街****号****大厦****楼 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 5 | 甘肃中惠商贸有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区和平镇枣园村六组 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 92 % |
| 6 | 武威市嘉玲实业有限责任公司 | ****路****号 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 7 | 武威京华万家超市有限责任公司 | 甘肃省武****城华府负一层 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 8 | 武威市益民商贸有限责任公司 | 武威市凉州区西关北路北段268号 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 9 | 甘肃金帆沃菌美生物科技有限公司 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇六坝村六组 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 10 | 甘肃雅洁食品有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇武威工业园区达利路东侧8号 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 11 | 甘肃惠隆星农业有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇亚峰综合批发市场3号交易区21-22号库房 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 12 | 武威市羊妈妈乳业商贸有限公司 | 武威市凉州区新能****路****号 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 13 | 武威润琪商贸有限公司 | 甘肃省武威市凉州****楼 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 14 | 武威市兆隆商贸有限责任公司 | 甘肃省武****大道****号 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 15 | 武威优鹏供应链有限责任公司 | 甘****大道****号 | 小麦面粉、食用油、大米、干货、调味品、食品添加剂、白饼、糕点、豆制品配送服务 | 折扣 | 91 % |
包号:2,分包名称:采购包2
(1) 最高入围价格/最低入围分
90.53
(2) 评审小组成员名单: 杨永梅、杨忠茂、马长斌、安德有、贾香梅、董治海、韩生荣
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃顺佳冷链物流有限责任公司 | 武威市凉州区高坝镇刘畦村二组 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 2 | 武威伊康源商贸有限责任公司 | 甘肃省武****路****号1幢办公4层1号 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 3 | 甘肃溪云涧商贸有限公司 | 甘肃省武威市凉州区西营镇碑岭村加油站旁62号 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 4 | 武威市惠丰商贸有限责任公司 | ****大街****号****大厦****楼 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 5 | 甘肃中惠商贸有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区和平镇枣园村六组 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 92 % |
| 6 | 武威市嘉玲实业有限责任公司 | ****路****号 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 7 | 甘肃金帆沃菌美生物科技有限公司 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇六坝村六组 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 8 | 武威京华万家超市有限责任公司 | 甘肃省武****城华府负一层 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 9 | 武威市益民商贸有限责任公司 | 武威市凉州区西关北路北段268号 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 10 | 武威市羊妈妈乳业商贸有限公司 | 武威市凉州区新能****路****号 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 11 | 甘肃雅洁食品有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇武威工业园区达利路东侧8号 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 12 | 甘肃惠隆星农业有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇亚峰综合批发市场3号交易区21-22号库房 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 13 | 武威润琪商贸有限公司 | 甘肃省武威市凉州****楼 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 14 | 武威市兆隆商贸有限责任公司 | 甘肃省武****大道****号 | 牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉配送服务 | 折扣 | 97 % |
包号:3,分包名称:采购包3
(1) 最高入围价格/最低入围分
91.11
(2) 评审小组成员名单: 杨永梅、杨忠茂、马长斌、安德有、贾香梅、董治海、韩生荣
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武威伊康源商贸有限责任公司 | 甘肃省武****路****号1幢办公4层1号 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 94 % |
| 2 | 甘肃溪云涧商贸有限公司 | 甘肃省武威市凉州区西营镇碑岭村加油站旁62号 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 3 | 武威市惠丰商贸有限责任公司 | ****大街****号****大厦****楼 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 4 | 甘肃顺佳冷链物流有限责任公司 | 武威市凉州区高坝镇刘畦村二组 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 5 | 甘肃中惠商贸有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区和平镇枣园村六组 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 92 % |
| 6 | 武威市嘉玲实业有限责任公司 | ****路****号 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 7 | 武威京华万家超市有限责任公司 | 甘肃省武****城华府负一层 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 8 | 武威市益民商贸有限责任公司 | 武威市凉州区西关北路北段268号 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 9 | 甘肃金帆沃菌美生物科技有限公司 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇六坝村六组 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 10 | 甘肃惠隆星农业有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇亚峰综合批发市场3号交易区21-22号库房 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 11 | 武威市羊妈妈乳业商贸有限公司 | 武威市凉州区新能****路****号 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 12 | 甘肃雅洁食品有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇武威工业园区达利路东侧8号 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 13 | 武威润琪商贸有限公司 | 甘肃省武威市凉州****楼 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 14 | 武威市兆隆商贸有限责任公司 | 甘肃省武****大道****号 | 鸡蛋、牛奶配送服务 | 折扣 | 95 % |
包号:4,分包名称:采购包4
(1) 最高入围价格/最低入围分
90.41
(2) 评审小组成员名单: 杨永梅、杨忠茂、马长斌、安德有、贾香梅、董治海、韩生荣
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃顺佳冷链物流有限责任公司 | 武威市凉州区高坝镇刘畦村二组 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 94 % |
| 2 | 武威伊康源商贸有限责任公司 | 甘肃省武****路****号1幢办公4层1号 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 3 | 甘肃溪云涧商贸有限公司 | 甘肃省武威市凉州区西营镇碑岭村加油站旁62号 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 4 | 武威市惠丰商贸有限责任公司 | ****大街****号****大厦****楼 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 5 | 甘肃中惠商贸有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区和平镇枣园村六组 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 92 % |
| 6 | 武威市嘉玲实业有限责任公司 | ****路****号 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 7 | 甘肃金帆沃菌美生物科技有限公司 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇六坝村六组 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 93 % |
| 8 | 武威京华万家超市有限责任公司 | 甘肃省武****城华府负一层 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 9 | 武威市益民商贸有限责任公司 | 武威市凉州区西关北路北段268号 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 10 | 武威市羊妈妈乳业商贸有限公司 | 武威市凉州区新能****路****号 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 11 | 甘肃雅洁食品有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇武威工业园区达利路东侧8号 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 95 % |
| 12 | 甘肃惠隆星农业有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇亚峰综合批发市场3号交易区21-22号库房 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 96 % |
| 13 | 武威润琪商贸有限公司 | 甘肃省武威市凉州****楼 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 97 % |
| 14 | 武威市兆隆商贸有限责任公司 | 甘肃省武****大道****号 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 93 % |
| 15 | 武威优鹏供应链有限责任公司 | 甘****大道****号 | 蔬菜、水果配送服务 | 折扣 | 91 % |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
招标代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂⾏办法》计价格[2002]1980号⽂件和发改价格[2011]534号⽂件收费
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):15000元
收取对象:入围供应商
包2(采购包2):15000元
收取对象:入围供应商
包3(采购包3):15000元
收取对象:入围供应商
包4(采购包4):15000元
收取对象:入围供应商
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:凉州区教育局
2026年09月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/466/p5pbrqABMqitpwL5_BXS.html
微信在线客服