****中心公共卫生能力提升项目 中标候选人公示
| 项目及标段名称 | ****中心公共卫生能力提升项目 ****中心公共卫生能力提升项目施工标段 | ||||||||||
| 招标人 | ****中心 | 招标人联系电话 | 0832-***2232 | ||||||||
| 招标代理机构 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-****8856 | ||||||||
| 开标地点 | 开标二厅 | 开标时间 | 2026-08-27 09:30:00 | ||||||||
| 公示期 | 2026年08月31日到2026年09月03日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 6383447.4200 | ||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评估得分 | |||||
| 第一名 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 四川宏顺源市政工程有限责任公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 中钜智汇建设有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 珠珊建设集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 安徽康东建设集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 湖北中天宏业建设工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 福建三和建筑工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 福建省南星建设工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 江西省梦远建设有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 江苏恒大建设有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 金中凯建设集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 华浩建设(福建)有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 江西天辰宇辉建设工程有限责任公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 浡江生态建设集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 润盟建设集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 四川诚亿鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 广东鑫万吉建设集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 江西志帮实业有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 天丰建筑集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 鑫路建设集团有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 江西罗北建设工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 浙江东博建设有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一名 | 四川博航华强建筑工程有限公司 | 合格 | 365日历天 | 5647666.15 | 4338572.36 | 0.0 | |||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 胡非凡 | 建造师证 | 陕1612018201900906 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 马涛 | 职称证 | 20240048SZ0001149133 | 建筑工程 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 李昭亮 | 注册建造师 | 豫241141451589 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 张书科 | 注册建造师 | 豫241212288309 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 宋朝杰 | 建造师注册证书 | 川1512021202202170 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 陈正江 | 建造师注册证书 | 川2512011201248758 | 建筑工程 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 李小凤 | 二级建造师注册证书 | 川2512023202306107 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 王永 | 职称证 | 工 2016626 | 工民建 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 刘飞 | 一级建造师注册证 | 赣1362020202101838 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 钟根生 | 一级建造师注册证 | 赣1332007200810840 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 叶敏 | 建造师注册证书 | 浙1332011201126473 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 马丽丽 | 职称证 | ZC3302202101339 | 建筑施工 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 胡娟 | 建造师注册证 | 皖2342019201911065 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 李亚军 | 职称证 | 9342023000602074245 | 建筑工程 | 高级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 胡加加 | 建造师注册证书 | 鄂242121322790 | 工民建 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 任春桃 | 建造师注册证书 | 鄂242212109909 | 建筑/建筑施工 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 马艳 | 二级建造师注册证 | 陕261171804236 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 刘晓珍 | 二级建造师注册证 | 陕261161702259 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 韩国松 | 建造师注册证 | 粤 2442008201001477 | 建筑施工 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 陈伟春 | 建造师注册证 | 粤2442008201001476 | 建筑施工 | 高级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 黄建强 | 注册建造师证 | 闽2352020202101210 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 温伟昆 | 职称证 | 闽Z009-81347 | 建筑工程施工 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 李阳 | 一级建造师注册证 | 陕1612018201901841 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 赵瑾 | 职称证 | 1010045 | 建筑工程 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 孙倩 | 建造师注册证 | 苏232212102250 | 建设工程 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 陈莉 | 建造师注册证 | 苏232161700425 | 建筑工程 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 廖明俊 | 注册建造证 | 赣2362013201317520 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 熊家军 | 注册建造证 | 赣1362019202000238 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 仝腾宇 | 建造师注册证书 | 闽2352015201682536 | 建筑工程施工 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 黄耀华 | 职称证 | 闽Z509-013090 | 建筑工程施工 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 张扬 | 建造师注册证 | 豫 241161826471 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 遵海森 | 建造师注册证 | 豫 241141564209 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 邓娟娟 | 建造师注册证 | 赣 2362021202293146 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 熊剑 | 建造师注册证 | 赣 2362021202291933 | 建筑施工 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 李彬 | 一级建造师注册证书 | 苏1322017201800517 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 马威 | 一级建造师注册证书 | 苏1322020202106784 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 朱婷婷 | 建造师注册证 | 浙2332020202300396 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 李丽平 | 职称证 | G3300362334 | 建筑施工 | 高级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 冯霞 | 建造师注册证书 | 陕261151671085 | 工民建 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 赵轩 | 职称证 | 1773506 | 建筑工程 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 李少伟 | 建造师注册证 | 粤2442016201605831 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 莫迎春 | 建造师注册证 | 粤2442006200902377 | 建筑工程 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 王振坤 | 建造师注册证书 | 闽2352011201243717 | 建筑工程施工 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 许芪 | 职称证 | 闽特Z509-09451 | 建筑工程施工 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 胡莹莹 | 二级建造师注册证 | 赣2362019201903473 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 李珍 | 二级建造师注册证 | 赣2362024202522629 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 李静 | 一级建造师注册证书 | 院1342024202502578 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 杨永兵 | 一级建造师注册证书 | 皖1442022202302374 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 邱贵彬 | 建造师注册证 | 粤2442022202300476 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 蔡弘慧 | 建造师注册证 | 粤2442022202223443 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 郑红梅 | 建造师注册证书 | 川2512020202117557 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 汪萍 | 建造师注册证书 | 川2512024202404961 | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 戚永碧 | 一级注册建造师证 | 粤1442016201849555 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 杨培越 | 职称证 | 粤中职证字第1300102200339号 | 建筑施工 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 郑慧林 | 建造师注册证书 | 赣2362014201548121 | 工程管理 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 朱艳菲 | 建造师注册证书 | 赣2362021202289767 | 结构工程 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 李纪朋 | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201832034 | 建筑施工 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 李卫兵 | 一级建造师注册证书 | 豫1412016201900095 | 建筑施工 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 曹玉柱 | 建造师注册证: | 豫241141449339 | 建筑施工 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 许瑞静 | 建造师注册证: | 豫241151583694 | 建筑施工 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 杨克仙 | 建造师注册证 | 云2532019202168153 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 邹丽 | 职称证 | Y120223051853190583 | 建筑工程 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 卢佳杰 | 建造师注册证书 | 川2512011201250845 | 建筑工程 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 舒畅 | 职称证 | 32058327 | 房屋建筑 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 李淑萍 | 建造师注册证书 | 赣1362021202202085 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 刘小春 | 职称证 | 13088226 | 建筑 | 中级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 王相生 | 建造师证 | 浙2332019202307721 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 沈剑 | 职称证 | G3300335371 | 建筑施工 | 高级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 毛小彬 | 建造师证 | 川2512008201136375 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 邓方刚 | 职称证 | 0005304 | 建筑工程 | 高级 | ||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 陕西鼎南置业有限公司伽师县分公司 | 伽师县鼎南置业****小区建设项目(一期) | 2023-11-08 | 2024-03-15 | 伽师县鼎南置业****小区建设项目(一期)施工图纸范围内的全部内容,总建筑面积34486.430m2 | 100499300.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 南阳市好房世家房地产开发有限公司 | ****城 | 2021-01-06 | 2023-01-05 | 建筑面积81198.41平方米 | 66000000.0000 | ||||||
| 安阳利成纺织有限公司 | 年加工销售四万吨印花针织布项目 | 2021-12-23 | 2023-04-10 | 1#、2#、3#、4#车间和地下车库及 6#****楼建筑施工、总建筑面积 121189.66 平方米 | 127249000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 资中县中医医院 | 资中县中医医院迁建工程二期建设项目 | 2021-04-16 | 2024-02-22 | 总建筑面积 12680.8 平方米,其中地上建筑面积 12220平方米,地下建筑面积 460.8 平方米。 | 51984947.8500 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 壤塘县公安局 | 壤塘****中心建设项目 | 2024-09-10 | 2025-12-31 | ****中心建设项目1382.22平方米以及周边附属工程等 | 10543686.3500 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 婺源县投资发展集团有限责任公司 | ****城区幼儿园建设项目(第五幼儿园) | 2022-11-30 | 2023-12-06 | 建筑面积:9065.17m2;结构类型:框架;层数:5层。 | 20685999.3500 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| ****城开建设集团有限公司 | 大兴河畔人家一期工程 | 2022-07-09 | 2024-01-26 | 大兴河畔人家一期工程土建施工,详见工程量清单及图纸 | 40941915.8900 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| ****城乡建设局 | ****小区改造项目 | 2023-09-14 | 2024-01-05 | 本项目位于庐阳区范围内,主要建设内容为对48****小区进行改造(****小区总建筑面积约为451.11万平方米),实际改造涉及到的建筑面积约14万平方米,通过对室内外消火栓系统维修,解决消火栓无水、阻塞或水压****小区消防用水满足要求。 | 46860693.2000 | ||||||
| ****城市运营管理有限公司 | 肥西县紫蓬安置点商业配套工程(紫蓬家园商业街)工程施工 | 2022-03-28 | 2023-09-28 | 肥西县紫蓬安置点商业配套工程(紫蓬家园商业街)项目位于肥西县紫蓬镇,北临华南大道,南临玉兰大道,****小区,东侧规划为大型CBD****中心,总建筑面积58082平方米,其中,地上建筑面积 43672平方米,地下建筑面积14410平方米,主要建设内容为12栋商业、1 栋教堂、连廊、配套用房和地下室等主体工程及室外道路、广场、给排水、电气和景观绿化等工程。 | 232163262.9300 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 鄂州市启迪矿业有限公司 | 启迪矿业厂房建设项目 | 2022-10-21 | 2023-05-22 | 新建重型钢结构厂房单跨 25 米,****楼、仓库及其他附属工程,总建筑面积 4392 平方米 | 98958600.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 庆阳华浩置业有限公司 | 华浩新天地建设项目(一期) | 2021-06-07 | 2023-06-30 | 总建筑面积约74301平米最终以施工图为准。 | 219110180.7600 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 湛江丰汇市场开发投资有限公司 | 龙熙名邸 | 2021-09-06 | 2024-05-28 | 本工程施工图纸所包含的土建、装饰装修、水电安装工程等,本工程规模:项目占地面积 9611.28 平方米,总建筑面积为63049.20 m²,商业容积率 6.5,居住容积率 4.2,绿化率 30%,****楼建筑密度 30%,由 1 栋 26 层及 1 栋 30 ****楼、4 ****楼及 2 层地下室组成,采用静压预应力混凝土管桩基础,钢筋砼框剪结构。 | 110000000.0000 | ||||||
| 湛江市鼎华投资有限公司 | 培华明轩 | 2020-12-04 | 2023-11-27 | 总建筑面积约 14475.91 平方米 | 50000000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 福建紫金锂元材料科技有限公司 | 粗碳制备年产2.5万吨电池级碳酸锂项目(30亩原料车间、成品库) | 2025-06-17 | 2026-03-17 | 本项目粗碳制备年产2.5万吨电池级碳酸锂项目(30亩原料车间、成品库),项目占地面积约30亩,总建筑面积约7918.75平方米,单跨跨度最大约29米。 | 17499078.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| ****城区棚户区改造建设工程有限公司 | ****城区棚户区改造安置房、配套基础设施及地下停车场建设工程设计施工总承包项目 | 2020-11-20 | 2023-09-30 | 总建筑面积约 73123.00 平方米。其中:地上建筑面积60410 平方米,包含主体建设 3 栋住宅及 1 ****楼,****楼设置沿街商业及配套基础设施;地下建筑面积 12713 平方米,包含地下停车场及人防工程。 | 169060000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 宿迁市宿豫区卫生健康局 | ****中心医院土建及安装工程 | 2021-11-25 | 2023-07-12 | ****中心医院土建及安装工程,总建筑面积16540.13平方米,其中地上建筑面积12254.71平方米,地下建筑面积4285.42平方米。主要建设门诊、急诊、医技、住院综合用房及其他附属设施,具体详见工程量清单及图纸。 | 70343907.8300 | ||||||
| 山东联讯电子有限公司 | 山东联讯电子有限公司新建汽车电子生产基地项目总承包 | 2023-02-28 | 2025-05-22 | 总建筑面积约33465.99平方米 | 63467776.3700 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 江西沃尔肯智能装备科技有限公司 | 年产 20 万台智能焊机及新能源充电产品项目 | 2022-08-10 | 2023-11-13 | 1#****楼、2#厂房、3#厂房、4#厂房、门卫 | 18000000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| ****城市建设投资集团有限公司 | 之江度假区单元XH1711-R22-06B地块12班幼儿园工程 | 2022-11-09 | 2025-01-20 | 总建筑面积约8407㎡,其中地下一层(面积约2364㎡)、地上四层(面积约6043㎡)。建筑结构体系为钢筋混凝土框架结构。其中地下室为纯现浇结构,主体部分构件采用预制构件(楼板),单体PC率不小于20% 。抗震设防烈度为七度,其他具体内容详见设计图纸和设计说明。 | 35609614.0000 | ||||||
| ****城区仰义街道前京村股份经济合作社 | 鹿城区仰义街道前京村5号地块新建标准厂房工程 | 2022-07-20 | 2024-02-26 | 地上15630.35 ㎡ ;地下113.75 ㎡红线范围内设计施工图纸范围:土建工程(含桩基、围护工程、地基与基础、上部主体结构及装饰装修工程、门窗工程等分部分项工程)、安装工程(含给排水、电气、消防、暖通、智能管线预埋安装)、室外附属工程(含道路、室外给排水、绿化、景观照明、围墙等分部分项工程),具体以设计施工图、招标文件、工程量清单预算内容为准(不含各类工程检测费)。 | 24722593.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 连江县中医院 | 连江县中医院病房改造及能力提升项目-病房改造工程(加固工程) | 2025-09-24 | 2026-04-09 | 连江县中医院 1 ****楼(****大楼****楼)、2 ****楼(****大楼)及 3 ****楼(****楼)的结构加固工程,总建筑面积36608.08 ㎡;主要包括加固部分面层拆除,对基础、柱、梁、楼板等进行结构加固等招标范围内的全部施工内容,具体以图纸为依据,工程量清单为准。 | 11167086.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
