食堂招标外包网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅食堂招标关键词去订阅

成都简投城市运营有限公司资产出租公告(成交竞告〔2026〕858号)

2026-09-30招标结果-成交四川 - 成都市 关注

基本信息

省份/直辖市 四川 所属地区 成都市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,****城***网络竞价方式公开出租下列标的物:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZY-Z2:2026-2938 石盘C 山水云居C1/5#-1-2 石盘C 山水云居C1/5#-1-2 148.17平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZY-Z2:2026-2939 石盘C 山水云居C1/1#-2-3 石盘C 山水云居C1/1#-2-3 124.86平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZY-Z2:2026-2940 石盘C 山水云居C1/6#-1-4 石盘C 山水云居C1/6#-1-4 100.24平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 22元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZY-Z2:2026-2941 石盘C 山水云居C1/1#-1-10 石盘C 山水云居C1/1#-1-10 130.91平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZY-Z2:2026-2942 石盘C 山水云居C1/5#-2-2 石盘C 山水云居C1/5#-2-2 83.73平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 11元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZY-Z2:2026-2943 石盘C 山水云居C1/6#-1-3 石盘C 山水云居C1/6#-1-3 86.23平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 23元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZY-Z2:2026-2944 石盘C 山水云居C1/1#-1-6 石盘C 山水云居C1/1#-1-6 104.05平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 22元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZY-Z2:2026-2945 石盘C 山水云居C1/6#-1-2 石盘C 山水云居C1/6#-1-2 60.67平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 25元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZY-Z2:2026-2946 石盘C 山水云居C1/6#-2-3 石盘C 山水云居C1/6#-2-3 72.42平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZY-Z2:2026-2947 石盘C 山水云居C1/1#-1-5 石盘C 山水云居C1/1#-1-5 169.81平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZY-Z2:2026-2948 石盘C 山水云居C1/6#-2-2 石盘C 山水云居C1/6#-2-2 68.53平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZY-Z2:2026-2949 石盘C 山水云居C1/1#-2-5 石盘C 山水云居C1/1#-2-5 54.75平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 11元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZY-Z2:2026-2950 石盘C 山水云居C1/1#-1-4 石盘C 山水云居C1/1#-1-4 68.43平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 26元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZY-Z2:2026-2951 石盘C 山水云居C1/1#-1-3 石盘C 山水云居C1/1#-1-3 67.87平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 26元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZY-Z2:2026-2952 石盘C 山水云居C1/1#-2-2 石盘C 山水云居C1/1#-2-2 125.87平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZY-Z2:2026-2953 石盘C 山水云居C1/1#-1-8 石盘C 山水云居C1/1#-1-8 51.49平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 23元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZY-Z2:2026-2954 石盘C 山水云居C1/1#-1-7 石盘C 山水云居C1/1#-1-7 66.08平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 23元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZY-Z2:2026-2955 石盘C 山水云居C1/1#-2-6 石盘C 山水云居C1/1#-2-6 72.58平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 11元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZY-Z2:2026-2956 石盘C 山水云居C1/6#-2-1 石盘C 山水云居C1/6#-2-1 72.43平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 11元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZY-Z2:2026-2957 石盘C 山水云居C1/1#-2-4 石盘C 山水云居C1/1#-2-3 84.34平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZY-Z2:2026-2958 石盘C 山水云居C1/5#-2-3 石盘C 山水云居C1/5#-2-3 84.56平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 11元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZY-Z2:2026-2959 石盘C 山水云居C1/6#-1-1 石盘C 山水云居C1/6#-1-1 100.27平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 22元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZY-Z2:2026-2960 石盘C 山水云居C1/1#-2-7 石盘C 山水云居C1/1#-2-7 111.12平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZY-Z2:2026-2961 石盘C 山水云居C1/5#-1-4 石盘C 山水云居C1/5#-1-4 122.49平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 20元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZY-Z2:2026-2962 石盘C 山水云居C1/6#-2-4 石盘C 山水云居C1/6#-2-4 93.06平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZY-Z2:2026-2963 石盘C 山水云居C1/1#-2-1 石盘C 山水云居C1/1#-2-1 62.21平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZY-Z2:2026-2964 石盘C 山水云居C1/5#-2-1 石盘C 山水云居C1/5#-2-1 173.40平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 10元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZY-Z2:2026-2965 石盘C 山水云居C1/1#-1-9 石盘C 山水云居C1/1#-1-9 89.47平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 23元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZY-Z2:2026-2966 石盘C 山水云居C1/1#-1-1 石盘C 山水云居C1/1#-1-1 84.08平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 25元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZY-Z2:2026-2967 石盘C 山水云居C1/1#-1-2 石盘C 山水云居C1/1#-1-2 77.68平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 26元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZY-Z2:2026-2968 石盘C 山水云居C1/5#-1-3 石盘C 山水云居C1/5#-1-3 105.36平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 20元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZY-Z2:2026-2969 石盘C 山水云居C1/5#-1-1 石盘C 山水云居C1/5#-1-1 150.61平方米 1.不得经营:KTV、****中心等高噪音高污染业态、易扰民业态禁止进入、其余合法业态均可(餐饮业态需不产生油烟、废气、异味、噪音); 1-3年 无 19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2026年10月20日 16时00分
报价时间 自由报价期:2026年10月08日00:00至2026年10月21日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
业主方联系电话 028-****5560 监督投诉电话 182****4716
1.竞买保证金不得代缴,竟买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件; 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞相人为承相候选人; 3.竟买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址:代老师182****4716; 4.成****中心****中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966****中心注册及报名咨询; 电话:028-****7887、85987889:竞价规则咨询电话028-****7883、85328261、85328261
公告附件 6.石盘-租赁合同模版.pdf
8.标的特殊说明-石盘C.pdf
2.石盘C山水云居部分商业招租公告.pdf
成都交易集团有限公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF
成都交易集团有限公司关于印发《资产资源类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
成****中心***网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
成****中心***网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
资产资源竞买人操作手册.doc
****城市运营有限公司2026年09月30日
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.stbid.cn/view/452/YqNi8aABMqitpwL5OVmn.html

四川食堂招标
成都市食堂招标
自贡市食堂招标
攀枝花市食堂招标
泸州市食堂招标
德阳市食堂招标
绵阳市食堂招标
广元市食堂招标
遂宁市食堂招标
内江市食堂招标
乐山市食堂招标
南充市食堂招标
眉山市食堂招标
宜宾市食堂招标
广安市食堂招标
达州市食堂招标
雅安市食堂招标
巴中市食堂招标
资阳市食堂招标
阿坝州食堂招标
甘孜州食堂招标
凉山州食堂招标