食堂招标外包网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅食堂招标关键词去订阅

成都高投资产经营管理有限公司资产出租公告(成交竞告〔2026〕792号)

15小时前招标结果-成交四川 - 成都市 关注

基本信息

省份/直辖市 四川 所属地区 成都市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,***网络竞价方式公开出租下列标的物:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZY-Z2:2026-2808 蓝绸带社区碧林华庭1栋1层10号 成都市东****街****号附1、附2号 75.57平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 46.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZY-Z2:2026-2809 蓝绸带社区西岭府9栋1层8号 成都市东****街****号 112.18平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 41.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZY-Z2:2026-2810 蓝绸带社区银杏府3栋1层8-9号 成都市东****街****号 78.94平方米 餐饮类 3年 租期内无递增 41.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZY-Z2:2026-2811 蓝绸带社区西岭府9栋2层5号 成都市东****街****号附1号 146.40平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 19.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZY-Z2:2026-2812 蓝绸带社区银杏府3栋1层10号 成都市东****街****号 195.34平方米 餐饮类 3年 租期内无递增 31.90元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZY-Z2:2026-2813 蓝绸带社区西岭府9栋1层7号 成都市东****街****号 82.54平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 41.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZY-Z2:2026-2814 蓝绸带社区碧林华庭1栋2层9-10号 成都市东****街****号1栋1单元203、204号 130.22平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 22元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZY-Z2:2026-2815 蓝绸带社区银杏府3栋1层7号 成都市东****街****号 196.82平方米 餐饮类 3年 租期内无递增 31.90元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZY-Z2:2026-2816 蓝绸带社区银杏府3栋1层1-2号、2层1号 成都市东****街****号 279.36平方米 休闲娱乐类 5年 前三年无递增,第四年起每两年递增5% 30.39元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZY-Z2:2026-2817 蓝绸带社区西岭府9栋1层1号 成都市东****街****号 84.31平方米 餐饮类 3年 租期内无递增 45.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZY-Z2:2026-2818 蓝绸带社区碧林华庭1栋1层9号 成都市东****街****号附3号 56.74平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 45.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZY-Z2:2026-2819 蓝绸带社区银杏府6栋整栋(1层1-4号、2层1号) 成都市东****街****号 359.69平方米 展厅卖场类 5年 前三年无递增,第四年起每两年递增5% 35.78元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZY-Z2:2026-2820 蓝绸带社区银杏府3栋1层3号 成都市东****街****号 40.63平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 41.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZY-Z2:2026-2821 蓝绸带社区西岭府6栋整栋(1层1-2号、2层1-2号) 成都市东****街****号 392.92平方米 餐饮类 5年 前三年无递增,第四年起每两年递增5% 29.53元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZY-Z2:2026-2822 蓝绸带社区碧林华庭1栋1层1-2号 成都市东****街****号附13、附14号 107.47平方米 餐饮类 3年 租期内无递增 45.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZY-Z2:2026-2823 蓝绸带社区银杏府3栋1层12号 成都市东****街****号 157.54平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 31.90元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZY-Z2:2026-2824 蓝绸带社区碧林华庭1栋1层6号 成都市东****街****号附6号 64.92平方米 餐饮类 3年 租期内无递增 46.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZY-Z2:2026-2825 蓝绸带社区银杏府3栋1层11号 成都市东****街****号 151.88平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 31.90元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZY-Z2:2026-2826 蓝绸带社区银杏府3栋1层6号 成都市东****街****号 39.47平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 41.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZY-Z2:2026-2827 蓝绸带社区银杏府3栋1层14号 成都市东****街****号 59.15平方米 生活配套类 3年 租期内无递增 45.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2026年09月28日 16时00分
报价时间 自由报价期:2026年09月15日00:00至2026年09月29日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
业主方联系电话 028-****6339 监督投诉电话 028-****6979
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。 3.成****中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966****中心;注册及报名咨询电话:028-****7889028-****7887转1;竞价规则咨询电话:028-****7883;收费标准咨询电话:028-****8440
公告附件 成都交易集团有限公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF
成都交易集团有限公司关于印发《资产资源类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
****中心***网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
****中心***网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
资产资源竞买人操作手册.doc
蓝绸带社区配套商业项目商铺2026年出租公告.pdf
6.租赁合同模板.pdf
成都高投资产经营管理有限公司2026年09月14日
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.stbid.cn/view/452/7Qsjn6ABLRKCxEZfxCVa.html

四川食堂招标
成都市食堂招标
自贡市食堂招标
攀枝花市食堂招标
泸州市食堂招标
德阳市食堂招标
绵阳市食堂招标
广元市食堂招标
遂宁市食堂招标
内江市食堂招标
乐山市食堂招标
南充市食堂招标
眉山市食堂招标
宜宾市食堂招标
广安市食堂招标
达州市食堂招标
雅安市食堂招标
巴中市食堂招标
资阳市食堂招标
阿坝州食堂招标
甘孜州食堂招标
凉山州食堂招标