一、合同编号:N5101012026000712-1
二、合同名称:“中国合唱协会第十一届童声合唱节”食宿行保障服务采购项目
三、项目编号:N5101012026000712
四、项目名称:“中国合唱协会第十一届童声合唱节”食宿行保障服务采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):成都交响乐团
地址:****道****号-10号
联系方式:028-****5692
供应商(乙方):成都道略创意文化传播有限公司
地址:****路****号****广场
联系方式:184****3050
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 15,758(人次) | 18.00 | 283644.00 |
| 2 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 15,758(人次) | 38.00 | 598804.00 |
| 3 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 15,758(人次) | 38.00 | 598804.00 |
| 4 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 1,270(人次) | 20.00 | 25400.00 |
| 5 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 1,270(人次) | 20.00 | 25400.00 |
| 6 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-住宿服务 | 192(间夜) | 350.00 | 67200.00 |
| 7 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-住宿服务 | 6,240(间夜) | 465.00 | 2901600.00 |
| 8 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 50(车次) | 770.00 | 38500.00 |
| 9 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 1(车次) | 40.00 | 40.00 |
| 10 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 11(车次) | 1670.00 | 18370.00 |
| 11 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 1(车次) | 60.00 | 60.00 |
| 12 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 315(车次) | 2115.00 | 666225.00 |
| 13 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 1(车次) | 90.00 | 90.00 |
| 14 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-团队工作人员 | 500(人次) | 465.00 | 232500.00 |
合同金额: 5456637.00元,大写(人民币):伍佰肆拾伍万陆仟陆佰叁拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 15,758(人次) | 18.00 | 283644.00 |
| 2 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 15,758(人次) | 38.00 | 598804.00 |
| 3 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 15,758(人次) | 38.00 | 598804.00 |
| 4 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 1,270(人次) | 20.00 | 25400.00 |
| 5 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-餐饮服务 | 1,270(人次) | 20.00 | 25400.00 |
| 6 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-住宿服务 | 192(间夜) | 350.00 | 67200.00 |
| 7 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-住宿服务 | 6,240(间夜) | 465.00 | 2901600.00 |
| 8 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 50(车次) | 770.00 | 38500.00 |
| 9 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 1(车次) | 40.00 | 40.00 |
| 10 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 11(车次) | 1670.00 | 18370.00 |
| 11 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 1(车次) | 60.00 | 60.00 |
| 12 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 315(车次) | 2115.00 | 666225.00 |
| 13 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-市内交通服务 | 1(车次) | 90.00 | 90.00 |
| 14 | “中国合唱协会第十一届童声合唱节”-团队工作人员 | 500(人次) | 465.00 | 232500.00 |
合同金额: 5456637.00元,大写(人民币):伍佰肆拾伍万陆仟陆佰叁拾柒元整
八、验收日期:2026年08月20日
九、验收组成员:蔡庆、江明、吕婷、温宇、张荣阳、罗梦(监督)
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
成都交响乐团
2026年09月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/449/dwfDf6ABLRKCxEZfLVB_.html
微信在线客服