一、合同编号:N5115252026000100-1
二、合同名称:厨房设备采购项目
三、项目编号:N5115252026000100
四、项目名称:厨房设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):四川省高县职业技术学校
地址:****街****号
联系方式:0831-***0405
供应商(乙方):四川恒新电器设备有限公司
地址:四川省自贡市大安区龙井华****楼营业房1-2号
联系方式:158****0778
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子落地称 | 6(台) | ¥446.50 | ¥2,679.00 | 规格:300kg型号:TCS-300 |
| 2 | 不锈钢冲孔盘 | 80(个) | ¥39.56 | ¥3,165.00 | 规格:600*400*48mm型号:CF-KFP6040 |
| 3 | 不锈钢汤桶-带盖1 | 5(个) | ¥139.40 | ¥697.00 | 规格:直径400mm型号:CF-T40 |
| 4 | 电子桌秤 | 4(台) | ¥166.75 | ¥667.00 | 规格:15kg型号:JKS-1010 |
| 5 | 活动工作台下栅格 | 4(台) | ¥1,655.75 | ¥6,623.00 | 规格:1800*800*800mm型号:WKM-HGZT1880 |
| 6 | 柴油发电机组 | 1(台) | ¥130,211.00 | ¥130,211.00 | 规格:2300*720*1650mm型号:KH-150 |
| 7 | 不锈钢面碗-大 | 2,800(个) | ¥14.13 | ¥39,561.00 | 规格:直径200mm型号:LB-W20 |
| 8 | 单星盆水池3 | 1(台) | ¥931.00 | ¥931.00 | 规格:700*800*920mm型号:WKM-DX7080 |
| 9 | 米面架 | 16(台) | ¥593.44 | ¥9,495.00 | 规格:1200*500*200mm型号:WKM-MMJ1250 |
| 10 | 脚踏式环保垃圾桶1 | 17(个) | ¥55.59 | ¥945.00 | 规格:50L型号:HF-LJ50 |
| 11 | 长面棒 | 6(个) | ¥27.33 | ¥164.00 | 规格:长780mm型号:FZ-MB78 |
| 12 | 四层栅格货架 | 3(台) | ¥1,488.33 | ¥4,465.00 | 规格:1500*800*1550mm型号:WKM-SCG1580 |
| 13 | 轴流排风机支架 | 2(套) | ¥930.50 | ¥1,861.00 | 规格:L50角钢制作型号:WKM-ZFGZJ |
| 14 | 不锈钢水瓢 | 30(个) | ¥42.40 | ¥1,272.00 | 规格:直径250mm,全长580mm,深80mm型号:FZ-SP25 |
| 15 | 软连接 | 16(个) | ¥465.31 | ¥7,445.00 | 规格:根据采购人实际使用需求进行定制型号:WKM-RLJ |
| 16 | 不锈钢板漏 | 20(个) | ¥32.05 | ¥641.00 | 规格:直径300mm,长500mm型号:RM-BL30 |
| 17 | 带盖调料盅1 | 20(个) | ¥25.45 | ¥509.00 | 规格:直径200mm型号:CF-TL20 |
| 18 | 打稀饭瓢、汤瓢 | 10(个) | ¥17.90 | ¥179.00 | 规格:直径120mm,长800mm型号:FZ-XFG12 |
| 19 | 双头燃气大锅灶 | 6(台) | ¥15,587.83 | ¥93,527.00 | 规格:2200*1200*1250mm型号:SDGT35/70-ZBLD29 |
| 20 | 不锈钢接油盘 | 6(个) | ¥631.17 | ¥3,787.00 | 规格:根据采购人实际使用需求进行定制型号:WKM-JYP |
| 21 | 油烟净化一体机烟罩3 | 1(台) | ¥40,947.00 | ¥40,947.00 | 规格:长4.4(米)*宽1100mm*高1000mm型号:LJPD-4.4 |
| 22 | 不锈钢油鼓-带盖 | 10(个) | ¥20.70 | ¥207.00 | 规格:10寸型号:CF-YG10 |
| 23 | 绿色菜墩 | 20(个) | ¥263.75 | ¥5,275.00 | 规格:直径450mm,厚度100mm型号:HQ-CDG-450 |
| 24 | 单星盆水池1 | 12(台) | ¥1,070.00 | ¥12,840.00 | 规格:900*800*920mm型号:WKM-DX9080 |
| 25 | 不锈钢汤碗 | 4,000(个) | ¥4.71 | ¥18,839.00 | 规格:直径115mm型号:LB-W11 |
| 26 | 挡鼠板 | 15(个) | ¥372.07 | ¥5,581.00 | 规格:根据现场门洞尺寸定制型号:WKM-DSB |
| 27 | 不锈钢小锅铲 | 10(个) | ¥21.70 | ¥217.00 | 规格:铲头宽130mm,长560mm型号:RM-XGC13 |
| 28 | 单通工作柜3 | 18(台) | ¥3,070.67 | ¥55,272.00 | 规格:1800*800*800mm型号:WKM-DT1880 |
| 29 | 单星盆水池4 | 2(台) | ¥1,255.50 | ¥2,511.00 | 规格:1200*800*920mm型号:WKM-DX1280 |
| 30 | 炉灶拼台柜1 | 8(台) | ¥1,166.12 | ¥9,329.00 | 规格:500*1200*1250mm型号:WKM-LPT5012 |
| 31 | 黄色菜墩 | 5(个) | ¥263.80 | ¥1,319.00 | 规格:直径450mm,厚度100mm型号:HQ-CDY-450 |
| 32 | 排油烟风柜2 | 1(台) | ¥22,801.00 | ¥22,801.00 | 规格:最大排风量:56000m³/h型号:DY-FF36 |
| 33 | 不锈钢汤桶-带盖2 | 10(个) | ¥185.60 | ¥1,856.00 | 规格:直径500mm型号:CF-T50 |
| 34 | 和面机 | 2(台) | ¥5,583.50 | ¥11,167.00 | 规格:1600*700*920mm型号:WKM-SX1670 |
| 35 | 不锈钢盆2 | 50(个) | ¥92.30 | ¥4,615.00 | 规格:直径600mm型号:CF-P600 |
| 36 | 去骨刀 | 10(个) | ¥17.90 | ¥179.00 | 规格:长270mm型号:SF-K10 |
| 37 | 不锈钢大锅铲 | 15(个) | ¥34.87 | ¥523.00 | 规格:锅铲直径180mm,配不锈钢把,总长1000mm型号:RM-DGC18 |
| 38 | 双通工作台1 | 6(台) | ¥3,070.67 | ¥18,424.00 | 规格:1800*800*800mm型号:WKM-ST1880 |
| 39 | 不锈钢打菜瓢 | 50(个) | ¥10.38 | ¥519.00 | 规格:直径85mm,长650mm型号:RM-CP85 |
| 40 | 24盘蒸饭柜 | 8(台) | ¥11,911.62 | ¥95,293.00 | 规格:1150*880*1850mm型号:SZXT40-ZXFS120 |
| 41 | 投掷柜 | 5.4(米) | ¥1,302.78 | ¥7,035.00 | 规格:L*500*850mm型号:WKM-TZ500 |
| 42 | 平板车 | 10(台) | ¥652.80 | ¥6,528.00 | 规格:850*600*850mm型号:WKM-PBC85 |
| 43 | 保洁毛巾 | 100(张) | ¥3.77 | ¥377.00 | 规格:300*700mm型号:M-70 |
| 44 | 燃气热水器 | 4(台) | ¥2,791.75 | ¥11,167.00 | 规格:18升型号:JSQ34-Z033 |
| 45 | 不锈钢肉抓 | 10(个) | ¥10.40 | ¥104.00 | 规格:长度500mm型号:FZ-RZ50 |
| 46 | 双星盆水池 | 1(台) | ¥1,488.00 | ¥1,488.00 | 规格:770*490*960mm型号:HWJ-25B |
| 47 | 单星盆水池6 | 4(台) | ¥1,255.50 | ¥5,022.00 | 规格:1000*700*920mm型号:WKM-DX1070 |
| 48 | 塑料手套 | 40(对) | ¥14.12 | ¥565.00 | 规格:长度380mm型号:R1 |
| 49 | 白色菜墩 | 20(个) | ¥263.75 | ¥5,275.00 | 规格:直径450mm,厚度100mm型号:HQ-CDB-450 |
| 50 | 不锈钢斩骨刀 | 20(个) | ¥66.90 | ¥1,338.00 | 规格:刀刃长:180mm,刀刃厚度:3.5mm,总长:300mm型号:SF-K2 |
| 51 | 风柜支架 | 6(套) | ¥2,046.83 | ¥12,281.00 | 规格:L50角钢制作型号:WKM-FGZJ |
| 52 | 双孔残食柜(配两台残渣车) | 2(台) | ¥2,977.50 | ¥5,955.00 | 规格:1500*700*920mm型号:WKM-SKCG1570 |
| 53 | 防火阀4 | 4(个) | ¥2,605.50 | ¥10,422.00 | 规格:1200*600mm型号:FHF WSDc-1200x600-E1.5/150°C |
| 54 | 六门更衣柜 | 8(台) | ¥1,861.25 | ¥14,890.00 | 规格:1200*500*1800mm型号:WKM-GYG1250 |
| 55 | 铁锅 | 12(个) | ¥451.25 | ¥5,415.00 | 规格:直径950mm型号:HH-G95 |
| 56 | 洁碟台1 | 1(台) | ¥838.00 | ¥838.00 | 规格:1000*700*920mm型号:WKM-JDT1070 |
| 57 | 不锈钢漏盆3 | 20(个) | ¥23.55 | ¥471.00 | 规格:直径400mm型号:HY-LP40 |
| 58 | 多功能绞切肉机 | 2(台) | ¥4,838.50 | ¥9,677.00 | 规格:695*450*870mm型号:QG2-3C2 |
| 59 | 不锈钢炉灶封板 | 155(平方米) | ¥297.65 | ¥46,135.00 | 规格:根据采购人实际使用需求进行定制型号:WKM-LFB |
| 60 | 双通工作台2 | 2(台) | ¥2,419.00 | ¥4,838.00 | 规格:1500*700*800mm型号:WKM-ST1570 |
| 61 | 24盘蒸饭柜(电) | 2(台) | ¥5,956.00 | ¥11,912.00 | 规格:1400*615*1530mm型号:MCKZ-H24 |
| 62 | 不锈钢餐盘 | 4,000(个) | ¥18.84 | ¥75,354.00 | 规格:功能格6格、盘深17mm型号:CF-CP6 |
| 63 | 风柜控制箱3 | 2(台) | ¥557.50 | ¥1,115.00 | 规格:适配风柜功率:0.75KW型号:XM InA=6A,Icw=4kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz,IP30-操作面IP20C;户内型 |
| 64 | 洁碟台2 | 2(台) | ¥1,116.50 | ¥2,233.00 | 规格:1500*700*920mm型号:WKM-JDT1570 |
| 65 | 排油烟风管 | 1,550.57(平方米) | ¥148.82 | ¥230,763.00 | 规格:根据采购人实际使用需求进行定制型号:WKM-YYFG |
| 66 | 四门储物柜 | 5(台) | ¥2,560.20 | ¥12,801.00 | 规格:1200*500*1800mm型号:WKM-CWG1250-4 |
| 67 | 三层门盘电烤箱 | 1(台) | ¥8,375.00 | ¥8,375.00 | 规格:1220*870*1650mm型号:KDS-306D1 |
| 68 | 筷子 | 4,000(对) | ¥0.19 | ¥754.00 | 规格:长度270mm型号:HK-27 |
| 69 | 紫外线消毒灯 | 51(台) | ¥92.31 | ¥4,708.00 | 规格:40W型号:ZW40S25W |
| 70 | 不锈钢方盘 | 240(个) | ¥38.62 | ¥9,269.00 | 规格:600*400*48mm型号:CF-FP6040 |
| 71 | 农残检测仪 | 1(台) | ¥4,467.00 | ¥4,467.00 | 规格:****道****个型号:GZ-SA-N008 |
| 72 | 保温售卖台盖板 | 14(台) | ¥278.86 | ¥3,904.00 | 规格:1500*700*20mm型号:WKM-SMG1570 |
| 73 | 双层平板工作台3 | 5(台) | ¥1,209.40 | ¥6,047.00 | 规格:1500*700*800mm型号:WKM-SCPB1570 |
| 74 | 高压冲地龙头 | 4(台) | ¥2,140.25 | ¥8,561.00 | 规格:卷管拉开长度:10米型号:HR4-10G |
| 75 | 双门发酵箱 | 1(台) | ¥4,839.00 | ¥4,839.00 | 规格:1000*740*1930mm型号:KDS-32B |
| 76 | 不锈钢面盘 | 4,000(个) | ¥8.48 | ¥33,909.00 | 规格:直径200mm型号:CF-MP20 |
| 77 | 链板式自清洁传送带 | 6(米) | ¥2,791.83 | ¥16,751.00 | 规格:L*520*850mm型号:DMG-C5 |
| 78 | 风幕机1 | 8(台) | ¥1,255.62 | ¥10,045.00 | 规格:1800*195*230mm型号:HFM-3018B |
| 79 | 不锈钢炒勺 | 20(个) | ¥17.90 | ¥358.00 | 规格:直径125mm*长800mm型号:RM-CS12 |
| 80 | 单星盆水池2 | 4(台) | ¥1,070.00 | ¥4,280.00 | 规格:900*700*920mm型号:WKM-DX9070 |
| 81 | 双层平板工作台4 | 3(台) | ¥1,209.33 | ¥3,628.00 | 规格:1500*700*650mm型号:WKM-SCPB1570A |
| 82 | 油烟净化器2 | 1(台) | ¥12,656.00 | ¥12,656.00 | 规格:最大排烟风量32000m³/h型号:BS-216Q-32K |
| 83 | 刀具保洁柜 | 1(台) | ¥2,744.00 | ¥2,744.00 | 规格:420*220*1800mm型号:WKM-DJ-2 |
| 84 | 不锈钢蒸笼 | 2(套) | ¥744.00 | ¥1,488.00 | 规格:直径700mm型号:JTD-70 |
| 85 | 毛刷机 | 1(台) | ¥11,167.00 | ¥11,167.00 | 规格:1300*830*1000mm型号:ZDTP-1000 |
| 86 | 变频风柜控制箱1 | 1(台) | ¥3,490.00 | ¥3,490.00 | 规格:适配风柜功率11KW型号:DY-BP |
| 87 | 油烟净化一体机烟罩4 | 1(台) | ¥126,565.00 | ¥126,565.00 | 规格:长13.6(米)*宽1.3(米)*高1(米)型号:LJPD-13.6 |
| 88 | 风柜控制箱1 | 2(台) | ¥1,861.00 | ¥3,722.00 | 规格:适配风柜功率:15KW型号:XM InA=40A,Icw=4kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz,IP30-操作面IP20C;户内型 |
| 89 | 油烟净化器1 | 2(台) | ¥17,867.50 | ¥35,735.00 | 规格:最大排烟风量45000m³/h型号:BS-216Q-45K |
| 90 | 留样盒 | 120(个) | ¥3.77 | ¥452.00 | 规格:250mL型号:WS-L25 |
| 91 | 四格保温售餐台 | 14(套) | ¥2,744.79 | ¥38,427.00 | 规格:1500*700*800mm型号:WKM-SGSM1570 |
| 92 | 汤架 | 4(台) | ¥407.00 | ¥1,628.00 | 规格:800*700*400mm型号:WKM-TJ80 |
| 93 | 带盖调料盅2 | 20(个) | ¥18.85 | ¥377.00 | 规格:直径160mm型号:CF-TL16 |
| 94 | 台式星盆水龙头 | 16(个) | ¥111.19 | ¥1,779.00 | 规格:座台式安装,单孔单温型号:JXD-7801 |
| 95 | 备餐保洁柜 | 1(台) | ¥1,255.00 | ¥1,255.00 | 规格:800*470*960mm型号:定制(指向唯一产品) |
| 96 | 单通工作柜2 | 15(台) | ¥2,372.73 | ¥35,591.00 | 规格:1500*700*800mm型号:WKM-DT1570 |
| 97 | 不锈钢排油烟罩 | 42(米) | ¥1,953.57 | ¥82,050.00 | 规格:L*1350*600mm型号:WKM-YZ1350 |
| 98 | 四人餐桌椅 | 160(套) | ¥631.09 | ¥100,974.00 | 规格:1200*1450*750mm型号:WKM-SCZY12 |
| 99 | 四层平板货架 | 25(台) | ¥1,060.64 | ¥26,516.00 | 规格:1200*500*1550mm型号:WKM-SCP1250 |
| 100 | 风幕机2 | 9(台) | ¥1,209.44 | ¥10,885.00 | 规格:1500*195*230mm型号:HFM-3015B |
| 101 | 风柜消音装置 | 12(套) | ¥2,791.92 | ¥33,503.00 | 规格:根据采购人实际使用需求进行定制型号:WKM-FGXY |
| 102 | 不锈钢盆3 | 40(个) | ¥46.15 | ¥1,846.00 | 规格:直径400mm型号:CF-P40 |
| 103 | 商用四门双机双温高身雪柜 | 9(台) | ¥4,187.78 | ¥37,690.00 | 规格:1200*750*1950mm型号:E4CD |
| 104 | 不锈钢防雨百叶 | 5(个) | ¥465.40 | ¥2,327.00 | 规格:根据采购人实际使用需求进行定制型号:WKM-FYBY |
| 105 | 灭火系统 | 4(套) | ¥16,378.00 | ¥65,512.00 | 规格:双瓶组型号:CMJS22-2-unique |
| 106 | 双头燃气矮汤炉 | 2(台) | ¥11,911.50 | ¥23,823.00 | 规格:1400*900*530+720mm型号:SPTT25/50-ZBLS2 |
| 107 | 大单星盆水池 | 4(台) | ¥2,233.25 | ¥8,933.00 | 规格:2500*700*920mm型号:WKM-CDX2570 |
| 108 | 竹刷把 | 5(个) | ¥4.80 | ¥24.00 | 规格:长400mm,直径50mm型号:FZ-SB40 |
| 109 | 油烟净化一体机烟罩1 | 1(台) | ¥156,345.00 | ¥156,345.00 | 规格:长16.8(米)*宽1300mm*高1000mm型号:LJPD-16.8 |
| 110 | 排油烟风柜3 | 1(台) | ¥20,752.00 | ¥20,752.00 | 规格:最大排风量:48000m³/h型号:DY-FF33 |
| 111 | 防火阀1 | 5(个) | ¥2,791.80 | ¥13,959.00 | 规格:1400*700mm型号:FHF WSDc-1400x700-E1.5/150°C |
| 112 | 排油烟风柜1 | 2(台) | ¥11,633.00 | ¥23,266.00 | 规格:380V 50HZ 11KW型号:DY-FF |
| 113 | 削皮刀 | 20(个) | ¥8.50 | ¥170.00 | 规格:长度160mm型号:FZ-XPD16 |
| 114 | 洗米机 | 1(台) | ¥2,661.00 | ¥2,661.00 | 规格:直径700mm*高1350mm型号:JTD-100 |
| 115 | 菜筐 | 40(个) | ¥44.28 | ¥1,771.00 | 规格:600*400*400mm型号:HF-C6040 |
| 116 | 不锈钢漏盆2 | 20(个) | ¥46.15 | ¥923.00 | 规格:直径600mm型号:HY-LP60 |
| 117 | 肉类切块机 | 1(台) | ¥11,912.00 | ¥11,912.00 | 规格:1300*600*1000mm型号:QK1200 |
| 118 | 单通工作柜1 | 3(台) | ¥2,419.00 | ¥7,257.00 | 规格:1500*800*800mm型号:WKM-DT1580 |
| 119 | 不锈钢炒锅 | 2(个) | ¥372.50 | ¥745.00 | 规格:直径550mm型号:HH-G55 |
| 120 | 双层平板工作台5 | 14(台) | ¥1,116.21 | ¥15,627.00 | 规格:1400*500*800mm型号:WKM-SCPB1450 |
| 121 | 不锈钢切片刀 | 60(个) | ¥65.00 | ¥3,900.00 | 规格:刀刃长:180mm,刀刃厚度:2mm,总长:310mm型号:SF-P2 |
| 122 | 台式星盆混水龙头 | 33(个) | ¥166.73 | ¥5,502.00 | 规格:座台式安装,双孔双温型号:JXD-03A |
| 123 | 双层平板工作台2 | 1(台) | ¥1,210.00 | ¥1,210.00 | 规格:1500*700*920mm型号:WKM-SCPB1570B |
| 124 | 双炒双尾炒灶 | 1(台) | ¥11,167.00 | ¥11,167.00 | 规格:2000*1200*800+450mm型号:SZCT35/70-ZBLGS22 |
| 125 | 多功能切菜机 | 1(台) | ¥11,167.00 | ¥11,167.00 | 规格:1350*600*1400mm型号:ZAQC-608L |
| 126 | 食品夹 | 10(个) | ¥8.50 | ¥85.00 | 规格:长度280mm型号:FZ-SPJ28 |
| 127 | 菜板保洁柜 | 1(台) | ¥2,744.00 | ¥2,744.00 | 规格:720*600*2100mm型号:WKM-CB-2 |
| 128 | 双层平板工作台1 | 8(台) | ¥1,488.25 | ¥11,906.00 | 规格:1800*800*800mm型号:WKM-SCPB1880 |
| 129 | 防火阀3 | 23(个) | ¥1,395.96 | ¥32,107.00 | 规格:400*400mm型号:FHF WSDc-400x400-E1.5/150°C |
| 130 | 单星盆水池5 | 2(台) | ¥930.50 | ¥1,861.00 | 规格:600*600*920mm型号:WKM-DX6060 |
| 131 | 轴流排风机消音房 | 2(套) | ¥4,187.50 | ¥8,375.00 | 规格:根据采购人实际使用需求进行定制型号:WKM-FGXYF |
| 132 | 挂墙洗手星 | 7(台) | ¥565.14 | ¥3,956.00 | 规格:400*300*500mm型号:WKM-XSX4030 |
| 133 | 感应龙头 | 7(个) | ¥315.57 | ¥2,209.00 | 规格:座台式安装,开孔尺寸25mm型号:JXD-225 |
| 134 | 不锈钢漏盆1 | 20(个) | ¥122.45 | ¥2,449.00 | 规格:直径800mm型号:HY-LP80 |
| 135 | 防水围裙 | 40(个) | ¥21.68 | ¥867.00 | 规格:长度1100mm型号:WQ-10 |
| 136 | 动火离人检测设备 | 2(台) | ¥1,861.00 | ¥3,722.00 | 规格:180*90*90mm型号:TS-1OT-AI0 |
| 137 | 双门消毒柜 | 10(台) | ¥4,466.60 | ¥44,666.00 | 规格:1390*650*1930mm型号:RTP-1600AY16 |
| 138 | 轴流排风机 | 2(台) | ¥744.00 | ¥1,488.00 | 规格:最大排风量:10000m³/h型号:BW-ZL-5# |
| 139 | 拖把池 | 4(台) | ¥1,441.25 | ¥5,765.00 | 规格:1500*700*1800mm型号:WKM-TBC1570 |
| 140 | 温湿度计 | 5(台) | ¥32.20 | ¥161.00 | 规格:温度测量范围:-20℃~+70℃;湿度测量范围:10%RH~99%RH型号:OD-11 |
| 141 | 脚踏式环保垃圾桶2 | 15(个) | ¥22.60 | ¥339.00 | 规格:20L型号:HF-LJ20 |
| 142 | 不锈钢打蛋器 | 10(个) | ¥22.60 | ¥226.00 | 规格:总长330mm型号:FZ-DDQ33 |
| 143 | 排油烟风柜4 | 2(台) | ¥13,494.00 | ¥26,988.00 | 规格:最大排风量:45000m³/h型号:DY-FF30 |
| 144 | 风柜弹簧减震器 | 32(个) | ¥386.19 | ¥12,358.00 | 规格:标称负载250kg型号:BW-ZT250 |
| 145 | 油烟净化一体机烟罩2 | 1(台) | ¥96,784.00 | ¥96,784.00 | 规格:长10.4(米)*宽1100mm*高1000mm型号:LJPD-10.4 |
| 146 | 红色菜墩 | 20(个) | ¥263.75 | ¥5,275.00 | 规格:直径450mm,厚度100mm型号:HQ-CDH-450 |
| 147 | 防火阀5 | 4(个) | ¥2,605.50 | ¥10,422.00 | 规格:1000*800mm型号:FHF WSDc-1000x800-E1.5/150°C |
| 148 | 风柜控制箱2 | 1(台) | ¥745.00 | ¥745.00 | 规格:适配风柜功率:7.5KW型号:XM InA=32A,Icw=4kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz,IP30-操作面IP20C;户内型 |
| 149 | 三层餐车 | 8(台) | ¥1,209.38 | ¥9,675.00 | 规格:950*550*900mm型号:WKM-SCC95 |
| 150 | 不锈钢勺 | 4,000(个) | ¥1.88 | ¥7,535.00 | 规格:长度170mm型号:FZ-FS17 |
| 151 | 电动调风阀 | 20(个) | ¥1,022.95 | ¥20,459.00 | 规格:400*400mm型号:F‑DK‑D‑DT‑GM‑400*400 |
| 152 | 粘捕式灭蝇灯 | 61(台) | ¥92.31 | ¥5,631.00 | 规格:430*270*160mm型号:LG-298L-16W |
| 153 | 食品添加剂柜 | 1(台) | ¥1,972.00 | ¥1,972.00 | 规格:1000*800*800mm型号:WKM-TJJ1080 |
| 154 | 不锈钢盆1 | 50(个) | ¥122.46 | ¥6,123.00 | 规格:直径800mm型号:CF-P80 |
| 155 | 厨余垃圾桶 | 6(个) | ¥183.83 | ¥1,103.00 | 规格:240L型号:HF-LJ240 |
| 156 | 一体机烟罩装饰板 | 103(平方米) | ¥297.65 | ¥30,658.00 | 规格:根据采购人实际使用需求进行定制型号:WKM-YZFB |
| 157 | 单星盆水池7 | 2(台) | ¥930.50 | ¥1,861.00 | 规格:700*700*920mm型号:WKM-DX7070 |
| 158 | 不锈钢细丝漏瓢 | 10(个) | ¥35.80 | ¥358.00 | 规格:直径300mm,长650mm型号:CT-LS30 |
| 159 | 厨用剪刀 | 10(个) | ¥12.30 | ¥123.00 | 规格:刃长≥95mm型号:FZ-JD10 |
| 160 | 炉灶拼台柜2 | 1(台) | ¥1,090.00 | ¥1,090.00 | 规格:500*1000*1250mm型号:WKM-LPT5010 |
| 161 | 耐高温手套 | 20(个) | ¥16.00 | ¥320.00 | 规格:常规型号:FZ-GST10 |
| 162 | 商用长龙洗碗机 | 1(台) | ¥77,242.00 | ¥77,242.00 | 规格:4900*900*2060mm型号:DMG-L490H1 |
| 163 | 饼盘架车 | 2(台) | ¥1,076.00 | ¥2,152.00 | 规格:650*450*1600mm型号:WKM-BC16 |
| 164 | 多功能保洁柜 | 1(台) | ¥3,257.00 | ¥3,257.00 | 规格:1200*580*1500mm型号:定制(指向唯一产品) |
| 165 | 防火阀2 | 10(个) | ¥2,260.60 | ¥22,606.00 | 规格:800*800mm型号:FHF WSDc-800x800-E1.5/150°C |
| 166 | 变频风柜控制箱2 | 2(台) | ¥4,653.00 | ¥9,306.00 | 规格:适配风柜功率22KW型号:DY-BP25 |
| 167 | 不锈钢粗丝漏瓢 | 20(个) | ¥35.80 | ¥716.00 | 规格:直径300mm,长650mm型号:CT-CL30 |
| 168 | 蓝色菜墩 | 5(个) | ¥263.80 | ¥1,319.00 | 规格:直径450mm,厚度100mm型号:HQ-CDL-450 |
| 169 | 不锈钢盆4 | 20(个) | ¥17.90 | ¥358.00 | 规格:直径200mm型号:CF-P20 |
| 170 | 智能留样柜 | 3(台) | ¥3,257.00 | ¥9,771.00 | 规格:600*800*1970mm型号:FLY2C |
合同金额: 2,669,058.00元,大写(人民币):贰佰陆拾陆万玖仟零伍拾捌元整
履约期限:2026年08月31日至2026年09月30日
履约地点:采购人指定地点
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期
2026年08月28日
八、合同公告日期
2026年09月01日
九、其他补充事宜
合同附件:
扫描件_厨房设备采购项目政府采购合同.pdf
四川省高县职业技术学校
2026年09月01日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/449/BDsTW6ABni4p5U9XiSnm.html
微信在线客服