一、项目编号:LYCG-202609090031
二、项目名称:强电设备采购及安装
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南鸿齐电力建设有限公司 | 湖南****街****号上源湘江华庭3栋第20层 | 1,123,651.80元 | 96.20 |
四、主要标的信息
合同包1(强电设备采购及安装):
货物类(湖南鸿齐电力建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 开关电器设备 | 三极开关 | 德力西 | 1.三极双控开关 2.额定电压:220V/10A | 50(个) | 18.00 | 900.00 |
| 1-2 | 开关电器设备 | 二极开关 | 德力西 | 1.二极双控开关 2.额定电压:220V/10A | 106(个) | 12.00 | 1,272.00 |
| 1-3 | 开关电器设备 | 单极开关 | 德力西 | 1.单极开关 2.开关额定:220V/10A | 70(个) | 7.00 | 490.00 |
| 1-4 | 开关电器设备 | 单联双控开关 | 德力西 | 1.单极双控开关 2.额定电压:220V/10A | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 1-5 | 电源插座和转换器 | 卫生间插座(带开关防护、防水溅型) | 德力西 | 1.带开关防护、防水溅型 2.额定220V/10A | 57(个) | 26.00 | 1,482.00 |
| 1-6 | 电源插座和转换器 | 普通插座七孔 | 德力西 | 1.单相二、二、三孔插座 2.额定220V/10A | 173(个) | 15.00 | 2,595.00 |
| 1-7 | 电源插座和转换器 | 普通插座七孔 | 德力西 | 1.单相二、二、三孔插座 2.额定220V/10A | 751(个) | 15.00 | 11,265.00 |
| 1-8 | 电源插座和转换器 | 电/燃热水器插座(带开关防护型) | 德力西 | 1.带开关防护型 2.额定电压:220V/16A | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 1-9 | 电源插座和转换器 | 空调专用插座(带开关) | 德力西 | 1.插座 2.额定电压220V/16A | 2(个) | 17.00 | 34.00 |
| 1-10 | 开关电器设备 | 电源出线盒 | 德力西 | PVC材质 | 6(台) | 1.40 | 8.40 |
| 1-11 | 配电箱 | 1CTAP(一层CT设备配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 4,650.00 | 4,650.00 |
| 1-12 | 配电箱 | 1DRAP(一层DR设备配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 4,650.00 | 4,650.00 |
| 1-13 | 配电箱 | 1MX1配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 6回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-14 | 配电箱 | 1MX2配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 4回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-15 | 配电箱 | 1MX3配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 8回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-16 | 配电箱 | 1MX4配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 6回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-17 | 配电箱 | 1MX5配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 4回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-18 | 配电箱 | 1MX6配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 8回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-19 | 配电箱 | 1MX7配电箱 | 科立 | 1.40*30CM 暗装 13回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 110.00 | 110.00 |
| 1-20 | 配电箱 | 2MX1配电箱 | 科立 | 1.40*30CM 暗装 10回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 110.00 | 110.00 |
| 1-21 | 配电箱 | 2MX2配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-22 | 配电箱 | 2MX3配电箱 | 科立 | 1.40*30CM 暗装 13回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 110.00 | 110.00 |
| 1-23 | 配电箱 | 2MX4配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-24 | 配电箱 | 2MX5配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-25 | 配电箱 | 2MX6配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-26 | 配电箱 | 2MX7配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备;2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-27 | 配电箱 | 3GGAL1(公共照明配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1-28 | 配电箱 | 3MX1配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备 2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-29 | 配电箱 | 3MX2配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备 2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-30 | 配电箱 | 4MX1配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备 2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-31 | 配电箱 | 4MX2配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备 2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 80.00 | 80.00 |
| 1-32 | 配电箱 | 4SSAL1(四层手术照明配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-33 | 配电箱 | 5MX1配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备 2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-34 | 配电箱 | 5MX2配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备 2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-35 | 配电箱 | 5MX3配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备 2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 75.00 | 75.00 |
| 1-36 | 配电箱 | 5MX4配电箱 | 科立 | 1.40*30CM 暗装 20回路含设备 2.铁质底盒、塑料面板 | 1(台) | 110.00 | 110.00 |
| 1-37 | 配电箱 | ALbf1配电箱 | 科立 | 1.40*20CM 暗装 5回路含设备 2.铁质底盒、塑料面板 | 33(台) | 75.00 | 2,475.00 |
| 1-38 | 配电箱 | QJAL1(一层抢救照明配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-39 | 配电箱 | RDAL(弱电机房配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-40 | 配电箱 | XKAL(消防控制室照明配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-41 | 配电箱 | ZAL1(照明总配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-42 | 配电箱 | 1AL1层配电箱 | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-43 | 配电箱 | 2AL1层配电箱 | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-44 | 配电箱 | 3AL1层配电箱 | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 1-45 | 配电箱 | 4AL1层配电箱 | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 1-46 | 配电箱 | 5AL1层配电箱 | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-47 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆1 | 湘联 | 1.WDB1Z-YJY4*35+1*16铜质五芯电缆 | 119.6(米) | 164.50 | 19,674.20 |
| 1-48 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆2 | 湘联 | 1.WDB1ZN-YJY4*1.5电缆 | 246.38(米) | 9.73 | 2,397.28 |
| 1-49 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆3 | 湘联 | 1.WDB1ZYJY3*6铜质电缆 | 815.98(米) | 16.85 | 13,749.26 |
| 1-50 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆4 | 湘联 | 1.WDB1ZYJY3*10铜质电缆 | 203.52(米) | 25.59 | 5,208.08 |
| 1-51 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆5 | 湘联 | 1.WDB1ZYJY5*6铜质电缆 | 147.38(米) | 27.59 | 4,066.21 |
| 1-52 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆6 | 湘联 | 1.WDB1ZYJY5*10铜质电缆 | 161.77(米) | 41.59 | 6,728.01 |
| 1-53 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆7 | 湘联 | 1.WDZN-YJY4*1.5铜质电缆 | 45.88(米) | 9.70 | 445.04 |
| 1-54 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆电缆头 | 长材 | 1.4芯 1.5mm2铜质电缆头 | 32(米) | 59.50 | 1,904.00 |
| 1-55 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆电缆头 | 长材 | 1.3芯 6mm2铜质电缆头 | 4(米) | 104.00 | 416.00 |
| 1-56 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆8 | 湘联 | 1.WDB1Z-BYJ-2.5铜质防火阻燃单芯电线 | 15682(米) | 3.08 | 48,300.56 |
| 1-57 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆9 | 湘联 | 1.WDB1Z-BYJ-4铜质防火阻燃单芯电线 | 11254(米) | 4.14 | 46,591.56 |
| 1-58 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆10 | 湘联 | 1.WDZ-BYJ-2.5铜质单芯电线 | 895.87(米) | 2.70 | 2,418.85 |
| 1-59 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆11 | 湘联 | 1.WDZ-BYJ-4铜质单芯电线 | 662.22(米) | 3.70 | 2,450.21 |
| 1-60 | 其他建筑建材 | PVC32(暗配) | 日丰 | 1.线管 2.材质pVc 3.DN32 4.含接头等配件 | 620(米) | 2.50 | 1,550.00 |
| 1-61 | 其他建筑建材 | PVC40(暗配) | 日丰 | 1.线管 2.材质pVc 3.DN40 4.含接头等配件 | 320(米) | 3.10 | 992.00 |
| 1-62 | 其他建筑建材 | PVC50(明配) | 日丰 | 1.线管 2.材质pVc 3.DN50 4.含接头等配件 | 102(米) | 8.90 | 907.80 |
| 1-63 | 其他建筑建材 | JDG20(暗配) | 人允 | 1.线管 2.材质:JDG热镀锌 3.DN20 4.含弯头、直接、卡子等配套配件 | 14800(米) | 6.72 | 99,530.00 |
| 1-64 | 其他建筑建材 | 金属线槽1 | 人允 | 1.材质:金属;含配件 2.规格:500*200(半周长:700) | 16.38(米) | 54.50 | 892.71 |
| 1-65 | 其他建筑建材 | 金属线槽2 | 人允 | 1.材质:金属;含配件 2.300*200(半周长:500) | 21.21(米) | 45.50 | 965.06 |
| 1-66 | 其他建筑建材 | 金属线槽3 | 人允 | 1.材质:金属;含配件 2.300*150(半周长:450) | 78.48(米) | 33.50 | 2,629.08 |
| 1-67 | 其他建筑建材 | 金属线槽4 | 人允 | 1.材质:金属;含配件 2.200*150(半周长:350) | 190.53(米) | 30.50 | 5,811.17 |
| 1-68 | 其他建筑建材 | JDG25(暗配) | 人允 | 1.线管 2.材质:JDG热镀锌 3.DN25 4.含弯头、直接、卡子等配套配件 | 1182(米) | 7.50 | 8,865.00 |
| 1-69 | 室内照明灯具 | 防水防尘壁灯 | 雷士照明 | 1.功率12W; 2.额定电压220V | 29(台) | 46.00 | 1,334.00 |
| 1-70 | 室内照明灯具 | LED防水防尘灯(IP67) | 雷士照明 | 1.功率15W; 2.额定电压220V | 2(台) | 80.00 | 160.00 |
| 1-71 | 室内照明灯具 | 墙上LED灯 | 雷士照明 | 1.功率22W; 2.额定电压220V | 1(台) | 51.00 | 51.00 |
| 1-72 | 开关电器设备 | 开关 | 德力西 | 1.单极双控开关; 2.额定电压220V/10A | 6(个) | 21.00 | 126.00 |
| 1-73 | 开关电器设备 | 三联开关 | 德力西 | 1.三极双控开关; 2.额定电压220V/10A | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
| 1-74 | 开关电器设备 | 双联开关 | 德力西 | 1.双极双控开关; 2.额定:220V/10A | 4(个) | 7.00 | 28.00 |
| 1-75 | 开关电器设备 | 四联开关 | 德力西 | 1.四联双控开关; 2.额定:220V/10A | 2(个) | 11.00 | 22.00 |
| 1-76 | 开关电器设备 | 空调专用插座(带开关) | 德力西 | 1.开关带三孔空调专用插座; 2.额定220V/16A | 2(个) | 17.00 | 34.00 |
| 1-77 | 电源插座和转换器 | 普通插座七孔 | 德力西 | 1.单相二、二、三孔插座 2.额定220V/10A | 6(个) | 7.00 | 42.00 |
| 1-78 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆12 | 湘联 | 1.WDZ-BYJ-2.5单芯防火阻燃电线 | 645(米) | 3.00 | 1,935.00 |
| 1-79 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆13 | 湘联 | 1.WDZ-BYJ-4单芯防火阻燃铜质电线 | 482(米) | 4.00 | 1,928.00 |
| 1-80 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆14 | 湘联 | 1.WDB1Z-YJY5*6铜质电缆 | 18(米) | 27.59 | 496.62 |
| 1-81 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆15 | 湘联 | 1.WDB1ZN-YJY4*4铜质电缆 | 25(米) | 13.00 | 325.00 |
| 1-82 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆16 | 湘联 | 1.YJV3*2.5铜质电缆 | 360(米) | 10.00 | 3,600.00 |
| 1-83 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆电缆头 | 长材 | 1.4芯 2.5mm2铜质电缆头 | 2(米) | 44.00 | 88.00 |
| 1-84 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆电缆头 | 长材 | 1.4芯 1.5mm2铜质电缆头 | 1(米) | 41.00 | 41.00 |
| 1-85 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆电缆头 | 长材 | 1.4芯 4mm2铜质电缆头 | 3(米) | 51.00 | 153.00 |
| 1-86 | 其他建筑建材 | PC25[暗配] | 日丰 | 1.线管 2.材质PVC 3.规格DN25 4.含接头等配件 | 20(米) | 2.00 | 40.00 |
| 1-87 | 其他建筑建材 | PC32[明配] | 日丰 | 1.线管 2.材质PVC 3.规格DN32 4.含接头等配件 | 15(米) | 3.50 | 52.50 |
| 1-88 | 其他建筑建材 | JDG20[暗配] | 人允 | 1.线管 2.材质:JDG热镀锌 3.DN20 4.含弯头、直接、卡子等配套配件 | 800(米) | 6.72 | 5,380.00 |
| 1-89 | 配电箱 | 1AL1(照明配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 4 | 1(台) | 6,150.00 | 6,150.00 |
| 1-90 | 配电箱 | CFAL1-IP65(一层厨房动力配电箱) | 科立 | 1.80*60CM 明装 2.铁质喷塑 3.含箱内所有设备 | 1(台) | 6,150.00 | 6,150.00 |
| 1-91 | 配电箱 | ZAL1(总配电箱) | 科立 | 1.规格1500*1000*250金属柜体; 2.明装; 3.含箱内所有设计配电设备 | 1(台) | 12,900.00 | 12,900.00 |
| 1-92 | 电容器柜 | 高压进线柜 | 科立 | 1.名称:高压进线柜 2.型号:KYN28A-12/01AH1 3.柜体尺寸:800*1500*2300 4.防护等级:IP4X 5.额定电压:12KV,频率:50HZ 6.短路参数:额定开断电流25KA/2S,峰值耐受63KA 7.主母线:TMY-40*4镀锡铜排,额定630A,绝缘护套 | 1(台) | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 1-93 | 电容器柜 | 计量柜 | 科立 | 1.名称:高压计量柜 2.型号:KYN28A-12/01AH21. 3.柜体:800*1500*2300 4.额定电压12KV,额定频率50HZ 5.短路参数:额定开断电流25KA/2S,峰值耐受63KA 6.主母线:TMY-40*4镀锡铜排,额定630A,绝缘护套。 | 1(台) | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 1-94 | 电容器柜 | 高压PT柜 | 科立 | 1.名称:高压PT柜 2.型号:KYN28A-12/01AH3. 3.柜体:800*1500*2300 4.额定电压12KV,额定频率50HZ 5.短路参数:额定开断电流25KA/2S,峰值耐受63KA 6.主母线:TMY-40*4镀锡铜排,额定630A,绝缘护套。 7.防护等级:IP4X | 1(台) | 22,400.00 | 22,400.00 |
| 1-95 | 电容器柜 | 高压出线柜 | 科立 | 1.名称:高压计量柜 2.型号:KYN28A-12/01AH3 3.柜体:800*1500*2300 4.额定电压12KV,额定频率50HZ 5.短路参数:额定开断电流25KA/2S,峰值耐受63KA 7.主母线:TMY-40*4镀锡铜排,额定630A,绝缘护套 | 1(台) | 29,200.00 | 29,200.00 |
| 1-96 | 电容器柜 | 直流屏 | 团胜 | 1.名称:直流屏 2.型号:80AH/DC110V 3.输入制式:两路三相380V/50HZ 4.柜体:600*800*2200 5.防护等级:IP30 | 1(台) | 21,700.00 | 21,700.00 |
| 1-97 | 电容器柜 | 低压进线柜 | 科立 | 1. 名称:低压进线柜 2.型号:GCK/1AA1 3.额定工作电压:AC400/230V,额定绝缘电压:660V;频率50HZ3. 4.短路耐受:短时热稳定电流50KA/1S,峰值动稳定105KA 5.柜体尺寸:800*1000*2200 6.防护等级:IP30 | 1(台) | 21,900.00 | 21,900.00 |
| 1-98 | 电容器柜 | 低压电容柜 | 科立 | 1. 型号:GCK/1AA22. 2.名称:低压电容柜 3.额定工作电压:AC400V,绝缘电压660V,频率50HZ 4.防护等级:IP30 5.短路分断能力:极限短时耐受电流50KA/1S 6.柜体尺寸:1000*800*2200 | 1(台) | 20,700.00 | 20,700.00 |
| 1-99 | 电容器柜 | 低压馈线柜 | 科立 | 1. 型号:GCK/1AA3 2.名称:低压馈线柜 3.额定电压:AC400/230V,绝缘电压660V,频率50HZ 4.防护等级:IP30 5.短路耐受:短时热稳定电流50KA/1S,动稳定峰值105KA 6.柜体尺寸:800*1000*220 | 1(台) | 24,900.00 | 24,900.00 |
| 1-100 | 电容器柜 | 低压馈线柜 | 科立 | 1. 型号:GCK/1AA3 2.名称:低压馈线柜 3.额定电压:AC400/230V,绝缘电压660V,频率50HZ 4.防护等级:IP30 5.短路耐受:短时热稳定电流50KA/1S,动稳定峰值105KA 6.柜体尺寸:800*1000*2200 | 1(台) | 21,300.00 | 21,300.00 |
| 1-101 | 电容器柜 | 低压馈线柜 | 科立 | 1. 型号:GCK/1AA3 2.名称:低压馈线柜 3.额定电压:AC400/230V,绝缘电压660V,频率50HZ 4.防护等级:IP30 5.短路耐受:短时热稳定电流50KA/1S,动稳定峰值105KA 6.柜体尺寸:800*1000*2200 | 1(台) | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 1-102 | 电容器柜 | 低压进线柜 | 科立 | 1. 名称:低压进线柜 2.型号:GCK/1AA1 3.额定工作电压:AC400/230V,额定绝缘电压:660V;频率50HZ3. 4.短路耐受:短时热稳定电流50KA/1S,峰值动稳定105KA 5.柜体尺寸:800*1000*2200 6.防护等级:IP30 | 1(台) | 13,700.00 | 13,700.00 |
| 1-103 | 电容器柜 | 低压馈线柜 | 科立 | 1. 型号:GCK/1AA3 2.名称:低压馈线柜 3.额定电压:AC400/230V,绝缘电压660V,频率50HZ 4.防护等级:IP30 5.短路耐受:短时热稳定电流50KA/1S,动稳定峰值105KA 6.柜体尺寸:800*1000*2200 | 1(台) | 18,900.00 | 18,900.00 |
| 1-104 | 电容器柜 | 低压进线柜 | 科立 | 1. 名称:低压进线柜 2.型号:GCK/1AA1 3.额定工作电压:AC400/230V,额定绝缘电压:660V;频率50HZ3. 4.短路耐受:短时热稳定电流50KA/1S,峰值动稳定105KA 5.柜体尺寸:800*1000*2200 6.防护等级:IP30 | 1(台) | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 1-105 | 电容器柜 | 低压馈线柜 | 科立 | 1. 型号:GCK/1AA3 2.名称:低压馈线柜 3.额定电压:AC400/230V,绝缘电压660V,频率50HZ 4.防护等级:IP30 5.短路耐受:短时热稳定电流50KA/1S,动稳定峰值105KA 6.柜体尺寸:800*1000*2200 | 1(台) | 18,700.00 | 18,700.00 |
工程类(湖南鸿齐电力建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-106 | 其他安装 | 墙面开槽 | 宽度6厘米,深度5厘米,含砂浆补槽。全部按照磋商文件响应。 | 具体时间以采购人通知为准,通知发出后中标人必须在30日历天内交货并安装调试完毕。 | 钟克胜 | 机电工程专业贰级注册建造师、湘243002514246、湘建安B(2025)9681325 | 122,047.20 |
| 1-107 | 其他电力系统安装 | 安装费 | 含综合布管穿线,插座开关灯具安装,调试。全部按照磋商文件响应。 | 具体时间以采购人通知为准,通知发出后中标人必须在30日历天内交货并安装调试完毕。 | 钟克胜 | 机电工程专业贰级注册建造师、湘243002514246、湘建安B(2025)9681325 | 337,400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈露艳(采购人代表)、张志红、刘淑辉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按双方约定执行,本项目招标代理服务费16000元(大写:壹万伍仟元整);支付采购需求项目管理书服务费:小写2000元(大写:贰仟元整);
代理服务费金额:
合同包1: 18000万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
合同包1(强电设备采购及安装):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南鸿齐电力建设有限公司 | 通过 | 通过 | 96.20 | 1 | 1 |
| 中能智维(湖南)电力建设有限公司 | 通过 | 通过 | 93.01 | 2 | 2 |
| 湖南省卓信建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 86.27 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:浏阳市淳口镇卫生院
地址:****道****号
联系方式:135****0818
2.采购代理机构信息
名称:龙武国际工程咨询有限公司
地址:湖南省浏****里****栋****楼
联系方式:150****8689
3.项目联系方式
项目联系人:姜芸莉
电话:150****8689
龙武国际工程咨询有限公司
2026年09月22日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(湖南鸿齐电力建设有限公司).pdf
供应商响应表(第1轮)(湖南鸿齐电力建设有限公司).pdf
资格性标准合格汇总表.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/393/OUpQyKABni4p5U9X_ljT.html
微信在线客服