****中心医院印刷品采购项目(第一包)合同公告
发布时间:2026-09-15
一、合同编号: 永成合[2026]第00210号
二、合同名称: ****中心医院印刷品采购项目(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息:
政府采购计划编号: 永财采计(2026)00053号
项目编号: 永项[2026]第00063号
委托代理编号: HNWX-永-2026-1012
四、项目名称: ****中心医院印刷品采购项目
五、合同主体:
采购人(甲方): ****中心医院
地址: 湖南省永州市****路****号
联系人:熊朝晖
联系方式: 0746-***8315
供应商(乙方): 永州市湘华印务有限公司
地址: 湖南省永州市冷水滩****路****号
联系方式: 151****0103
六、合同主要信息:
主要标的
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTE高危标识卡 | 502(个) | 0.6 | 301.2 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 2 | ZL信封 | 10(个) | 0.35 | 3.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 3 | 标本送检记录本 | 419(本) | 4.5 | 1,885.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 4 | 标本粘贴单标签 | 2,280(张) | 0.19 | 433.2 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 5 | 冰箱交接记录本 | 113(本) | 4.5 | 508.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 6 | 病案首页、尾页 | 30,000(套) | 0.9 | 27,000 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 7 | 病房病人转入转出本 | 10(本) | 6 | 60 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 8 | 病房病人转入转出交接记录本 | 180(本) | 6 | 1,080 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 9 | 病理检验申请单 | 1,000(本) | 4.88 | 4,880 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 10 | 病室护理交班本 | 2,025(本) | 4.5 | 9,112.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 11 | 病室仪器设备管理手册 | 10(本) | 12.3 | 123 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 12 | 病友服务指南、制度汇编等打印资料封面 | 810(本) | 5 | 4,050 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 13 | 病友会与健康教育记录本 | 10(本) | 17.1 | 171 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 14 | 不良事件报告记录本 | 78(本) | 6 | 468 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 15 | 彩色折页 | 10(张) | 1 | 10 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 16 | 彩色折页 | 10,000(张) | 0.45 | 4,500 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 17 | 彩色资料 | 10(张) | 0.8 | 8 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 18 | 彩色资料 | 10(张) | 1 | 10 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 19 | 彩色资料 | 5,000(张) | 0.36 | 1,800 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 20 | 彩色资料 | 5,000(张) | 0.49 | 2,450 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 21 | 出院(回访)病人记录本 | 10(本) | 4.5 | 45 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 22 | 出院病人管理登记本 | 193(本) | 3.38 | 652.34 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 23 | 处方笺 | 300(本) | 1.4 | 420 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 24 | 床头卡 | 7,992(张) | 0.09 | 719.28 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 25 | 大型仪器设备维修记录本 | 7(本) | 4.5 | 31.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 26 | 党支部工作手册 | 10(本) | 16 | 160 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 27 | 党总支部工作手册 | 10(本) | 12 | 120 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 28 | 第二类精神药品记录本 | 10(本) | 6 | 60 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 29 | 电子胃镜检查申请单 | 10(本) | 2.25 | 22.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 30 | 跌倒坠床高危患者登记本 | 9(本) | 6 | 54 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 31 | 毒麻限剧药管理登记本 | 1(本) | 4.5 | 4.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 32 | 毒麻限剧药管理记录本 | 3(本) | 3.38 | 10.14 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 33 | 儿科病历本 | 6,000(本) | 0.34 | 2,040 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 34 | 帆布袋 | 2,000(个) | 6 | 12,000 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 35 | 稿纸 | 19(本) | 1.88 | 35.72 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 36 | 各级各类护理人员 | 10(本) | 8 | 80 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 37 | 国家脑卒中筛查项目颈部管彩超检查报告单 | 160(本) | 22 | 3,520 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 38 | 护理晨会记录本 | 10(本) | 7.32 | 73.2 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 39 | 护士长督查本 | 10(本) | 3 | 30 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 40 | 会计档案封面封底包角纸 | 50,000(套) | 0.75 | 37,500 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 41 | 会议记录本 | 500(本) | 4.5 | 2,250 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 42 | 急诊(留观)病历本 | 6,000(本) | 0.38 | 2,280 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 43 | 疾病诊断证明书 | 26(本) | 2 | 52 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 44 | 记录本、登记本等印刷资料 | 3,950(张) | 0.03 | 118.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 45 | 记录本、登记本等印刷资料 | 8,992(张) | 0.06 | 539.52 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 46 | 记录本、登记本等印刷资料 | 80,000(张) | 0.12 | 9,600 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 47 | 记录本、登记本封面胶装 | 10(本) | 0.75 | 7.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 48 | 记录本、登记本封面胶装 | 10(本) | 1.13 | 11.3 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 49 | 记录本、登记本封面胶装 | 10(本) | 1.5 | 15 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 50 | 记录本、登记本封面胶装 | 10(本) | 2.25 | 22.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 51 | 记录本、登记本封面胶装 | 10(本) | 3.75 | 37.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 52 | 见习带教记录本 | 22(本) | 4.5 | 99 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 53 | 健康教育处方 | 10(张) | 0.08 | 0.8 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 54 | 健康体检封套 | 50,000(个) | 1.3 | 65,000 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 55 | 教育处方 | 10(张) | 0.11 | 1.1 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 56 | 教育处方 | 600(张) | 0.15 | 90 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 57 | 借款借据 | 70(本) | 3.5 | 245 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 58 | 精二处方 | 10(本) | 1.05 | 10.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 59 | 科控记录本 | 10(本) | 9 | 90 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 60 | 科室医院感染管理记录记录本 | 10(本) | 8.3 | 83 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 61 | 科室院感督查记录本 | 51(本) | 3.38 | 172.38 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 62 | 口服药发放登记表 | 2,437(本) | 6 | 14,622 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 63 | 库房温湿度交接登记本 | 112(本) | 3.38 | 378.56 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 64 | 麻.精一处方 | 10(本) | 1.05 | 10.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 65 | 麻醉、第一类精神药品使用记录本 | 10(本) | 12 | 120 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 66 | 麻醉、精神药品交接与补充记录本 | 10(本) | 12 | 120 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 67 | 麻醉、精神药品专用卡 | 114(本) | 0.38 | 43.32 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 68 | 门诊病历本 | 10(本) | 0.36 | 3.6 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 69 | 普通处方 | 591(本) | 1.05 | 620.55 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 70 | 抢救车封口查看记录本 | 10(本) | 2.7 | 27 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 71 | 抢救车管理记录本 | 10(本) | 7.05 | 70.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 72 | 抢救紧急处置记录本 | 27(本) | 3.38 | 91.26 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 73 | 劝阻住院患者外出告知书 | 144(本) | 6.5 | 936 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 74 | 入院通知 | 384(本) | 1.5 | 576 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 75 | 入院通知单 | 119(本) | 1.5 | 178.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 76 | 三甲复评与卓越护理本 | 10(本) | 6.5 | 65 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 77 | 三甲评审标准 | 10(本) | 30 | 300 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 78 | 实习带教记录本 | 15(本) | 4.5 | 67.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 79 | 手术安全核查单 | 10(本) | 4.88 | 48.8 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 80 | 手术清点及护理记录单 | 10(本) | 4.88 | 48.8 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 81 | 输血管理记录本 | 32(本) | 7 | 224 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 82 | 输血管理记录本 | 10(本) | 6 | 60 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 83 | 输氧卡 | 344(张) | 1.5 | 516 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 84 | 随访(回访)记录本 | 150(本) | 6 | 900 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 85 | 糖尿病饮食小插卡 | 10(张) | 0.24 | 2.4 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 86 | 烫金记录本 | 3,000(本) | 15 | 45,000 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 87 | 投诉(处理)登记本 | 60(本) | 6 | 360 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 88 | 危急值班报告记录本 | 10(本) | 6 | 60 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 89 | 危重病人抢救记录 | 4(本) | 4.5 | 18 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 90 | 温馨提示卡 | 1,000(张) | 0.26 | 260 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 91 | 文件纸 | 10(张) | 0.15 | 1.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 92 | 小讲课 | 3(本) | 4.5 | 13.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 93 | 小讲课记录本 | 10(本) | 4.5 | 45 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 94 | 心脑血管病危因素社区乡镇人群筛查表 | 1,500(张) | 0.24 | 360 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 95 | 心脑血管病危因素社区乡镇人群综合干调查表 | 1,500(张) | 0.24 | 360 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 96 | 信封(大) | 16(个) | 0.6 | 9.6 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 97 | 信封(小) | 520(个) | 0.26 | 135.2 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 98 | 信封(中) | 10(个) | 0.5 | 5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 99 | 药品管理手册 | 10(本) | 52 | 520 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 100 | 一览表(红色、蓝色、白色) | 3,328(张) | 0.04 | 133.12 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 101 | 医德医风建设记录本 | 12(本) | 6 | 72 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 102 | 医护一体化工作记录本 | 10(本) | 3 | 30 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 103 | 医疗质量与医疗安全管理记录本 | 6(本) | 6 | 36 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 104 | 医用仪器、设备、设施维护检修记录本 | 10(本) | 15 | 150 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 105 | 医嘱核对登记本 | 10(本) | 9 | 90 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 106 | 仪器、设备、物品交接记录本 | 10(本) | 4.8 | 48 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 107 | 疑难病例讨论记录本 | 3(本) | 6 | 18 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 108 | 印刷资料(黑白) | 30,000(张) | 0.3 | 9,000 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 109 | 印刷资料(黑白)等封面胶装 | 10(本) | 1.5 | 15 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 110 | 印刷资料(黑白)等封面胶装 | 10(本) | 2.25 | 22.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 111 | 印刷资料等封面胶装 | 833(本) | 5 | 4,165 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 112 | 应知人员应会医德医风口袋书 | 10(本) | 2.7 | 27 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 113 | 预交收据遗失申明 | 166(本) | 2 | 332 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 114 | 原始凭证粘贴单 | 35(本) | 3.5 | 122.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 115 | 职能部门督查记录本 | 77(本) | 4.5 | 346.5 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 116 | 植入性医疗器械使用记录本 | 100(本) | 9.75 | 975 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 117 | 值班医师日志 | 1,670(本) | 4.5 | 7,515 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 118 | 纸杯子 | 500(扎) | 11.26 | 5,630 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 119 | 纸杯子 | 30,000(扎) | 1 | 30,000 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 120 | 中药袋(中号) | 5,760(个) | 0.14 | 806.4 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 121 | 中药袋(大号) | 1,953(个) | 0.15 | 292.95 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 122 | 中药袋(小号) | 5,700(个) | 0.11 | 627 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 123 | 住院患者出院随访记录本 | 10(本) | 7 | 70 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 124 | 资料装订 | 345(本) | 15 | 5,175 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 125 | 资料装订 | 9,308(本) | 1 | 9,308 | 永州市湘华印务有限公司 |
| 126 | 自助机管理记录本 | 10(本) | 4.5 | 45 | 永州市湘华印务有限公司 |
合同金额(元): 339,403.24
履约期限: 2026-09-14至2029-09-13
履约地点: ****中心医院
采购方式: 竞争性谈判
七、合同签订日期: 2026-09-15
八、合同公告日期: 2026-09-15
九、其他补充事宜: 无
合同附件: 点击下载
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/386/uJhZpKABMqitpwL5NHXj.html
微信在线客服