夏邑县教育体育局夏邑县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
第五标段中标候选人公示
河南天筑建设发展集团有限公司受夏邑县教育体育局的委托,就夏邑县教育体育局夏邑县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:夏邑县教育体育局夏邑县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
2、招标编号:商工程〔2026〕099号 ;项目编号:夏财采招-2026-26
3、资金来源:财政资金
4、项目代码:2605-411426-04-01-708641
5、招标控制价:第五标段(监理)施工标段中标价的1.4%;约302815.21元;
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026年8月21日在《****中心》、《***网》、《***网》、《***平台》上发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2026年9月15日
2、评标地点:河南省内远程异地调度室
四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(%) | 项目总监 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 1.38 | 郑俊岭 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 2 | 河南一新工程管理有限公司 | 1.36 | 宋晓东 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 3 | 河南成伟工程咨询有限公司 | 1.37 | 寿艳红 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 4 | 开大工程咨询有限公司 | 1.365 | 邓明 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 5 | 河南卓建工程管理有限公司 | 1.37 | 闫春雷 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 6 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 1.39 | 李玉勇 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 7 | 恒业工程管理有限公司 | 1.39 | 何方杰 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 8 | 河南华盛工程管理有限公司 | 1.37 | 杨亚林 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 9 | 河南炎黄工程管理咨询有限公司 | 1.37 | 贾丽鹏 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 10 | 河南中诚汇通工程咨询有限公司 | 1.365 | 张恒 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 11 | 中瀛国际工程管理有限公司 | 1.37 | 杨盛博 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 12 | 河南庆耀工程管理有限公司 | 1.36 | 娄书芬 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 13 | ****中心有限公司 | 1.372 | 安曼录 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 14 | 河南万融工程管理有限公司 | 1.368 | 王东方 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 15 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 1.375 | 王国强 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 16 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 1.33 | 郭晓生 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 17 | 圣达工程咨询有限公司 | 1.36 | 王君明 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 18 | 浩蒲工程项目管理有限公司 | 1.32 | 李锐 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 19 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 1.36 | 秦建伟 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
| 20 | 河南智升工程咨询有限公司 | 1.36 | 邢朝逢 | 合格 | 同施工工期(含缺陷责任期) |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有工程监理房屋建筑工程专业 乙级及以上资质;或综合资质资质。 | 响应 |
| 2 | 河南一新工程管理有限公司 | 响应 | |
| 3 | 河南成伟工程咨询有限公司 | 响应 | |
| 4 | 开大工程咨询有限公司 | 响应 | |
| 5 | 河南卓建工程管理有限公司 | 响应 | |
| 6 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 响应 | |
| 7 | 恒业工程管理有限公司 | 响应 | |
| 8 | 河南华盛工程管理有限公司 | 响应 | |
| 9 | 河南炎黄工程管理咨询有限公司 | 响应 | |
| 10 | 河南中诚汇通工程咨询有限公司 | 响应 | |
| 11 | 中瀛国际工程管理有限公司 | 响应 | |
| 12 | 河南庆耀工程管理有限公司 | 响应 | |
| 13 | ****中心有限公司 | 响应 | |
| 14 | 河南万融工程管理有限公司 | 响应 | |
| 15 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 响应 | |
| 16 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 响应 | |
| 17 | 圣达工程咨询有限公司 | 响应 | |
| 18 | 浩蒲工程项目管理有限公司 | 响应 | |
| 19 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 响应 | |
| 20 | 河南智升工程咨询有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 主要管理人员 | 郑俊岭 | 总监 | 监理工程师注册证书 | 41010211 |
| 彭通通 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41017239 | |||
| 酒腾飞 | 专监 | 监理工程师注册证书 | 41025962 | |||
| 2 | 河南一新工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 宋晓东 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41027454 |
| 王新 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41011691 | |||
| 王伟 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41022550 | |||
| 3 | 河南成伟工程咨询有限公司 | 主要管理人员 | 寿艳红 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41010072 |
| 关湘侠 | 技术负责人 | 监理工程师注册证书 | 41013182 | |||
| 应成伟 | 总监理工程师代表 | 监理工程师注册证书 | 41014306 | |||
| 李磊 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41017384 | |||
| 4 | 开大工程咨询有限公司 | 主要管理人员 | 邓明 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41013474 |
| 彭德岁 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41012543 | |||
| 孙琳 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41009257 | |||
| 5 | 河南卓建工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 闫春雷 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41019046 |
| 张权 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41007732 | |||
| 魏永康 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41007955 | |||
| 6 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 主要管理人员 | 李玉勇 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41013180 |
| 王鲁 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41021525 | |||
| 李发展 | 专业监理工程师 | 河南省专监 | 21103329 | |||
| 7 | 恒业工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 何方杰 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 41024790 |
| 王艺钧 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41023366 | |||
| 黄轩 | 专监 | 监理工程师注册证书 | 41023014 | |||
| 何方杰 | 专监 | 专监证 | 24104506 | |||
| 8 | 河南华盛工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 杨亚林 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41015522 |
| 班启功 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41016848 | |||
| 刘中原 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41015701 | |||
| 张书磊 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41010479 | |||
| 9 | 河南炎黄工程管理咨询有限公司 | 主要管理人员 | 贾丽鹏 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41023049 |
| 李新霞 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41014601 | |||
| 谭海龙 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 61008723 | |||
| 10 | 河南中诚汇通工程咨询有限公司 | 主要管理人员 | 张恒 | 总监 | 监理工程师注册证书 | 41016859 |
| 徐林江 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41023271 | |||
| 茹运海 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 34004699 | |||
| 11 | 中瀛国际工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 杨盛博 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 31011795 |
| 王辉 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 32009456 | |||
| 伏胜华 | 专监 | 监理工程师注册证书 | 32014605 | |||
| 12 | 河南庆耀工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 娄书芬 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41017398 |
| 曹祖琼 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41014595 | |||
| 王双凤 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41023308 | |||
| 13 | ****中心有限公司 | 主要管理人员 | 安曼录 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41007229 |
| 曹少华 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41011433 | |||
| 党华凯 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41008843 | |||
| 14 | 河南万融工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 王东方 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 41027794 |
| 郝庆伟 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41017429 | |||
| 岐松 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41026082 | |||
| 15 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 王国强 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41020427 |
| 张正辉 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41010417 | |||
| 赵玉宝 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41007307 | |||
| 16 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 郭晓生 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41014963 |
| 闫亚伟 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41013857 | |||
| 张万斌 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41007907 | |||
| 17 | 圣达工程咨询有限公司 | 主要管理人员 | 王君明 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41018446 |
| 黄涛 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41013190 | |||
| 梁景贵 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41009877 | |||
| 18 | 浩蒲工程项目管理有限公司 | 主要管理人员 | 李锐 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41012241 |
| 祝欢欢 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41025764 | |||
| 赵金良 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 21008035 | |||
| 19 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 主要管理人员 | 秦建伟 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41026949 |
| 王义波 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41027470 | |||
| 胡泽华 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41019274 | |||
| 20 | 河南智升工程咨询有限公司 | 主要管理人员 | 邢朝逢 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41027143 |
| 王秀红 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 41014334 | |||
| 苏冰 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 41023562 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 1 | 海南比勒费尔德应用科学大学项目(一期)二标段 | 海南洋浦华洋教育发展有限公司、洋浦经济开发区开发建设有限公司 | 2024.3.7 | 3434770.00 元 |
| 中央储备粮信阳直属库有限公司仓储项目 | 中央储备粮信阳直属库有限公司 | 2025.8.20 | 57.7 万元 | |
| 2 | 夏邑县第一高级中学二期扩建工程(二批)项目 | 夏邑县第一高级中学 | 2024.7.8 | 施工标段中标总金额的1.195% |
| ****苑建设项目 | 河南省禹畅建设投资有限公司 | 2025.3.6 | 174.4287 万元 | |
| 3 | 罗山何家冲艺术休闲乡村聚落项目(EPC+O)总承包及监理工程项目 | 罗山县宝鑫发展投资有限责任公司 | 2024.4.9 | 建安费财政评审价的1.398%(39 .09 万元) |
| 漯河市源汇区乡村振兴创业园(漯河市源汇区大刘镇村集体经济创业示范基地)2#B 车间建设项目 | 漯河市源汇区大刘镇人民政府 | 2024.11.20 | 施工中标价的1.12 % | |
| 4 | 南阳****楼建设项目 | 南阳师范学院 | 2023.9.34 | 138 万元 |
| 开封市顺河回族区财小新校建设项目-1 ****楼、2 号风雨操场及餐厅、3 ****楼、4 号门卫室与开封市顺河回族区新星幼儿园项目-幼儿园及门卫 | 开封市顺发投资有限公司 | 2023.12.14 | 358550.00 元 | |
| 5 | 郑州市金水区凤翔中学建设项目、郑州市金水区未来实验小学改扩建项目、郑州市第二十三中学校舍加固改造项目、金水区纬三路小学校舍加固改造项目全过程监理服务(二标段) | 郑州市金水控股集团有限公司 | 2023.11.30 | 845939.08 元 |
| ****城乡一体化示范区翠竹路小学建设项目 | ****城区教育体育局 | 2023.10.28 | 848600.00元 | |
| 6 | 洛****苑学生宿舍施工监理 | 洛阳理工学院 | 2024.12.26 | 891000.00元 |
| 郑东总部基地润玺园监理 | 郑州新发展润置房地产开发有限公司 | 2024 | 2761233.68元 | |
| 7 | 山地农业科技创新基地项目 | 重庆市农业科学院 | 2024.7.10 | 1038800.00元 |
| 兴隆坳****中心项目 | 秀山县佳沃农业发展有限公司 | 2023.12.22 | 97500元 | |
| 8 | 年产290 万套食品包装项目EPC 工程总承包(一期)监理 | 江苏洪泽农业发展投资集团有限公司 | 2024.12.10 | 69.255 万元 |
| 济****楼项目监理项目 | 济源市第六中学 | 2023.8.18 | 11.2 万元 | |
| 国网河南濮阳供电公司生产辅助用房项目 | 国网河南省电力公司濮阳供电公司 | 2023.10.30 | 28.2 万元 | |
| 9 | 二七区金融科技产业园1-3 层改建项目监理 | 郑州市二七区公共住宅投资有限公司 | 2023.12.8 | 198796.76 元 |
| 尉氏县教育体育局 14 所学校运动场、附属工程建设及监理项目 | 尉氏县教育体育局 | 2024.3.20 | 47000.00 元 | |
| ****小区综合改造提升项目监理(二标段) | ****城****中心 | 2024.7.31 | 500000.00 元 | |
| 10 | 泌阳县乡村振兴产业园项目监理服务费项目 | 泌阳县先进制造业开发区投资发展有限公司 | 2023.11.9 | 1010000.00 元 |
| 泌阳县电子产业园七期建设项目 | 泌阳县先进制造业开发区投资发展有限公司 | 2025.3.1 | 398000.00 元 | |
| 11 | 徐州中联水泥有限公司邳州分公司物料储存棚库、机修车间、食堂、宿舍建设项目(7#食堂、8#倒班宿舍、11#机修车间、13#物料储存棚库、16#南门卫)监理 | 徐州中联水泥有限公司邳州分公司 | 2025.1.10 | 469800.00 元 |
| 2024****小区改造淮浦人家、涟洲人家监理项目 | ****城乡建设局 | 2024.5.15 | 0 .58% | |
| 12 | 郑州市第一人民医院整形医院门诊新建监理项目(二次) | 郑州市第一人民医院 | 2024.10.31 | 2.78 万元 |
| 周****楼、餐厅和体育场建设项目2标段 | 周口市第一高级中学 | 2025.4.7 | 经财政评审的建安费的0.8% | |
| 柘城县2024 年农村中小学校舍安全保障机制项目 | 柘城县教育体育局 | 2025.11.15 | 施工标段中标价的1.18% | |
| 13 | 虞城县东明中学建设项目 | 虞城县教育体育局 | 2024.8.19 | 862700.00 元 |
| 虞城县农村中小学校舍维修改造长效机制项目 | 虞城县教育体育局 | 2024.3.6 | 122178.00 元 | |
| 14 | ****小区海绵化提升改造项目(****小区期1 阶段、****小区)(项目名称)第三标段:****小区海绵化提升改造项日(****小区期1阶段、****小区)监理 | ****城****中心(****城****中心) | 2025.4.10 | 66134.00 元 |
| 2025年沈丘县乡村振兴局脱贫攻坚巩固提升道路建设项目30标段 | 沈丘县乡村振兴局 | 2025.10.9 | 31.58991万元 | |
| ***网铺装及基础设施配套工程项目监理 | 河南顺达市政工程有限公司 | 2025 | 163500元 | |
| 15 | ****中心改造提升建设项目第三标段 | 南阳金鹏职业教育集团有限公司 | 2025.1.20 | 400000.00 元 |
| 长葛市增福镇大户陈社区新区医院拆迁安置房建设项目工程总承包(EPC)及监理项目(二标段) | 长葛市增福镇人民政府 | 2024.5 | 1300000.00 元 | |
| 2023 年校舍安全保障长效机制资金项目六标段 | 荣阳市教育局 | 2024.7.29 | 139970 元 | |
| 16 | 海南省澄迈县基层组织活动场所标准化建设(2024年)项目 | ****城乡建设与旅游发展有限公司 | 2025.1.7 | 172570.00 元 |
| ****城内河北干渠及杜堰河治理工程一景观及配套设施提升工程 | 罗山县交运发展有限公司 | 2024.2.1 | 538009 .62 元 | |
| ****城区供水专项迁改项目 | 中牟县水利局 | 2024.7.18 | 1.592% | |
| 17 | 新密市教育局2023 年中小学校舍安全保障长效机制二期项目 | 新密市教育局 | 2025.6.23 | 61100.00 元 |
| 开****楼改造项目 | 开封市退役军人事务局 | 2025.7.22 | 59900.00 元 | |
| 18 | 安运-西韵嘉园商业及地下车库建设项目 | 商丘交运集团安运置业有限公司 | 2024.5.6 | 151000.00 元 |
| 商丘市梁园****小区等3 ****小区改造(财政奖补资金)项目 | 商丘市梁园区建设街道办事处 | 2023.10.23 | 146000 元 | |
| 19 | 夏邑县应急管理局夏邑县应急管理宣教实训基地项目 | 夏邑县应急管理局 | 2023.11.22 | 1.01% |
| 20 | 夏邑县2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目 | 夏邑****中心 | 2023.9.26 | 295491.74 元 |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 技术标得分 | 42.1 | 40.5 | 40.28 | 42 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | 河南一新工程管理有限公司 | 技术标得分 | 45.3 | 40.9 | 40.38 | 45.2 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3 | 河南成伟工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 42.1 | 40.5 | 40.37 | 43.9 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 4 | 开大工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 42.1 | 40.6 | 40.35 | 43.9 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 5 | 河南卓建工程管理有限公司 | 技术标得分 | 41 | 39.2 | 40.52 | 41.8 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 6 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 34.2 | 39 | 40.4 | 41.8 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7 | 恒业工程管理有限公司 | 技术标得分 | 34.2 | 39 | 40.37 | 41.6 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 8 | 河南华盛工程管理有限公司 | 技术标得分 | 34.2 | 39 | 40.39 | 41.6 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 9 | 河南炎黄工程管理咨询有限公司 | 技术标得分 | 34.2 | 39 | 40.15 | 40.5 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 10 | 河南中诚汇通工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 33.5 | 39 | 40.37 | 41.5 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 11 | 中瀛国际工程管理有限公司 | 技术标得分 | 34.2 | 38 | 40.33 | 39.2 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 12 | 河南庆耀工程管理有限公司 | 技术标得分 | 34 | 39 | 40.51 | 41.4 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 13 | ****中心有限公司 | 技术标得分 | 28.8 | 38 | 40.37 | 38.9 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 14 | 河南万融工程管理有限公司 | 技术标得分 | 28.8 | 38.5 | 40.38 | 39.5 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 15 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 技术标得分 | 28.8 | 37 | 40.47 | 37.4 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 16 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 技术标得分 | 34.2 | 39 | 40.44 | 41.5 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 17 | 圣达工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 28.8 | 37.5 | 40.37 | 37.5 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | 浩蒲工程项目管理有限公司 | 技术标得分 | 28.8 | 37.5 | 40.38 | 37.9 | 40 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 19 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 28.8 | 37.5 | 40.21 | 37.9 | 39.8 |
| 综合标得分 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 20 | 河南智升工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 28.8 | 37.5 | 40.42 | 37.5 | 39.8 |
| 综合标得分 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2、投标报价及综合得分
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 29.85 | 90.826 |
| 2 | 河南一新工程管理有限公司 | 28.4 | 90.756 |
| 3 | 河南成伟工程咨询有限公司 | 29.12 | 90.494 |
| 4 | 开大工程咨询有限公司 | 28.76 | 90.15 |
| 5 | 河南卓建工程管理有限公司 | 29.12 | 89.624 |
| 6 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 29.43 | 88.51 |
| 7 | 恒业工程管理有限公司 | 29.43 | 88.464 |
| 8 | 河南华盛工程管理有限公司 | 29.12 | 88.158 |
| 9 | 河南炎黄工程管理咨询有限公司 | 29.12 | 87.89 |
| 10 | 河南中诚汇通工程咨询有限公司 | 28.76 | 87.634 |
| 11 | 中瀛国际工程管理有限公司 | 29.12 | 87.466 |
| 12 | 河南庆耀工程管理有限公司 | 28.4 | 87.382 |
| 13 | ****中心有限公司 | 29.27 | 86.484 |
| 14 | 河南万融工程管理有限公司 | 28.98 | 86.416 |
| 15 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 29.48 | 86.214 |
| 16 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 26.23 | 85.258 |
| 17 | 圣达工程咨询有限公司 | 28.4 | 85.234 |
| 18 | 浩蒲工程项目管理有限公司 | 25.51 | 82.426 |
| 19 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 28.4 | 82.242 |
| 20 | 河南智升工程咨询有限公司 | 28.4 | 82.204 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况:
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(%) |
| 1 | 山西力拓建设集团有限公司 | 1.37 |
| 2 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 1.3 |
七、否决投标情况及原因:无
八、招标文件及法律法规规章规定公示的其他内容:无
九、公示期:2026 年 9月19日至 2026 年9月 21 日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:夏邑县教育体育局
地 址: 河南省夏邑县一环路中段路北
联系人:卜先生
电 话: 0370-***3836
招标代理机构: 河南天筑建设发展集团有限公司
地 址: 河南省商丘市睢阳区包公庙工业园
联系人:董俊兰、刘少辉
电 话:198****1683
监督单位: ****中心
地 址: 河南省夏邑县一环路中段路北
电 话: 0370-***5511
发布人:河南天筑建设发展集团有限公司
2026年9月18日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/347/7w6Ws6ABLRKCxEZfq855.html
微信在线客服