夏邑县教育体育局夏邑县2025年校舍安全保障长效机制及能力提升建设项目第八标段中标候选人公示
河南灏翔工程管理咨询有限公司受夏邑县教育体育局的委托,就夏邑县教育体育局夏邑县2025年校舍安全保障长效机制及能力提升建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:夏邑县教育体育局夏邑县2025年校舍安全保障长效机制及能力提升建设项目;
2、招标编号:商工程〔2026〕095号;项目编号:夏财采招-2026-25;
3、项目代码:2511-411426-04-01-815660;
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:第八标段(施工)招标控制价:6126331.37元(其中:分部分项工程费:5037784.39 元;税金(增值税):505843.88元;安全生产措施费:82885.33元;措施费(不含安全生产措施费):499817.77元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:0元);
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年8月13日在《****中心》;《***平台》;《***网》;《***网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年9月3日;
2、评标地点:****中心评标室;
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 5898227.77 | 董喜梅 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 河南中励建设工程有限公司 | 5930221.72 | 马小娟 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 兆晟建筑集团有限公司 | 6034117.12 | 王昌 | 合格 | 180日历天 |
| 4 | 河南博渠工程技术有限公司 | 6046695.54 | 李县伟 | 合格 | 180日历天 |
| 5 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 5911836.76 | 吴欣波 | 合格 | 180日历天 |
| 6 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 5890463.32 | 朱丽丹 | 合格 | 180日历天 |
| 7 | 河南二冶建设集团有限公司 | 5918728.36 | 赵江涛 | 合格 | 180日历天 |
| 8 | 河南旗数建设工程有限公司 | 6043070.41 | 杜亚辉 | 合格 | 180日历天 |
| 9 | 河南荣广建设工程有限公司 | 6039009.02 | 杨萌萌 | 合格 | 180日历天 |
| 10 | 贵伟建筑集团有限公司 | 6034464.89 | 秦磊 | 合格 | 180日历天 |
| 11 | 河南高文建筑工程有限公司 | 6031345.64 | 朱敬飞 | 合格 | 180日历天 |
| 12 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 6036939.99 | 吴培超 | 合格 | 180日历天 |
| 13 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 6049736.75 | 明瑞丽 | 合格 | 180日历天 |
| 14 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 5873311.09 | 李飞 | 合格 | 180日历天 |
| 15 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 6037303 | 王永浩 | 合格 | 180日历天 |
| 16 | 河南海控建设工程有限公司 | 6044776.25 | 王锦涛 | 合格 | 180日历天 |
| 17 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 6058447.69 | 魏娜娜 | 合格 | 180日历天 |
| 18 | 河南宇远建设工程有限公司 | 6039918.64 | 伍晓华 | 合格 | 180日历天 |
| 19 | 河南亘赢建工有限公司 | 6048323.98 | 万群 | 合格 | 180日历天 |
| 20 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 5914307.25 | 秦新力 | 合格 | 180日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有 建筑工程施工总承包 三级 及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | 河南中励建设工程有限公司 | 响应 | |
| 3 | 兆晟建筑集团有限公司 | 响应 | |
| 4 | 河南博渠工程技术有限公司 | 响应 | |
| 5 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 响应 | |
| 6 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 响应 | |
| 7 | 河南二冶建设集团有限公司 | 响应 | |
| 8 | 河南旗数建设工程有限公司 | 响应 | |
| 9 | 河南荣广建设工程有限公司 | 响应 | |
| 10 | 贵伟建筑集团有限公司 | 响应 | |
| 11 | 河南高文建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 12 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 响应 | |
| 13 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 响应 | |
| 14 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 15 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 响应 | |
| 16 | 河南海控建设工程有限公司 | 响应 | |
| 17 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 18 | 河南宇远建设工程有限公司 | 响应 | |
| 19 | 河南亘赢建工有限公司 | 响应 | |
| 20 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南越坤建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 董喜梅 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141564727 |
| 吴怡莹 | 技术负责人 | 职称证书 | 黔考中2100051962375 | ||
| 刘乾坤 | 安全员 | 岗位证/建安C证 | Y0412300900902027/豫建安C3(2023)1558871 | ||
| 河南中励建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 马小娟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫 1412014201416525 |
| 张启启 | 技术负责人 | 职称证书 | C201909A7990000000079 | ||
| 郭栋 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1048210 | ||
| 薛保慧 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1526085 | ||
| 兆晟建筑集团有限公司 | 主要管理人员 | 王昌 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151575364 |
| 袁丽延 | 技术负责人 | 职称证书 | C14079180900087 | ||
| 郭兆凤 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1334725 | ||
| 秦明阳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1400987 | ||
| 河南博渠工程技术有限公司 | 主要管理人员 | 李县伟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫 241192049221 |
| 牛凤玲 | 技术负责人 | 职称证书 | C202209C9021100000106 | ||
| 赵心想 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1566363 | ||
| 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 主要管理人员 | 吴欣波 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫 2412024202505039 |
| 柴西宁 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190972142100000130 | ||
| 崔喜梅 | 专职安全管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1535357 | ||
| 河南天筑建设发展集团有限公司 | 主要管理人员 | 朱丽丹 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151938772 |
| 李晓 | 技术负责人 | 职称证书 | C14079180900165 | ||
| 胡国迷 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1185744 | ||
| 李斗 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | JP880416112 | ||
| 河南二冶建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 赵江涛 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫 241141601789 |
| 王忠贤 | 技术负责人 | 职称证书 | C20210972149903400759 | ||
| 秦晓晓 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1527734 | ||
| 河南旗数建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 杜亚辉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241131342108 |
| 杨留涛 | 技术负责人 | 职称证书 | C20220953058101400519 | ||
| 杜永亮 | 专职安全员 | 岗位证、安全考核合格证书 | Y0412400900900398、豫建安C3(2023)1469560 | ||
| 韩海红 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1199892 | ||
| 河南荣广建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 杨萌萌 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212292757 |
| 史春娜 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240953050300000019 | ||
| 院和義 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1477052 | ||
| 芦奇梦 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1380335 | ||
| 贵伟建筑集团有限公司 | 主要管理人员 | 秦磊 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫241212289217 |
| 杨坤 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200942034000000295 | ||
| 袁莎莎 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1534139 | ||
| 河南高文建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 朱敬飞 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241091017936 |
| 付冬波 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200942039900601281 | ||
| 卢飞 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1046508 | ||
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 吴培超 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202307384 |
| 袁方明 | 技术负责人 | 职称证书 | B202309060501559 | ||
| 肖辉 | 专职安全生产管理员 | 安全生产考核合格证书;岗位证 | 建安C3(2025)1007733;Y0412500900900406 | ||
| 河南省兴川建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 明瑞丽 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202305121 |
| 石胜旗 | 技术负责人 | 职称证书 | C02036160900011 | ||
| 王香玉 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1071813 | ||
| 赵蕊 | 安全员 | 岗位证及安考证 | 豫建安C3(2026)1000431、Y0412500903500624 | ||
| 河南联筑建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 李飞 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141453744 |
| 石诗濠 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200972149903400845 | ||
| 王能能 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1427296 | ||
| 李利霞 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1265656 | ||
| 鸿辉建筑集团有限公司 | 主要管理人员 | 王永浩 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241081015747 |
| 李怀民 | 技术负责人 | 职称证书 | B202309071601882 | ||
| 丁龙 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1115139 | ||
| 闫振宇 | 安全员 | 安全生产考核合格证书、安全员岗位证 | 豫建安C3(2023)1204000、Y0412300900900965 | ||
| 河南海控建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 王锦涛 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241181833434 |
| 李增伟 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200961089900000113 | ||
| 孙洋洋 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | Y0412300900400042、豫建安C3(2023)1487914 | ||
| 马盼盼 | 安全员 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | Y0412500901300151/豫建安C3(2024)1111001 | ||
| 河南泽筑建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 魏娜娜 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202312412 |
| 王志勇 | 技术负责人 | 职称证书 | C20250953052205800118 | ||
| 王娴 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1372321 | ||
| 河南宇远建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 伍晓华 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412023202307036 |
| 包松 | 技术负责人 | 职称证书 | B202209071901899 | ||
| 凌文静 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1507924 | ||
| 查慧 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1072805 | ||
| 河南亘赢建工有限公司 | 主要管理人员 | 万群 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151567592 |
| 马海朋 | 技术负责人 | 职称证书 | C19033180900567 | ||
| 王浩楠 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1118556 | ||
| 河南唐帅建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 秦新力 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412020202102923 |
| 张亚杰 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190958072106400472 | ||
| 徐项辉 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1482320 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 河南越坤建筑工程有限公司 | 巴林左旗三山乡人民政府新农村玉米烘干塔建设项目 | 巴林左旗三山乡人民政府 | 2024年8月26日 | 1489201元 |
| 富河镇沙那村乡村旅游补短板项日 | 巴林左旗富河镇人民政府 | 2024年9 月9 日 | 1773074 元 | |
| 河南中励建设工程有限公司 | 辉县市常村镇百间寺村民宿项目 | 辉县市常村镇人民政府 | 2024 年 9 月 14 日 | 1737108.03 元 |
| 中江县小南街小学校校舍加固改造及附属工程 | 中江县小南街小学校 | 2024 年 8 月 25 日 | 1742477.30 元 | |
| 兆晟建筑集团有限公司 | 盐城市大丰区刘庄镇卫生院的大丰区刘庄镇卫生院医疗卫生高质量发展示范项目 | 盐城市大丰区刘庄镇卫生院 | 2025 年 10 月 5 日 | 18021329.78 元 |
| 民权县白云寺镇人民政府2024年白云寺镇返乡创业示范园项目 | 民权县白云寺镇人民政府 | 2024年11月18日 | 3987000.00元 | |
| 河南博渠工程技术有限公司 | 河南省肿瘤医院(中国医学科学院肿瘤医院河南医院)PET-CT中心局部改造项目 | 河南省肿瘤医院 | 2025 年 02 月 20 日 | 485000.00元 |
| 郑州高新技术产业开发区人民法院****中心建设工程项目 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2025年1月20日 | 456569.00元 | |
| 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 2024 年商丘市睢阳区路河镇燕庄村产业发展生产基地建设项目 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 | 2024 年 11 月 18 日 | 1923180 元 |
| 河南天筑建设发展集团有限公司 | ****城关派出所配套工程建设项目(二次) | 柘城县公安局 | 2025年 4月 14 日 | 3775634 元 |
| 示范区中原智慧冷链物流园项目 | 河南省路桥建设集团有限公司 河南路泰公路工程有限责任公司 | 2024 年1月 5日 | 10208023.40 元 | |
| 柘城县局(分公司)****楼改造、楼后路面维修及仓库房顶防水项目 | 河南省烟草公司商丘市公司 | 2024 年8月 9日 | 668669.13 元 | |
| 河南二冶建设集团有限公司 | ****城****小区改造县高中家属院南院项目 | ****中心 | 2024 年 3 月 3 日 | 2272956.68 元 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与****城市第四幼儿园扩建项目工程 | 永城市教育体育局 | 2024年4月30日 | 8351045.51元 | |
| 河南旗数建设工程有限公司 | 河南省女子强制隔离戒毒所节能综合改造项目 | 河南省女子强制隔离戒毒所 | 2025 年 5 月 12 日 | 4295000 元 |
| 开封市人民代表大会常务委员会办公室开封市人大常委会餐厅改造项目 | 开封市人民代表大会常务委员会办公室 | 2023 年 10 月 18 日 | 779200 元 | |
| 河南荣广建设工程有限公司 | 2024年偃师区岳滩镇全庄村道路提升项目(二次) | 洛阳市偃师区岳滩镇人民政府 | 2024年9月9日 | 1235800.00 元 |
| 2024年高新校区维修改造项目 | 成都职业技术学院 | 2024年7月5日 | 1391700.00元 | |
| 贵伟建筑集团有限公司 | 民权县四所寄宿制学校改扩建项目 | 民权县教育体育局 | 2023年09月15日 | 1527673.97 元 |
| 河南高文建筑工程有限公司 | ****楼、餐厅及附属用房维修改造项目工程 | 永城市公安局 | 2025 年 6 月 13 日 | 4375000.00 元 |
| ****城乡一体化示范区平安街道办事处都市宜家等4****小区改造和建筑节能改造工程第二标段 | ****城乡一体化示范区平安街道办事处 | 2024年12月20日 | 3056629.32 元 | |
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 国网河南许昌市建安供电公司张潘供电所 | 国网河南省电力公司许昌市建安供电公司 | 2025 年 8 月 25 日 | 2234684.12 元 |
| 河南省兴川建设工程有限公司 | 焦作市复员退伍军人接待站部分基础设施改造 | ****中心 | 2025年11月01日 | 218792.02 元 |
| 河南联筑建筑工程有限公司 | 商丘国家基准气候站第一标段 | ****城****城乡建设局 | 2023 年 2 月 10 日 | 15783711.63 元 |
| 鸿辉建筑集团有限公司 | ****城乡建设局夏邑县 2025 年城镇保障性安居工程改造项目 | ****城乡建设局 | 2025 年 10 月 20 日 | 1929000.00 元 |
| 商丘职业技术学院警务室建设项目 | 商丘职业技术学院 | 2025 年 3 月 12 日 | 451600.00 元 | |
| 河南海控建设工程有限公司 | ****楼功能教室改造、****楼装修项目 | 新疆维吾尔自治区喀什第六中学 | 2025 年 9 月 26 日 | 540693.28 元 |
| 河南泽筑建筑工程有限公司 | 2024 年度孟津区常袋镇阳光玫瑰产业园项目 | 洛阳市孟津区常袋镇人民政府 | 2024 年 4 月 | 3770000.00 元 |
| 河南宇远建设工程有限公司 | 八卦街核心****广场配套工程 | 石狮市风里投资建设有限公司 | 2025年2月27日 | 8419059.00 元 |
| 河南亘赢建工有限公司 | 河南省周口监狱新建禁闭室项目 | 河南省周口监狱 | 2025 年 04 月 24 日 | 1960204.5 元 |
| 河南唐帅建设工程有限公司 | / | / | / | / |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
备注:招标文件未对此项作出要求。
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
备注:招标文件未对此项作出要求。
五、中标候选人综合得分情况
1、技术标及综合标得分
| 序号 | 中标候选人名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.89 | 18 | 18.2 | 16.2 | 18.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 2 | 河南中励建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.36 | 18.2 | 17.7 | 16.25 | 18.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 3 | 兆晟建筑集团有限公司 | 技术标得分 | 18.43 | 18.5 | 18.1 | 16.85 | 18.4 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 4 | 河南博渠工程技术有限公司 | 技术标得分 | 17.88 | 18.1 | 18.3 | 15.5 | 18.4 |
| 综合标得分 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | ||
| 5 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 技术标得分 | 18.26 | 18.3 | 18.3 | 16.4 | 18.4 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 6 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 技术标得分 | 16.95 | 18.6 | 17.1 | 15.6 | 17.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 7 | 河南二冶建设集团有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 18.2 | 18.1 | 16.55 | 18 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 8 | 河南旗数建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.87 | 18.1 | 18.2 | 16.1 | 18.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 9 | 河南荣广建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.49 | 18.2 | 17.6 | 15.25 | 17.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | 贵伟建筑集团有限公司 | 技术标得分 | 17.56 | 18.2 | 18.3 | 16.15 | 18.3 |
| 综合标得分 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | ||
| 11 | 河南高文建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.75 | 18.1 | 18.3 | 15.6 | 17.95 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 12 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.82 | 18.5 | 17.6 | 16 | 17.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 13 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 技术标得分 | 18.06 | 18.4 | 18.1 | 16 | 18.4 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 14 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 14.6 | 18.1 |
| 综合标得分 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 15 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 技术标得分 | 18.02 | 18.3 | 17.9 | 15.35 | 18.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 16 | 河南海控建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.98 | 18.2 | 18.1 | 16.15 | 18.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 17 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 18.07 | 18.1 | 18.1 | 16.8 | 18.4 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 18 | 河南宇远建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.61 | 18.3 | 17.7 | 16.55 | 18 |
| 综合标得分 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | ||
| 19 | 河南亘赢建工有限公司 | 技术标得分 | 17.82 | 18.4 | 18.3 | 15.1 | 18.4 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 20 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.4 | 18.3 | 17.5 | 16.75 | 17.7 |
| 综合标得分 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2、投标报价得分及总得分
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 37.184 | 84.882 |
| 2 | 河南中励建设工程有限公司 | 37.268 | 84.79 |
| 3 | 兆晟建筑集团有限公司 | 36.684 | 84.74 |
| 4 | 河南博渠工程技术有限公司 | 37.338 | 84.654 |
| 5 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 36.234 | 84.166 |
| 6 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 36.804 | 83.874 |
| 7 | 河南二冶建设集团有限公司 | 35.818 | 83.508 |
| 8 | 河南旗数建设工程有限公司 | 35.431 | 83.125 |
| 9 | 河南荣广建设工程有限公司 | 35.825 | 83.113 |
| 10 | 贵伟建筑集团有限公司 | 35.713 | 83.095 |
| 11 | 河南高文建筑工程有限公司 | 35.562 | 83.102 |
| 12 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 35.51 | 83.074 |
| 13 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 34.906 | 82.698 |
| 14 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 37.216 | 82.476 |
| 15 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 34.869 | 82.423 |
| 16 | 河南海控建设工程有限公司 | 34.57 | 82.296 |
| 17 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 34.104 | 81.998 |
| 18 | 河南宇远建设工程有限公司 | 35.363 | 81.955 |
| 19 | 河南亘赢建工有限公司 | 34.161 | 81.765 |
| 20 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 35.852 | 81.382 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 投标报价(元) |
| 1 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 5911514.78 |
| 2 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 5931453.91 |
| 3 | 正鸿建工集团有限公司 | 5915386.9 |
| 4 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 6051583.53 |
| 5 | 河南省品尚居建设工程有限公司 | 5806240.39 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 符合性评审 | 雷同性分析不符合要求 |
| 2 | 河南朝旭建设工程有限公司 | 符合性评审 | 雷同性分析不符合要求 |
| 3 | 河南朋月建设工程有限公司 | 符合性评审 | 雷同性分析不符合要求 |
| 4 | 豪伟建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 雷同性分析不符合要求 |
| 5 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 符合性评审 | 雷同性分析不符合要求 |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:无。
九、公示期:2026年9月15日至2026年9月17日。
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:夏邑县教育体育局
地址:****路****号
联系人:卜先生
电话:0370-***3836
招标代理机构:河南灏翔工程管理咨询有限公司
地址:商丘市示范区睢阳大道与文化路交叉口向西200米路北
联系人:王丽珍
电话:135****3037
监督单位:****中心
地址:夏邑县一环路中段路北
电话:0370-***5511
发布人:河南灏翔工程管理咨询有限公司
日期:2026年9月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/347/-5dcnqABMqitpwL5ezwn.html
微信在线客服