| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:郑港财采磋商-2026-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郑州航空港经济综合实验区IT****中心年公务灶项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年08月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐新林、乔亲亲、潘鹏(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)中的收费标准收取代理服务费,由成交人向采购代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:19,016.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》、《***网》、《郑州航空港经济综****中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目公告发布之日同时向成交单位发出成交通知书;以电子邮件方式对未通过资格审查的供应商,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 各有关当事人对成交结果如有异议的,可以在成交公告期限结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提交质疑函和必要的证明材料,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:郑州航空港经济综合实验区IT****中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州航空****路****号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:周建波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-****0707 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南中凯工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市经****中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:朱红涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-****6326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:朱红涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-****6326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/327/gwrGj6ABLRKCxEZf5CFf.html
微信在线客服