前海博物馆厨房设备采购(重新招标)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403922026041700104Y |
| 招标项目名称: | 前海博物馆厨房设备采购 |
| 标段编号: | 4403922026041700104Y001 |
| 标段名称: | 前海博物馆厨房设备采购(重新招标) |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深****中心有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-10 18:38:44 至 2026-09-15 18:38:44 |
| 联系人: | 孙玮瑶、肖新华、麦杰轩 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 93.8048 | 按招标文件要求执行 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 资信标文件.pdf | |||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市厨易购科技发展有限公司 | 0 | 4 |
| B | 深圳市中汇厨具设备有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳东兴厨业有限公司 | 2 | 2 |
| D | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 3 | 1 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 深圳市中汇厨具设备有限公司 | 3 | 1 |
| C | 深圳东兴厨业有限公司 | 1 | 3 |
| D | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 3 | 1 |
第1大轮(第2子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 深圳市中汇厨具设备有限公司 | 3 | 2 |
| D | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 4 | 1 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/254/pQnmiqABLRKCxEZfs1ZB.html
微信在线客服