一、项目编号:0809-26411GZG302005901
二、项目名称:****城市管理和综合执法局机关饭堂食材配送服务采购项目
三、采购结果
合同包1(****城市管理和综合执法局机关饭堂食材配送服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | ****城区新塘镇东洲村格水社罗口78、80号首层 | 折扣率:85.00% |
四、主要标的信息
合同包1(****城市管理和综合执法局机关饭堂食材配送服务采购项目):
服务类(广东江禾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 农畜产品批发服务 | 机关饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓小珍、陈海婵、唐国锋、陈小丽、朱宜求(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
经采购人及采购代理机构双方协商,本项目预算包含代理服务费,由采购人委托中标(成交)供应商支付采购代理服务费,投标总报价须包含此费用。收费标准依照下表收费标准“服务类”的计算方法和计费标准执行,以预算金额为计费基数,按差额定率累进法计算。 100万元及以下:1.5%,100万元至500万元:0.8%,500万元至1000万元:0.45%,1000万元至5000万元:0.25%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | ****城市管理和综合执法局机关饭堂食材配送服务采购项目 | 1.90 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(****城市管理和综合执法局机关饭堂食材配送服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 40.00 | 4.61 | 9.29 | 89.30 | 1 | 1 |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 40.00 | 4.68 | 8.67 | 88.15 | 2 | 2 |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 4.66 | 9.88 | 87.54 | 3 | |
| 首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 40.00 | 4.62 | 9.40 | 86.42 | 4 | |
| 惠州市诚邦食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 40.00 | 4.54 | 8.14 | 86.28 | 5 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 4.72 | 8.27 | 85.99 | 6 | |
| 广东富凯食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 40.00 | 4.69 | 10.00 | 85.89 | 7 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 40.00 | 4.68 | 9.88 | 85.76 | 8 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 40.00 | 4.79 | 8.36 | 85.55 | 9 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 40.00 | 4.67 | 9.63 | 85.50 | 10 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 4.67 | 7.48 | 85.15 | 11 | |
| 嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 40.00 | 4.78 | 8.36 | 84.94 | 12 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 40.00 | 4.67 | 9.19 | 84.46 | 13 | |
| 广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 40.00 | 4.70 | 8.41 | 84.31 | 14 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 40.00 | 4.67 | 8.98 | 84.25 | 15 | |
| 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 40.00 | 4.69 | 8.89 | 84.18 | 16 | |
| 广东和康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 40.00 | 4.69 | 7.48 | 83.97 | 17 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 40.00 | 4.69 | 8.27 | 83.56 | 18 | |
| 广东骏昌餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 40.00 | 4.54 | 8.32 | 83.46 | 19 | |
| 禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 38.00 | 4.66 | 8.08 | 81.34 | 20 | |
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 38.00 | 4.69 | 8.36 | 79.85 | 21 | |
| 麦德龙商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 33.00 | 4.58 | 8.36 | 77.14 | 22 | |
| 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.68 | 8.49 | 68.77 | 23 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 10.00 | 4.54 | 8.14 | 52.08 | 24 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****城市管理和综合执法局
地 址:广州市天河区中山大道西43号
联系方式:020-****3179
2.采购代理机构信息
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:****路****号****大厦、****楼
联系方式:020-****2166-821
3.项目联系方式
项目联系人:黄先生
电 话:020-****2166-821
广东华伦招标有限公司
2026年09月09日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/245/0QhWhaABLRKCxEZfjVxI.html
微信在线客服