| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 书面审查年份 | 诚信等级 | 书审结果 |
| 滁州霞客无染彩色纺有限公司 | 91341102MA2U3WLQ8G | 2025 | B | 通过 |
| 滁州聚仁消防科技有限公司 | 91341100MADWE1U42W | 2025 | B | 通过 |
| 安徽省华建建设工程有限公司 | 91341102786512357T | 2025 | A | 通过 |
| 邦芒服务外包有限公司滁州分公司 | 91341102MA8QYGDA95 | 2025 | B | 通过 |
| 福建邦芒服务外包有限公司滁州分公司 | 91341102MA8MWP442H | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市恒瑞建设工程有限公司 | 9134110255458938XH | 2025 | A | 通过 |
| 北京同仁堂安徽连锁药店有限责任公司滁州店 | 91341102MA2NYC9FXA | 2025 | B | 通过 |
| 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 91341126MA2N3NJL32 | 2025 | B | 通过 |
| 合肥厚德企业管理咨询有限公司滁州分公司 | 91341102MA2NGM965B | 2025 | B | 通过 |
| 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司滁州分公司 | 91341100062453136L | 2025 | B | 通过 |
| ***网运营有限公司 | 91341102MA8P2LNJ4J | 2025 | B | 通过 |
| 合众人寿****中心支公司 | 91341100683645341U | 2025 | B | 通过 |
| 滁州中雯财税咨询服务有限公司 | 91341102MAEQ011T2C | 2025 | B | 通过 |
| 安徽镭耀机械设备有限公司 | 91341103MA2UQM9M7A | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市新江玻璃制品有限责任公司 | 91341100152623020J | 2025 | B | 通过 |
| 安徽东来税务师事务所有限责任公司 | 9134110269896090XH | 2025 | B | 通过 |
| 中润新能源(滁州)有限公司 | 91341102MA8P3T0T7A | 2025 | B | 通过 |
| 安徽麒瑞物业服务有限公司 | 91341102MA2TXJGY9H | 2025 | B | 通过 |
| 无锡建设监理咨询有限公司滁州市分公司 | 91341102MA2TJNJE94 | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市蝶瑞软件有限公司 | 91341102MA2P4P0B3B | 2025 | B | 通过 |
| 安徽中合民生农产品市场建设有限公司 | 91341102592671691R | 2025 | B | 通过 |
| 滁州星空大光明影业有限公司 | 91341100MADR0WYM94 | 2025 | B | 通过 |
| ****城有限公司 | 91341102MA2N586GXU | 2025 | B | 通过 |
| 安徽彩虹人力资源有限公司 | 91341192MA2RMJQN0M | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市恒信劳务有限责任公司 | 913411026694758680 | 2025 | B | 通过 |
| 滁州大润发商业有限公司 | 91341100587240678L | 2025 | A | 通过 |
| 安徽金春无纺布股份有限公司 | 913411005785434311 | 2025 | A | 通过 |
| 滁州市鑫济医药有限公司 | 91341103MA2TWC9B1Q | 2025 | B | 通过 |
| ****城有限公司 | 91341102MA8PCN694A | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市信首自动化设备有限公司 | 91341102MA2UBCXG10 | 2025 | B | 通过 |
| 美固龙金属制品(滁州)有限公司 | 9134110079508098XX | 2025 | A | 通过 |
| 奶酪博士(安徽)食品科技有限公司 | 91341102MA8N29B24H | 2025 | A | 通过 |
| 安徽中合民生农产品物流园运营管理有限公司 | 91341100083681613X | 2025 | B | 通过 |
| 安徽易德人力科技股份有限公司滁州分公司 | 91341102MA2MTMCJ04 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽京环环境服务有限公司滁州琅琊分公司 | 91341102MA8NNP516L | 2025 | A | 通过 |
| 滁州广汇建设工程有限公司 | 91341102MA8NUDL647 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽晶微科技有限公司 | 91341102MAE9AFWBXM | 2025 | B | 通过 |
| 滁州立聪堂健康科技有限公司 | 91341102MA8R0EJ05N | 2025 | B | 通过 |
| 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 91341102713938269G | 2025 | A | 通过 |
| 滁州演艺集团有限公司 | 91341100557830503R | 2025 | A | 通过 |
| 安徽雄风建设集团有限公司 | 913411025957200065 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽铜矿建设有限公司 | 91341102793586901P | 2025 | B | 通过 |
| 滁州亿晟餐饮管理有限公司 | 91341102MA2T94BD31 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽省正中建设工程有限公司 | 91341102MA2N3GR97N | 2025 | B | 通过 |
| 安高精密五金制品(滁州)有限公司 | 91341100MA2TRXFU50 | 2025 | A | 通过 |
| 安徽亿众文化传媒有限公司 | 91341102580146427B | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市新雨物业管理有限公司 | 913411026662328520 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽光智科技有限公司 | 91341100MA2TCT8W4U | 2025 | A | 通过 |
| 滁州新锐科技职业培训学校有限公司 | 91341102MA2WN67X6C | 2025 | B | 通过 |
| 上海悦达悦享商业管理有限公司滁州分公司 | 91341102MA2WQ2JC6U | 2025 | B | 通过 |
| 滁州旭辉运输有限公司 | 91341102MA2WT6NC98 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽白云(集团)滁州市白云宾馆有限责任公司 | 91341100793576711Q | 2025 | A | 通过 |
| 安徽枫高机电科技股份有限公司 | 91341102MA2MQ9A35J | 2025 | B | 通过 |
| 安徽晶芯科技有限公司 | 91341102MAEAJ6F90F | 2025 | B | 通过 |
| 安徽富邦环保材料有限公司 | 91341102MA2UQYQ838 | 2025 | B | 通过 |
| ****城物业管理有限公司 | 91341102MA2MUBCQ33 | 2025 | B | 通过 |
| 滁州天明民用爆炸物品运输有限公司 | 91341102057009559T | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市融泰物业服务有限公司 | 91341102MA2MUD405H | 2025 | A | 通过 |
| 安徽涵博健康集团医院有限公司 | 91341102MA2UGL8547 | 2025 | A | 通过 |
| 滁州新绸商贸有限公司 | 91341102MA8NYGAM5X | 2025 | B | 通过 |
| 滁州壹策商业管理有限公司 | 91341102MAEP267742 | 2025 | B | 通过 |
| 中华联合财产****中心支公司 | 91341100MA8N52KL49 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽巾帼物业管理有限公司 | 913411027849215600 | 2025 | A | 通过 |
| 滁州市建邺医疗器械有限公司 | 913411025675270309 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽天明爆破工程有限公司 | 91341102697370895W | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市瑞达建筑装饰有限责任公司 | 913411027964050450 | 2025 | B | 通过 |
| 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司滁州分公司 | 91341102MA2MRR8G3R | 2025 | A | 通过 |
| 滁州旭日汽车工贸有限公司 | 913411027627750563 | 2025 | B | 通过 |
| 滁州旭日汽车****中心 | 913411028526234356 | 2025 | B | 通过 |
| 信尔德科技有限公司 | 913411006957400630 | 2025 | A | 通过 |
| 滁州天益五金制品有限公司 | 91341100MA2MX2NL4C | 2025 | B | 通过 |
| 安徽昱升光电科技有限公司 | 91341103MA2U40N9X9 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽远寻智能科技有限公司 | 91341103MA2TYW405G | 2025 | B | 通过 |
| 安徽金鹏酒店管理有限公司 | 91341100MA8P76PF0D | 2025 | A | 通过 |
| 安徽量芯光电科技有限公司 | 91341102MADCXJQX9X | 2025 | B | 通过 |
| 安徽光宸机电设备科技有限公司 | 91341103MA2WWD0G04 | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市恒瑞人力资源有限公司 | 91341102MA2WADGL3J | 2025 | B | 通过 |
| 滁州银山棉浆有限公司 | 91341100744889834T | 2025 | B | 通过 |
| 安徽富邦装配式建筑有限公司 | 91341102MA2T02U895 | 2025 | A | 通过 |
| 安徽富邦实业集团有限公司 | 91341102MA2UKCHP24 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽交运集团滁州汽运有限公司 | 91341100152621316N | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市富邦新型建材有限公司 | 913411020557510127 | 2025 | A | 通过 |
| 昇兴(安徽)包装有限公司 | 913411005845968396 | 2025 | A | 通过 |
| 安徽国浩建设有限公司 | 91341102MA8QPUBDX4 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽皖信人力资源管理有限公司滁州分公司 | 913411026849697948 | 2025 | A | 通过 |
| 安徽柯恩服务外包有限公司滁州分公司 | 91341102MA2MXK70XP | 2025 | B | 通过 |
| 滁州百年同庆餐饮有限公司 | 91341102MACYXJ2E9R | 2025 | A | 通过 |
| 安徽顺丰速运有限公司滁州分公司 | 91341100664246660T | 2025 | B | 通过 |
| 安徽合胜美机械设备有限公司 | 91341102MA2TC33W1W | 2025 | B | 通过 |
| 滁州京环环境服务有限公司 | 91341102MA2TG5JY74 | 2025 | A | 通过 |
| 安徽易服商务服务有限公司滁州分公司 | 91341102MA2RHABC3N | 2025 | B | 通过 |
| 安徽成君电气设备有限公司 | 91341102MA2WBGE96J | 2025 | B | 通过 |
| 滁州人才人力资源有限公司 | 91341100564999526N | 2025 | B | 通过 |
| 安徽皖新物业管理有限公司滁州分公司 | 91341102MA2PA6H88U | 2025 | B | 通过 |
| 宜庭家纺有限公司 | 91341102743064320F | 2025 | A | 通过 |
| 安徽柏熠餐饮管理有限公司 | 91341102MA8PB5QX3F | 2025 | B | 通过 |
| 江苏苏宁银河酒店管理有限公司滁州苏宁雅悦酒店分公司 | 91341102MA2THGG21G | 2025 | B | 通过 |
| 滁州安诉服数据技术有限公司 | 91341102MAE0T2N37X | 2025 | B | 通过 |
| 安徽富邦建设工程有限公司 | 91341102MA2WDPEM87 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽王小卤食品科技有限公司 | 91341102MA8PUW486K | 2025 | B | 通过 |
| 滁州旺力人力资源有限公司 | 91341103MA2ULER109 | 2025 | B | 通过 |
| 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 91341102MA2TUJL73E | 2025 | A | 通过 |
| 安徽天和星光电机有限公司 | 91341102554599510K | 2025 | B | 通过 |
| 安徽信达典当有限公司 | 91341102MA2T6RKM0X | 2025 | B | 通过 |
| 滁州美年大健康管理有限公司 | 91341102MA2RHUU359 | 2025 | B | 通过 |
| 广东先导激光智能科技有限公司滁州分公司 | 91341102MAEKEK7P0N | 2025 | B | 通过 |
| 安徽先导先进科技有限公司 | 91341102MADFNATM10 | 2025 | B | 通过 |
| 滁州鹏悦房地产开发有限公司 | 91341102MA2WGFCH3M | 2025 | A | 通过 |
| 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 91341102MA2UKAB710 | 2025 | A | 通过 |
| 滁州创鹏置业有限公司 | 91341102MA2W4P472P | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市邦泰广顺置业有限公司 | 91341102MA2WTD6F4K | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市浩鹏置业有限公司 | 91341102MA2T4R942A | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市盛鹏置业有限公司 | 91341102MA2RKCWF38 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽王小卤生物科技有限公司 | 91341102MADGRPRB2T | 2025 | B | 通过 |
| 滁州硕展商贸有限公司 | 91341100556333695H | 2025 | B | 通过 |
| 滁州皖能环保电力有限公司 | 913411005830458597 | 2025 | A | 通过 |
| 滁州市胜元商贸有限公司 | 9134110239510097X1 | 2025 | B | 通过 |
| 滁州丰腾电子商务服务有限公司 | 91341102MA8LM9FM0D | 2025 | B | 通过 |
| 滁州力通机械装备股份有限公司 | 913411025675259249 | 2025 | B | 通过 |
| 安徽帕逊工业技术有限公司 | 91341102MA2W21L157 | 2025 | B | 通过 |
| 滁州市炬基节能新型建材有限公司 | 913411020597054358 | 2025 | B | 通过 |
| 云伙计电子商务集团有限公司 | 913411023585553262 | 2025 | B | 通过 |
| 洁佳亮环境科技(安徽)有限公司 | 91341102571750403W | 2025 | A | 通过 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/2302/2aP68qABMqitpwL5hrYV.html
微信在线客服