计划编号:HBXS2609-0011
计划类别:月度
计划时间:-
项目类别:物资类
项目分类:三类
项目名称:中国石油湖北销售公司2026年第二期非油商品供应商资格准入项目
项目单位:湖北销售分公司湖北销售公司非油分公司(非油品经营部、中国石油物资武汉有限公司)
投资计划批复文号:
项目概况:本项目拟入围非油商品包含包装饮料、酒类、零食、日化等品类非油商品供应商,本次招标仅为供应商资格准入,不涉及采购金额,也不涉及采购合同签订。投标人中标后,以中标通知书为准,纳入招标人非油商品供应商库统一管理。当招标人有商品实际采购需求时,在非油商品供应商库内,进行选品,合理确定供货商。具体采购非油商品的规格明细和数量以招标人实际需求为准,招标人不承诺采购量,以业务实际需要为准。
招标组织形式:委托招标
招标方式:公开招标
招标组织模式:框架协议招标
标包数量:3
项目类别分类:
| 序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050106 | 酥性饼干 |
| 2 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050107 | 韧性饼干 |
| 3 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050108 | 压缩饼干 |
| 4 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050109 | 煎饼 |
| 5 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050110 | 蛋卷 |
| 6 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050111 | 饼干礼盒 |
| 7 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050201 | 月饼 |
| 8 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050202 | 麻花 |
| 9 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050203 | 沙琪玛 |
| 10 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050204 | 鲜花饼 |
| 11 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050205 | 米糕发糕 |
| 12 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050206 | 糕团 |
| 13 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050207 | 混酥类糕点 |
| 14 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050208 | 起酥类糕点 |
| 15 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050209 | 蛋糕类糕点 |
| 16 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050210 | 泡芙 |
| 17 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050211 | 果冻布丁 |
| 18 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050212 | 糕点礼盒 |
| 19 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050301 | 薯类膨化食品 |
| 20 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050302 | 米面类膨化食品 |
| 21 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050303 | 果蔬膨化食品 |
| 22 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050304 | 肉干肉脯 |
| 23 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050305 | 卤肉零食 |
| 24 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050306 | 即食海鲜 |
| 25 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050307 | 豆干卤干素肉 |
| 26 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050308 | 话梅类蜜饯 |
| 27 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050309 | 果脯果干 |
| 28 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050310 | 糕羹类蜜饯 |
| 29 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050311 | 熟制坚果与籽类食品 |
| 30 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050312 | 零食礼盒 |
| 31 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050401 | 润喉糖 |
| 32 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050402 | 口香糖 |
| 33 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050403 | 巧克力 |
| 34 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050404 | 软糖 |
| 35 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050405 | 硬糖 |
| 36 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050406 | 糖果礼盒 |
| 37 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610505 | 冷冻饮品 | A61050501 | 冰淇淋 |
| 38 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610505 | 冷冻饮品 | A61050502 | 雪糕 |
| 39 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610505 | 冷冻饮品 | A61050503 | 冷冻饮品礼盒 |
| 40 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610901 | 葡萄酒 | A61090101 | 白葡萄酒 |
| 41 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610901 | 葡萄酒 | A61090102 | 红葡萄酒 |
| 42 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610901 | 葡萄酒 | A61090103 | 桃红葡萄酒 |
| 43 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610902 | 啤酒 | A61090201 | 淡色啤酒 |
| 44 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610902 | 啤酒 | A61090202 | 浓色啤酒 |
| 45 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610902 | 啤酒 | A61090203 | 黑啤酒 |
| 46 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610902 | 啤酒 | A61090204 | 扎啤 |
| 47 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610903 | 黄酒 | A61090301 | 干黄酒 |
| 48 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610903 | 黄酒 | A61090302 | 半干黄酒 |
| 49 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610903 | 黄酒 | A61090303 | 半甜黄酒 |
| 50 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610903 | 黄酒 | A61090304 | 甜黄酒 |
| 51 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090401 | 酱香型白酒 |
| 52 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090402 | 浓香型白酒 |
| 53 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090403 | 清香型白酒 |
| 54 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090404 | 米香型白酒 |
| 55 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090405 | 兼香型白酒 |
| 56 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090406 | 凤香型白酒 |
| 57 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090407 | 豉香型白酒 |
| 58 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090408 | 芝麻香型白酒 |
| 59 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090409 | 特香型白酒 |
| 60 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090410 | 老白干香型白酒 |
| 61 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090411 | 董香型白酒 |
| 62 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090412 | 馥郁香型白酒 |
| 63 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610905 | 白兰地 | A61090501 | 葡萄白兰地 |
| 64 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610905 | 白兰地 | A61090502 | 水果白兰地 |
| 65 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610906 | 威士忌 | A61090601 | 麦芽威士忌 |
| 66 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610906 | 威士忌 | A61090602 | 谷物威士忌 |
| 67 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610907 | 伏特加 | A61090701 | 伏特加 |
| 68 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610908 | 金酒 | A61090801 | 金酒 |
| 69 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610909 | 朗姆酒 | A61090901 | 朗姆酒 |
| 70 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610910 | 龙舌兰酒 | A61091001 | 龙舌兰酒 |
| 71 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610911 | 果蔬酒 | A61091101 | 果蔬酒 |
| 72 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610912 | 风味酒 | A61091201 | 风味酒 |
| 73 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610913 | 鸡尾酒 | A61091301 | 鸡尾酒 |
| 74 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610914 | 利口酒 | A61091401 | 利口酒 |
| 75 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610915 | 药酒 | A61091501 | 药酒 |
| 76 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
| 77 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
| 78 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
| 79 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
| 80 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
| 81 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
| 82 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
| 83 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
| 84 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
| 85 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
| 86 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010204 | 谷朊粉 |
| 87 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
| 88 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
| 89 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
| 90 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
| 91 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
| 92 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010403 | 米面粮油礼盒 |
| 93 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010501 | 淀粉 |
| 94 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010502 | 淀粉制品 |
| 95 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050101 | 苏打饼干 |
| 96 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050102 | 威化饼干 |
| 97 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050103 | 夹心饼干 |
| 98 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050104 | 消化饼干 |
| 99 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050105 | 曲奇饼干 |
招标范围:本项目拟入围非油商品包含包装饮料、酒类、零食、日化等品类非油商品供应商,本次招标仅为供应商资格准入,不涉及采购金额,也不涉及采购合同签订。投标人中标后,以中标通知书为准,纳入招标人非油商品供应商库统一管理。当招标人有商品实际采购需求时,在非油商品供应商库内,进行选品,合理确定供货商。具体采购非油商品的规格明细和数量以招标人实际需求为准,招标人不承诺采购量,以业务实际需要为准。
主要投标人资格要求:
其他事项说明:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22935/yBQy1aABLRKCxEZfaBkV.html
微信在线客服