计划编号:CQYT2609-0401
计划类别:月度
计划时间:-
项目类别:物资类
项目分类:三类
项目名称:长庆油田分公司第四采油厂2027年员工食堂食材采购项目
项目单位:中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司长庆油田分公司第四采油厂生产保障部(土地管理办公室)
投资计划批复文号:
项目概况:第四采油厂2027年员工食堂食材采购项目
招标组织形式:委托招标
招标方式:公开招标
招标组织模式:一单一招
标包数量:1
项目类别分类:
| 序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080201 | 碳酸饮料 |
| 2 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080202 | 功能饮料 |
| 3 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080203 | 运动饮料 |
| 4 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080204 | 茶饮料 |
| 5 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080205 | 奶茶 |
| 6 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080206 | 风味饮料 |
| 7 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080207 | 谷物杂粮饮料 |
| 8 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080208 | 果蔬饮料 |
| 9 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080209 | 蛋白饮料 |
| 10 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080210 | 咖啡及咖啡饮料 |
| 11 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080211 | 水饮料礼盒 |
| 12 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
| 13 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
| 14 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
| 15 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
| 16 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
| 17 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
| 18 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
| 19 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
| 20 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
| 21 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
| 22 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
| 23 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
| 24 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
| 25 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
| 26 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
| 27 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010403 | 米面粮油礼盒 |
| 28 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010501 | 淀粉 |
| 29 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010502 | 淀粉制品 |
| 30 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
| 31 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
| 32 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
| 33 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
| 34 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020105 | 畜禽和水产调味 |
| 35 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020106 | 香辛料 |
| 36 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020107 | 复合调味料 |
| 37 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020201 | 蔬菜调味酱 |
| 38 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020202 | 花果酱 |
| 39 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020203 | 坚果酱 |
| 40 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610203 | 食品添加剂 | A61020301 | 食品添加剂 |
| 41 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030101 | 绿茶 |
| 42 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030105 | 红茶 |
| 43 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030108 | 花卉茶 |
| 44 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040301 | 方便面 |
| 45 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040302 | 方便米饭 |
| 46 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040304 | 方便米粉/米线 |
| 47 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050201 | 月饼 |
| 48 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050202 | 麻花 |
| 49 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050205 | 米糕发糕 |
| 50 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050304 | 肉干肉脯 |
| 51 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050311 | 熟制坚果与籽类食品 |
| 52 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050406 | 糖果礼盒 |
| 53 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610505 | 冷冻饮品 | A61050501 | 冰淇淋 |
| 54 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610505 | 冷冻饮品 | A61050502 | 雪糕 |
| 55 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060101 | 生鲜坚果与籽类 |
| 56 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060102 | 生鲜水果 |
| 57 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060201 | 生鲜蔬菜 |
| 58 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060202 | 冷冻蔬菜 |
| 59 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060203 | (鲜)食用菌类 |
| 60 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060204 | 酱腌菜 |
| 61 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060205 | 蔬菜干制品 |
| 62 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060206 | 食用菌制品 |
| 63 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610603 | 果蔬礼盒 | A61060301 | 果蔬礼盒 |
| 64 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060401 | 肉类 |
| 65 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060402 | 热加工熟肉制品 |
| 66 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060403 | 发酵肉制品 |
| 67 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060404 | 肉及肉制品礼盒 |
| 68 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060501 | 蛋及蛋制品 |
| 69 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060502 | 蛋及蛋制品礼盒 |
| 70 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060601 | 生鲜水产 |
| 71 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060602 | 干制水产品 |
| 72 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060603 | 腌制水产品 |
| 73 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060604 | 鱼糜及鱼糜制品 |
| 74 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060605 | 冷冻水产制品 |
| 75 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060606 | 熟制水产品 |
| 76 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060607 | 生食水产品 |
| 77 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060608 | 水产及水产制品礼盒 |
| 78 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060701 | 发酵豆制品 |
| 79 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060702 | 非发酵豆制品 |
| 80 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060801 | 蜂产品 |
| 81 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060802 | 菌类滋补品 |
| 82 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060803 | 特产食材 |
| 83 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060901 | 菜肴类预制食品 |
| 84 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060902 | 米面类预制食品 |
| 85 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061001 | 米面干制品 |
| 86 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061002 | 谷物加工品 |
| 87 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061003 | 粮食加工品礼盒 |
| 88 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061101 | 速冻面米食品 |
| 89 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061102 | 速冻调制食品 |
| 90 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061103 | 速冻食品礼盒 |
| 91 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061201 | 预制面点 |
| 92 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061202 | 面/糕点馅料 |
| 93 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061203 | 生鲜糕点礼盒 |
| 94 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070101 | 液态乳 |
| 95 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070102 | 乳制品 |
| 96 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070103 | 乳及乳制品礼盒 |
| 97 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080101 | 饮用天然矿泉水 |
| 98 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080102 | 饮用天然水 |
| 99 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080103 | 饮用纯净水 |
| 100 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080104 | 饮用矿物质水 |
招标范围:第四采油厂2027年员工食堂食材采购项目
主要投标人资格要求:
其他事项说明:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22935/iaAl1aABMqitpwL5aXbB.html
微信在线客服